Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-146 (Capcode: 1420046)

DATUM TIJD MELDING
01-05-26 13:59:14 A1 AMBU 17146 Diogenesstraat 3076AB Rotterdam ROTTDM bon 67543
01-05-26 12:48:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Fazant 2986CM Ridderkerk RIDDKK bon 67501
01-05-26 11:29:52 B1 AMBU 17146 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 67446
01-05-26 09:48:39 A1 AMBU 17146 Sevenaerstraat 3077CM Rotterdam ROTTDM bon 67389
01-05-26 07:28:25 A1 AMBU 17146 Watergeusstraat 3025HN Rotterdam ROTTDM bon 67331
01-05-26 07:16:58 Graag posten Baan aub
30-04-26 22:23:30 A1 AMBU 17146 IJsselaak 2924TJ Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 67244
30-04-26 19:58:15 A1 AMBU 17146 17875 Oosterparkweg Ridderkerk RIDDKK bon 67186
30-04-26 19:42:19 A1 AMBU 17146 Cor Kieboomplein Rotterdam ROTTDM bon 67180
30-04-26 18:04:58 A1 AMBU 17146 Prinsenstraat 2983CG Ridderkerk RIDDKK bon 67137
30-04-26 16:29:35 A2 AMBU 17146 Parkkade Rotterdam ROTTDM bon 67084
30-04-26 12:40:20 A2 AMBU 17146 Ereprijsstraat Rotterdam ROTTDM bon 66959
30-04-26 11:11:35 A1 AMBU 17146 Meent 3011JS Rotterdam ROTTDM bon 66915
30-04-26 08:40:23 A1 AMBU 17146 Sevenaerstraat 3077CM Rotterdam ROTTDM bon 66837
30-04-26 07:03:38 A1 AMBU 17146 Grienderwaard 3078NR Rotterdam ROTTDM bon 66804
29-04-26 22:18:32 A1 AMBU 17146 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 66715
29-04-26 20:18:56 A1 AMBU 17146 Vinkenbaan 3075RN Rotterdam ROTTDM bon 66680
29-04-26 19:57:37 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 de la Reijstraat 2987XM Ridderkerk RIDDKK bon 66674
29-04-26 18:30:00 B1 AMBU 17146 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 66631
29-04-26 17:14:46 A1 AMBU 17146 Schere 3085DX Rotterdam ROTTDM bon 66599
29-04-26 16:12:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Benedenrijweg 2987VA Ridderkerk RIDDKK bon 66568
29-04-26 10:43:01 A2 AMBU 17146 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 66372
29-04-26 08:39:38 A2 AMBU 17146 Sevenaerstraat 3077CM Rotterdam ROTTDM bon 66310
29-04-26 07:30:53 A2 AMBU 17146 Zuiderhagen 3078BS Rotterdam ROTTDM bon 66287
28-04-26 22:04:45 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Middenbaan 2991CS Barendrecht BARDRT bon 66160
28-04-26 20:45:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17146 17992 Paddeweg 2992CK Barendrecht BARDRT bon 66119
28-04-26 19:35:32 A2 AMBU 17146 Meidoornsingel 3053BP Rotterdam ROTTDM bon 66086
28-04-26 18:26:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Weide 3121XV Schiedam SCHIDM bon 66057
28-04-26 17:22:05 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Dwarsweg 3181HG Rozenburg ZH ROZNZH bon 66030
28-04-26 15:42:05 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Noordstraat Ridderkerk RIDDKK bon 65970
27-04-26 21:06:51 A1 AMBU 17146 Spanjaardstraat 3025TH Rotterdam ROTTDM bon 65498
27-04-26 20:54:07 A2 AMBU 17146 Westblaak Rotterdam ROTTDM bon 65491
27-04-26 20:41:49 A2 AMBU 17146 West-Kruiskade Rotterdam ROTTDM bon 65485
27-04-26 20:40:43 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Schonberglaan Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 65484
27-04-26 20:15:34 A1 AMBU 17146 Witte de Withstraat 3012BS Rotterdam ROTTDM bon 65469
27-04-26 19:37:52 A2 AMBU 17146 Van Langendonckstraat 3076SK Rotterdam ROTTDM bon 65449
27-04-26 18:48:20 A1 AMBU 17146 Vaanweide Rotterdam ROTTDM bon 65421
27-04-26 18:47:15 A1 AMBU 17146 Tollensstraat 3035NA Rotterdam ROTTDM bon 65419
27-04-26 16:51:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Baron van Brienenstraat 3243AB Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 65350
26-04-26 22:21:04 A2 AMBU 17146 Hugo Molenaarstraat 3022NN Rotterdam ROTTDM bon 64973
13:59:14 (01-05-26) - A1 AMBU 17146 Diogenesstraat 3076AB Rotterdam ROTTDM bon 67543
12:48:54 (01-05-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Fazant 2986CM Ridderkerk RIDDKK bon 67501
11:29:52 (01-05-26) - B1 AMBU 17146 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 67446
09:48:39 (01-05-26) - A1 AMBU 17146 Sevenaerstraat 3077CM Rotterdam ROTTDM bon 67389
07:28:25 (01-05-26) - A1 AMBU 17146 Watergeusstraat 3025HN Rotterdam ROTTDM bon 67331
07:16:58 (01-05-26) - Graag posten Baan aub
22:23:30 (30-04-26) - A1 AMBU 17146 IJsselaak 2924TJ Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 67244
19:58:15 (30-04-26) - A1 AMBU 17146 17875 Oosterparkweg Ridderkerk RIDDKK bon 67186
19:42:19 (30-04-26) - A1 AMBU 17146 Cor Kieboomplein Rotterdam ROTTDM bon 67180
18:04:58 (30-04-26) - A1 AMBU 17146 Prinsenstraat 2983CG Ridderkerk RIDDKK bon 67137
16:29:35 (30-04-26) - A2 AMBU 17146 Parkkade Rotterdam ROTTDM bon 67084
12:40:20 (30-04-26) - A2 AMBU 17146 Ereprijsstraat Rotterdam ROTTDM bon 66959
11:11:35 (30-04-26) - A1 AMBU 17146 Meent 3011JS Rotterdam ROTTDM bon 66915
08:40:23 (30-04-26) - A1 AMBU 17146 Sevenaerstraat 3077CM Rotterdam ROTTDM bon 66837
07:03:38 (30-04-26) - A1 AMBU 17146 Grienderwaard 3078NR Rotterdam ROTTDM bon 66804
22:18:32 (29-04-26) - A1 AMBU 17146 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 66715
20:18:56 (29-04-26) - A1 AMBU 17146 Vinkenbaan 3075RN Rotterdam ROTTDM bon 66680
19:57:37 (29-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17146 de la Reijstraat 2987XM Ridderkerk RIDDKK bon 66674
18:30:00 (29-04-26) - B1 AMBU 17146 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 66631