Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-146 (Capcode: 1420046)

DATUM TIJD MELDING
02-06-26 03:49:21 A2 AMBU 17146 Sint-Janshaven 3087XG Rotterdam ROTTDM bon 84577
01-06-26 23:46:35 A1 AMBU 17146 Westblaak Rotterdam ROTTDM bon 84520
01-06-26 23:24:22 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Bijdorp-West 2992LC Barendrecht BARDRT bon 84517
01-06-26 16:20:58 A1 AMBU 17146 Fruitlaan 3072WK Rotterdam ROTTDM bon 84318
01-06-26 16:17:24 A2 AMBU 17146 Zuidplein Rotterdam ROTTDM bon 84316
01-06-26 14:53:01 A1 (DIA: ja) AMBU 17146 Doggersbank 3192DA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 84246
01-06-26 14:49:13 A2 AMBU 17146 Nieuwe Langeweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 84244
01-06-26 14:14:13 A2 AMBU 17146 Driemanssteeweg 3084CB Rotterdam ROTTDM bon 84222
01-06-26 12:52:56 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Molenweg Heerjansdam HEERJD bon 84163
01-06-26 09:47:49 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Mauritsweg 2988AK Ridderkerk RIDDKK bon 84036
01-06-26 09:12:25 A1 (DIA: ja) AMBU 17146 A16 Li 26,0 Ridderkerk RIDDKK bon 84011
01-06-26 05:49:17 A1 AMBU 17146 Meidoornsingel 3053BK Rotterdam ROTTDM bon 83939
01-06-26 03:32:53 A2 AMBU 17146 Polderstraat 3074XM Rotterdam ROTTDM bon 83916
01-06-26 03:06:17 Graag posten baan aub
01-06-26 01:00:30 A2 AMBU 17146 Draaischijf 3071AM Rotterdam ROTTDM bon 83892
01-06-26 00:18:04 A2 AMBU 17146 Herenwaard 3078AK Rotterdam ROTTDM bon 83882
31-05-26 22:34:35 A1 AMBU 17146 Bloemenstraat 2981BE Ridderkerk RIDDKK bon 83847
30-05-26 22:33:24 A1 AMBU 17146 Putselaan 3072CD Rotterdam ROTTDM bon 83361
30-05-26 21:30:32 A1 AMBU 17146 Wolphaertsbocht 3082AT Rotterdam ROTTDM bon 83335
30-05-26 20:36:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17146 N492 Re - Groene Kruisweg 3161EJ Rhoon RHOON bon 83314
30-05-26 19:25:41 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Siegfriedpad 3194VW Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 83276
30-05-26 18:02:20 A1 AMBU 17146 Berkenstein 3085DA Rotterdam ROTTDM bon 83242
30-05-26 17:19:29 A2 AMBU 17146 Treek 3075TL Rotterdam ROTTDM bon 83220
30-05-26 16:45:09 A2 AMBU 17146 Treek 3075TL Rotterdam ROTTDM bon 83202
30-05-26 03:49:41 B1 AMBU 17146 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 82944
30-05-26 02:06:00 A1 AMBU 17146 Pleinweg 3083EN Rotterdam ROTTDM bon 82924
30-05-26 00:57:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Korianderplaats 3181RK Rozenburg ZH ROZNZH bon 82909
29-05-26 23:10:58 A2 AMBU 17146 Hugo de Vriesstraat 3132TG Vlaardingen VLAARD bon 82870
29-05-26 21:06:20 A1 AMBU 17146 Heermoes 3191KC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 82808
29-05-26 20:59:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Hollandsestraat 3074TK Rotterdam ROTTDM bon 82803
29-05-26 20:45:22 beschikbaar A1?
29-05-26 19:42:38 A1 AMBU 17146 Fazantstraat 3083ZP Rotterdam ROTTDM bon 82756
29-05-26 18:06:43 A1 AMBU 17146 Epicurusstraat 3076NK Rotterdam ROTTDM bon 82708
29-05-26 16:43:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17146 Dolfijnpark 2983AZ Ridderkerk RIDDKK bon 82659
29-05-26 15:40:48 A1 AMBU 17146 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 82613
29-05-26 14:34:43 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Albrandswaardseweg 3172XC Poortugaal POORTG bon 82556
28-05-26 21:06:22 A2 AMBU 17146 Statenweg 3039HP Rotterdam ROTTDM bon 82149
28-05-26 19:47:33 A1 AMBU 17146 Groene Hilledijk Rotterdam ROTTDM bon 82112
28-05-26 16:45:39 A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Oudendijk 3267LS Goudswaard GOUDWD bon 82023
28-05-26 12:56:52 A1 AMBU 17146 Frits Ruysstraat 3061MD Rotterdam ROTTDM bon 81887
03:49:21 (02-06-26) - A2 AMBU 17146 Sint-Janshaven 3087XG Rotterdam ROTTDM bon 84577
23:46:35 (01-06-26) - A1 AMBU 17146 Westblaak Rotterdam ROTTDM bon 84520
23:24:22 (01-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Bijdorp-West 2992LC Barendrecht BARDRT bon 84517
16:20:58 (01-06-26) - A1 AMBU 17146 Fruitlaan 3072WK Rotterdam ROTTDM bon 84318
16:17:24 (01-06-26) - A2 AMBU 17146 Zuidplein Rotterdam ROTTDM bon 84316
14:53:01 (01-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17146 Doggersbank 3192DA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 84246
14:49:13 (01-06-26) - A2 AMBU 17146 Nieuwe Langeweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 84244
14:14:13 (01-06-26) - A2 AMBU 17146 Driemanssteeweg 3084CB Rotterdam ROTTDM bon 84222
12:52:56 (01-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Molenweg Heerjansdam HEERJD bon 84163
09:47:49 (01-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Mauritsweg 2988AK Ridderkerk RIDDKK bon 84036
09:12:25 (01-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17146 A16 Li 26,0 Ridderkerk RIDDKK bon 84011
05:49:17 (01-06-26) - A1 AMBU 17146 Meidoornsingel 3053BK Rotterdam ROTTDM bon 83939
03:32:53 (01-06-26) - A2 AMBU 17146 Polderstraat 3074XM Rotterdam ROTTDM bon 83916
03:06:17 (01-06-26) - Graag posten baan aub
01:00:30 (01-06-26) - A2 AMBU 17146 Draaischijf 3071AM Rotterdam ROTTDM bon 83892
00:18:04 (01-06-26) - A2 AMBU 17146 Herenwaard 3078AK Rotterdam ROTTDM bon 83882
22:34:35 (31-05-26) - A1 AMBU 17146 Bloemenstraat 2981BE Ridderkerk RIDDKK bon 83847
22:33:24 (30-05-26) - A1 AMBU 17146 Putselaan 3072CD Rotterdam ROTTDM bon 83361
21:30:32 (30-05-26) - A1 AMBU 17146 Wolphaertsbocht 3082AT Rotterdam ROTTDM bon 83335