Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-120 (Capcode: 1420020)

DATUM TIJD MELDING
02-02-26 02:20:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Anna van Burenstraat 3116EA Schiedam SCHIDM bon 18606
02-02-26 01:38:23 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Venezuelaweg 3193BC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 18594
02-02-26 00:32:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Corona 3204CM Spijkenisse SPIJKN bon 18582
01-02-26 23:10:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Orion 3225GL Hellevoetsluis HELLVS bon 18558
01-02-26 21:10:09 A0 (DIA: ja) AMBU 17120 17875 Fonteinkruid 3137WL Vlaardingen VLAARD bon 18502
01-02-26 18:01:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Anna-Hoevestraat 3232VJ Brielle BRIELL bon 18415
01-02-26 15:25:43 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Willem-Alexanderstraat 3248AZ Melissant MELISS bon 18361
01-02-26 13:09:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Tijmstraat 3222XN Hellevoetsluis HELLVS bon 18300
01-02-26 11:27:11 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Aalbrecht van Beijerenstraat 3222CA Hellevoetsluis HELLVS bon 18247
01-02-26 09:04:23 A1 AMBU 17120 Groenezoom 3075GC Rotterdam ROTTDM bon 18177
01-02-26 07:22:49 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Vaargeul 3224CX Hellevoetsluis HELLVS bon 18138
01-02-26 07:04:13 Posten oostvoorne aub
01-02-26 02:12:17 A1 AMBU 17120 Cleyburchstraat 3039DE Rotterdam ROTTDM bon 18078
01-02-26 01:25:47 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Lekkerkerkstraat 3195RG Pernis Rotterdam PERNIS bon 18059
01-02-26 00:09:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Wilhelmina Bladergroenstraat 3207TA Spijkenisse SPIJKN bon 18043
31-01-26 14:18:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Port Zelande 3253MG Ouddorp ZH OUDDRP bon 17781
31-01-26 14:13:37 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Krammer 3232HE Brielle BRIELL bon 17780
31-01-26 14:13:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Duinrell 3253TP Ouddorp ZH OUDDRP bon 17779
31-01-26 11:51:45 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Cromme Meth 3191TG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 17696
31-01-26 08:49:27 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Batterijweg 3231AA Brielle BRIELL bon 17612
31-01-26 07:05:47 Posten Oostvoorne aub
31-01-26 06:34:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Slotlaan 3233DD Oostvoorne OTVOOR bon 17587
31-01-26 01:32:21 A2 AMBU 17120 Populierendreef 3137CW Vlaardingen VLAARD bon 17535
31-01-26 00:25:47 A0 (DIA: ja) AMBU 17120 J.P. Sweelinckstraat 3208AM Spijkenisse SPIJKN bon 17515
30-01-26 23:11:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Wilgenlaan 3247GL Dirksland DIRKLD bon 17479
30-01-26 21:38:32 A2 AMBU 17120 Westersingel 3015LJ Rotterdam ROTTDM bon 17440
30-01-26 20:18:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Madelon Lulofsstraat 3207HL Spijkenisse SPIJKN bon 17394
30-01-26 20:03:50 posten spijkenisse aub
30-01-26 17:05:22 A1 AMBU 17120 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 17295
30-01-26 16:53:55 posten oostvoorne aub
30-01-26 15:24:16 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Heyermansstraat 3202VL Spijkenisse SPIJKN bon 17238
29-01-26 20:55:11 A2 AMBU 17120 Muskadetgaard 3206PJ Spijkenisse SPIJKN bon 16826
29-01-26 20:49:04 posten Spijkenisse aub
29-01-26 18:08:35 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 van der Fuyckstraat 3232AN Brielle BRIELL bon 16746
29-01-26 16:34:43 A1 AMBU 17120 Amer 3232HA Brielle BRIELL bon 16698
26-01-26 08:03:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Muiderslotpad 3223DG Hellevoetsluis HELLVS bon 14541
25-01-26 22:26:05 A1 AMBU 17120 Varenhof 3069KJ Rotterdam ROTTDM bon 14405
25-01-26 21:17:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Zonnebaarsstraat 3192LC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 14371
25-01-26 21:12:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Hoepelmaker 3201GD Spijkenisse SPIJKN bon 14367
25-01-26 20:12:56 A1 AMBU 17120 Spartapark-Noord 3027VW Rotterdam ROTTDM bon 14340
02:20:28 (02-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Anna van Burenstraat 3116EA Schiedam SCHIDM bon 18606
01:38:23 (02-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Venezuelaweg 3193BC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 18594
00:32:17 (02-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Corona 3204CM Spijkenisse SPIJKN bon 18582
23:10:32 (01-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Orion 3225GL Hellevoetsluis HELLVS bon 18558
21:10:09 (01-02-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17120 17875 Fonteinkruid 3137WL Vlaardingen VLAARD bon 18502
18:01:32 (01-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Anna-Hoevestraat 3232VJ Brielle BRIELL bon 18415
15:25:43 (01-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Willem-Alexanderstraat 3248AZ Melissant MELISS bon 18361
13:09:07 (01-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Tijmstraat 3222XN Hellevoetsluis HELLVS bon 18300
11:27:11 (01-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Aalbrecht van Beijerenstraat 3222CA Hellevoetsluis HELLVS bon 18247
09:04:23 (01-02-26) - A1 AMBU 17120 Groenezoom 3075GC Rotterdam ROTTDM bon 18177
07:22:49 (01-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Vaargeul 3224CX Hellevoetsluis HELLVS bon 18138
07:04:13 (01-02-26) - Posten oostvoorne aub
02:12:17 (01-02-26) - A1 AMBU 17120 Cleyburchstraat 3039DE Rotterdam ROTTDM bon 18078
01:25:47 (01-02-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Lekkerkerkstraat 3195RG Pernis Rotterdam PERNIS bon 18059
00:09:49 (01-02-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Wilhelmina Bladergroenstraat 3207TA Spijkenisse SPIJKN bon 18043
14:18:09 (31-01-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Port Zelande 3253MG Ouddorp ZH OUDDRP bon 17781
14:13:37 (31-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Krammer 3232HE Brielle BRIELL bon 17780
14:13:09 (31-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Duinrell 3253TP Ouddorp ZH OUDDRP bon 17779
11:51:45 (31-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Cromme Meth 3191TG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 17696