Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1403185)

DATUM TIJD MELDING
01-07-25 15:29:26 P 1 BRT-02 BR berm/bosschage A15 Re 76,0 Alblasserdam 186732
01-07-25 13:50:30 P 2 BRT-09 BR berm/bosschage A15 Re 75,4 Alblasserdam 186731
01-07-25 13:45:59 P 2 BRT-03 BR berm/bosschage A15 Re 78,9 Papendrecht 186732
01-07-25 03:56:36 P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) De Spil Alblasserdam 186732
27-06-25 04:01:34 P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting)Gorinchem 186732
26-06-25 17:25:29 P 2 BRT-02 Brandgerucht Rijnstraat Alblasserdam 186732
26-06-25 10:22:34 P 1 BRT-06 OMS beheerssysteem Rapenburg Alblasserdam 186732
24-06-25 13:49:07 P 2 BRT-01 BR buiten Rembrandtlaan Alblasserdam 186732
24-06-25 03:55:57 P 1 BRT-01 BR wegvervoer (Auto) Zeevaartstraat Alblasserdam 186732
23-06-25 23:35:23 P 1 BRT-01 BR wegvervoer (Auto) Zeevaartstraat Alblasserdam 186732
23-06-25 18:48:26 P 2 BRT-02 BR buiten Rembrandtlaan Alblasserdam 186732
22-06-25 11:45:54 P 2 BRT-10 (Pel. GW G3000 1) Dienstverlening Waalhaven Z.z. Rotterdam 170432 186732 179192 179164 179186 179165 179187
21-06-25 05:10:29 P 1 BRT-01 (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Calandstraat Dordrecht 186432 186761 186782
20-06-25 02:40:41 P 1 BRT-03 BR wegvervoer (Auto) Zeevaartstraat Alblasserdam 186732
17-06-25 13:22:44 P 2 BRT-04 Dier in problemen Klaproosstraat Alblasserdam 186732
16-06-25 10:14:40 P 2 BRT-03 BR berm/bosschage Noordhoek Papendrecht 186732
13-06-25 08:56:53 P 1 BRT-02 OMS handmelder Hofstede de Paradijshoeve Oostmolendijk Ridderkerk 186731 186489
12-06-25 21:21:02 P 1 BRT-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Prins Bernhardstraat Alblasserdam 189492 186732
06-06-25 15:45:56 P 2 BRT-01 Aflossing (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Boendersweg 's-Gravendeel 186732
22-05-25 07:32:01 P 1 BRT-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kelvinring Alblasserdam 189492 186732
20-05-25 18:10:02 P 2 BRT-09 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brw. Hendrik-Ido-Ambacht Krommeweg Hendrik-Ido-Ambacht 186731
18-05-25 01:20:21 P 1 BRT-03 Persoon te water Middelweg Nieuw-Lekkerland 189492 186810 186611 186732
17-05-25 09:48:10 P 2 BRT-01 BR berm/bosschage Pijlstoep Alblasserdam 186732
15-05-25 17:58:04 P 2 Herbezet./kazerneren Brw. Dordrecht, Centrum Noordendijk Dordrecht 186731
14-05-25 14:20:16 P 1 BRT-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) V.V. Alblasserdam Bas Verhoevenweg Alblasserdam 189492 186732
13-05-25 14:12:46 P 1 Bijstand 18-UGS01 - A16 Sandelingen-Oost BST A16 Li - Sande Hendrik-Ido-Ambacht
13-05-25 14:12:28 P 2 BRT-11 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 18-UGS01 - A16 Sandelingen-Oost BST A16 Li - Sande Hendrik-Ido-Ambacht 189492 186732 186731 186761 186782 187061 187081
23-04-25 08:50:36 P 2 BRT-03 Dier op hoogte Krulmos Alblasserdam 186732
21-04-25 09:49:16 P 2 BRT-04 BR container Ambachtsstraat Oud-Alblas 186732
20-04-25 14:44:42 P 2 BRT-02 BR berm/bosschage Kerkweg Alblasserdam 186732
18-04-25 22:34:47 P 2 BRT-03 BR buiten West Kinderdijk Alblasserdam 186732
16-04-25 12:49:05 P 1 BRT-04 Ongeval gev. Stof (Gaslekkage) Kortland Alblasserdam 189492 186732
04-04-25 04:17:00 P 1 BRT-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Baanhoekweg Dordrecht 186731
04-04-25 04:03:21 P 1 BRT-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) HVC Afvalbrengstation Baanhoekweg Dordrecht 186761 186782 186732
01-04-25 16:46:41 P 1 BRT-02 Ongeval wegvervoer A15 Re 77,9 Papendrecht 189492 186971 186732
01-04-25 14:24:24 P 1 BRT-06 Ongeval gev. Stof (Gaslekkage) West Kinderdijk Alblasserdam 189492 186732
21-03-25 11:08:27 P 2 BRT-04 Rookmelder Wiardi Beckmanstraat Alblasserdam 186732
20-03-25 22:13:33 P 2 BRT-01 BR buiten West Kinderdijk Alblasserdam 186732
20-03-25 09:16:58 P 1 BRT-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Verpleeghuis De Alblashof De Alblashof Alblasserdam 186732
20-03-25 04:23:47 P 1 BRT-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Transportbedrijf Maat Edisonweg Alblasserdam 189492 186732 186361
15:29:26 (01-07-25) - P 1 BRT-02 BR berm/bosschage A15 Re 76,0 Alblasserdam 186732
13:50:30 (01-07-25) - P 2 BRT-09 BR berm/bosschage A15 Re 75,4 Alblasserdam 186731
13:45:59 (01-07-25) - P 2 BRT-03 BR berm/bosschage A15 Re 78,9 Papendrecht 186732
03:56:36 (01-07-25) - P 1 BRT-02 BR wegvervoer (Auto) De Spil Alblasserdam 186732
04:01:34 (27-06-25) - P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting)Gorinchem 186732
17:25:29 (26-06-25) - P 2 BRT-02 Brandgerucht Rijnstraat Alblasserdam 186732
10:22:34 (26-06-25) - P 1 BRT-06 OMS beheerssysteem Rapenburg Alblasserdam 186732
13:49:07 (24-06-25) - P 2 BRT-01 BR buiten Rembrandtlaan Alblasserdam 186732
03:55:57 (24-06-25) - P 1 BRT-01 BR wegvervoer (Auto) Zeevaartstraat Alblasserdam 186732
23:35:23 (23-06-25) - P 1 BRT-01 BR wegvervoer (Auto) Zeevaartstraat Alblasserdam 186732
18:48:26 (23-06-25) - P 2 BRT-02 BR buiten Rembrandtlaan Alblasserdam 186732
11:45:54 (22-06-25) - P 2 BRT-10 (Pel. GW G3000 1) Dienstverlening Waalhaven Z.z. Rotterdam 170432 186732 179192 179164 179186 179165 179187
05:10:29 (21-06-25) - P 1 BRT-01 (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Calandstraat Dordrecht 186432 186761 186782
02:40:41 (20-06-25) - P 1 BRT-03 BR wegvervoer (Auto) Zeevaartstraat Alblasserdam 186732
13:22:44 (17-06-25) - P 2 BRT-04 Dier in problemen Klaproosstraat Alblasserdam 186732
10:14:40 (16-06-25) - P 2 BRT-03 BR berm/bosschage Noordhoek Papendrecht 186732
08:56:53 (13-06-25) - P 1 BRT-02 OMS handmelder Hofstede de Paradijshoeve Oostmolendijk Ridderkerk 186731 186489
21:21:02 (12-06-25) - P 1 BRT-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Prins Bernhardstraat Alblasserdam 189492 186732
15:45:56 (06-06-25) - P 2 BRT-01 Aflossing (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Boendersweg 's-Gravendeel 186732