Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (Capcode: 1403053)

DATUM TIJD MELDING
18-05-23 05:46:38 8441
17-05-23 14:15:44 8441
17-05-23 13:33:55 8441
16-05-23 16:15:21 P 5 BRT-03 (GRIP 1) (proefalarm) Geplande actie Gemeentehuis+Parkgarage Raadhuisplein Zwijndrecht 189592 189797 189792 189795 189892 189798 186192
16-05-23 15:09:45 P 2 BRT-04 DV aan derden (Inzet bedrijfsbrw) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht 189492 189797 186339
16-05-23 13:24:10 8441
16-05-23 11:01:29 8441
16-05-23 09:11:30 8441
15-05-23 20:15:20 8441
15-05-23 13:54:50 8441
15-05-23 09:50:17 8441
14-05-23 19:33:44 P 1 BRT-02 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Wilgenpad Bleskensgraaf ca 189421 189423 189592 189821 189894 179081 189481 187031 186192
14-05-23 01:08:18 8441
13-05-23 17:53:12 8441
13-05-23 13:49:59 8441
13-05-23 13:00:03 8441
13-05-23 00:32:28 8441
12-05-23 14:02:25 8441
12-05-23 13:08:59 8441
12-05-23 12:01:10 8441
12-05-23 11:37:55 8441
11-05-23 21:00:37 8441
11-05-23 19:55:22 8441
11-05-23 02:58:04 8441
11-05-23 02:40:13 8441
10-05-23 16:04:20 8441
09-05-23 17:22:37 P 1 BRT-04 BR industrie Vego Lindtsedijk Zwijndrecht 189821 186361
09-05-23 16:16:15 P 5 BRT-01 (GRIP 4) (proefalarm) Geplande actie VRZHZ Gebouw Romboutslaan Dordrecht 189423 189791 189592 189797 189792 189796 189795 189893 189798 186192
09-05-23 11:33:20 8441
08-05-23 00:03:58 P 1 BRT-02 BR winkel Supermarkt Dirk van den Broek Kort-Ambachtlaan Zwijndrecht 189821 186331
07-05-23 00:07:47 8441
06-05-23 23:23:47 8441
05-05-23 22:55:22 8441
05-05-23 19:57:33 8441
05-05-23 13:43:22 8441
03-05-23 23:45:00 8441
03-05-23 15:58:57 8441
03-05-23 15:56:54 8441
03-05-23 09:41:16 8441
03-05-23 07:45:43 8441
05:46:38 (18-05-23) - 8441
14:15:44 (17-05-23) - 8441
13:33:55 (17-05-23) - 8441
16:15:21 (16-05-23) - P 5 BRT-03 (GRIP 1) (proefalarm) Geplande actie Gemeentehuis+Parkgarage Raadhuisplein Zwijndrecht 189592 189797 189792 189795 189892 189798 186192
15:09:45 (16-05-23) - P 2 BRT-04 DV aan derden (Inzet bedrijfsbrw) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht 189492 189797 186339
13:24:10 (16-05-23) - 8441
11:01:29 (16-05-23) - 8441
09:11:30 (16-05-23) - 8441
20:15:20 (15-05-23) - 8441
13:54:50 (15-05-23) - 8441
09:50:17 (15-05-23) - 8441
19:33:44 (14-05-23) - P 1 BRT-02 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Wilgenpad Bleskensgraaf ca 189421 189423 189592 189821 189894 179081 189481 187031 186192
01:08:18 (14-05-23) - 8441
17:53:12 (13-05-23) - 8441
13:49:59 (13-05-23) - 8441
13:00:03 (13-05-23) - 8441
00:32:28 (13-05-23) - 8441
14:02:25 (12-05-23) - 8441
13:08:59 (12-05-23) - 8441