Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (Capcode: 1403053)

DATUM TIJD MELDING
24-05-26 21:10:33 8441
24-05-26 20:30:19 P 1 BRT-03 BR industrie HVC Afvalcentrale Baanhoekweg Dordrecht 189492 189821 186651 186531 186631
24-05-26 16:21:16 8441
23-05-26 18:37:54 P 1 BRT-03 BR winkel Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 189821
23-05-26 06:23:24 8441
23-05-26 00:27:37 8441
22-05-26 23:24:09 8441
21-05-26 13:16:12 8441
21-05-26 09:49:57 8441
21-05-26 09:16:06 8441
20-05-26 15:49:44 8441
19-05-26 16:14:37 P 5 BRT-02 (GRIP 1) (proefalarm) Geplande actie Stadhuis Stadhuisplein Gorinchem 189592 189797 189792 189795 189894 189798
19-05-26 07:30:54 8441
18-05-26 15:50:01 8441
16-05-26 23:58:47 8441
16-05-26 19:57:03 8441
15-05-26 21:02:50 8441
15-05-26 11:39:18 8441
12-05-26 16:15:06 P 5 BRT-01 (GRIP 4) (proefalarm) Geplande actie Gemeente Hoeksche Waard, locatie Oud-Beijerland W. Oud-Beijerland 189423 189791 189592 189797 189792 189796 189795 189891 189798
12-05-26 10:35:09 P 1 BRT-01 BR industrie IM Brouwer Snijtechniek Schrank Hardinxveld-Giessendam 189493 189821 187631
11-05-26 17:17:50 P 1 BRT-01 BR industrie Kerkeplaat Dordrecht 189492 189821 186531
09-05-26 23:32:00 8441
09-05-26 22:56:50 8441
09-05-26 22:09:23 P 1 BRT-04 BR industrie (fabricage/opslaggeb.) PROVINCIALEWEG Dordrecht 189492 189821 179081 186651 186631 186531
09-05-26 00:57:17 8441
08-05-26 23:43:03 8441
08-05-26 20:11:20 8441
08-05-26 14:31:07 8441
08-05-26 13:32:31 8441
08-05-26 09:25:31 P 1 BRT-03 BR wegvervoer (tankauto) BST A16 Re - Sandelingen-W Hendrik-Ido-Ambacht 189492 189421 189821 173731 186361
07-05-26 19:25:11 8441
07-05-26 09:51:16 P 1 BRT-04 BR industrie Aventurijn Dordrecht 189492 189821 186651 186131
07-05-26 09:46:16 P 2 BRT-03 Dienstverlening (Inzet bedrijfsbrw) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht 186339
07-05-26 04:01:53 P 2 BRT-02 Dienstverlening (Inzet bedrijfsbrw) Prorail Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht 186339
06-05-26 23:08:24 8441
06-05-26 14:30:31 8441
06-05-26 10:48:46 8441
05-05-26 16:30:12 P 5 BRT-07 (GRIP 3) (proefalarm) Geplande actie Gemeentehuis+Parkgarage Raadhuisplein Zwijndrecht 189423 189791 189592 189797 189792 189795 189796 189892 189798
04-05-26 17:18:01 8441
04-05-26 10:59:46 8441
21:10:33 (24-05-26) - 8441
20:30:19 (24-05-26) - P 1 BRT-03 BR industrie HVC Afvalcentrale Baanhoekweg Dordrecht 189492 189821 186651 186531 186631
16:21:16 (24-05-26) - 8441
18:37:54 (23-05-26) - P 1 BRT-03 BR winkel Jumbo Koninginneplein Oud-Beijerland 189821
06:23:24 (23-05-26) - 8441
00:27:37 (23-05-26) - 8441
23:24:09 (22-05-26) - 8441
13:16:12 (21-05-26) - 8441
09:49:57 (21-05-26) - 8441
09:16:06 (21-05-26) - 8441
15:49:44 (20-05-26) - 8441
16:14:37 (19-05-26) - P 5 BRT-02 (GRIP 1) (proefalarm) Geplande actie Stadhuis Stadhuisplein Gorinchem 189592 189797 189792 189795 189894 189798
07:30:54 (19-05-26) - 8441
15:50:01 (18-05-26) - 8441
23:58:47 (16-05-26) - 8441
19:57:03 (16-05-26) - 8441
21:02:50 (15-05-26) - 8441
11:39:18 (15-05-26) - 8441
16:15:06 (12-05-26) - P 5 BRT-01 (GRIP 4) (proefalarm) Geplande actie Gemeente Hoeksche Waard, locatie Oud-Beijerland W. Oud-Beijerland 189423 189791 189592 189797 189792 189796 189795 189891 189798