Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19102 Goes (Capcode: 1320102)

DATUM TIJD MELDING
27-06-26 10:33:44 A2 Serooskerke Veere rit: 112633 (Directe inzet: ja)
27-06-26 09:09:06 A2 Middelburg rit: 112578 (Directe inzet: ja)
27-06-26 08:08:51 A2 Vrouwenpolder rit: 112538 (Directe inzet: ja)
27-06-26 05:02:58 A2 Goes rit: 112473
27-06-26 02:42:05 A2 Grijpskerke rit: 112425
26-06-26 23:23:16 A2 Middelburg rit: 112350
26-06-26 21:28:48 A2 Veere rit: 112277
26-06-26 19:23:14 A2 Grijpskerke rit: 112189
26-06-26 14:43:48 A2 Vlissingen rit: 111972
26-06-26 14:18:22 A2 Grijpskerke rit: 111958
26-06-26 13:04:44 A2 Burgh-Haamstede rit: 111876
26-06-26 11:30:01 A1 Middelburg rit: 111795
26-06-26 08:35:49 A1 Heinkenszand rit: 111661
25-06-26 14:05:26 A2 Middelburg rit: 111164 (Directe inzet: ja)
25-06-26 09:50:40 A2 Oostkapelle rit: 110956 (Directe inzet: ja)
25-06-26 06:28:59 A2 Vrouwenpolder rit: 110845 (Directe inzet: ja)
25-06-26 04:20:15 A2 Middelburg rit: 110823 (Directe inzet: ja)
24-06-26 22:45:40 A2 Domburg rit: 110741 (Directe inzet: ja)
24-06-26 17:09:39 A2 Middelburg rit: 110550
24-06-26 15:18:30 A2 Oostkapelle rit: 110462 (Directe inzet: ja)
24-06-26 15:02:56 A2 Kamperland rit: 110457 (Directe inzet: ja)
24-06-26 13:34:53 A2 Zoutelande rit: 110387 (Directe inzet: ja)
24-06-26 08:05:01 A2 Vrouwenpolder rit: 110164 (Directe inzet: ja)
23-06-26 10:21:56 A2 Serooskerke Veere rit: 109606 (Directe inzet: ja)
23-06-26 08:50:38 A2 Serooskerke Veere rit: 109539 (Directe inzet: ja)
23-06-26 07:04:07 A2 Koudekerke rit: 109481 (Directe inzet: ja)
23-06-26 00:10:39 A2 Vlissingen rit: 109376 (Directe inzet: ja)
22-06-26 22:53:50 A2 Grijpskerke rit: 109353 (Directe inzet: ja)
22-06-26 17:27:09 A2 Vlissingen rit: 109191
22-06-26 15:50:22 A2 Middelburg rit: 109132
22-06-26 14:12:35 A2 Middelburg rit: 109071
22-06-26 13:09:03 A1 Oost-Souburg rit: 109033
22-06-26 12:13:35 A2 Middelburg rit: 108995 (Directe inzet: ja)
22-06-26 10:25:45 A2 Vlissingen rit: 108922 (Directe inzet: ja)
22-06-26 08:10:55 A2 Middelburg rit: 108844
21-06-26 21:46:35 A1 Vlissingen rit: 108684
21-06-26 19:17:52 A1 Vlissingen rit: 108618 (Directe inzet: ja)
21-06-26 15:09:05 A2 Middelburg rit: 108466 (Directe inzet: ja)
21-06-26 07:20:49 A2 Oostkapelle rit: 108208 (Directe inzet: ja)
21-06-26 02:22:45 A1 Middelburg rit: 108127 (Directe inzet: ja)
10:33:44 (27-06-26) - A2 Serooskerke Veere rit: 112633 (Directe inzet: ja)
09:09:06 (27-06-26) - A2 Middelburg rit: 112578 (Directe inzet: ja)
08:08:51 (27-06-26) - A2 Vrouwenpolder rit: 112538 (Directe inzet: ja)
05:02:58 (27-06-26) - A2 Goes rit: 112473
02:42:05 (27-06-26) - A2 Grijpskerke rit: 112425
23:23:16 (26-06-26) - A2 Middelburg rit: 112350
21:28:48 (26-06-26) - A2 Veere rit: 112277
19:23:14 (26-06-26) - A2 Grijpskerke rit: 112189
14:43:48 (26-06-26) - A2 Vlissingen rit: 111972
14:18:22 (26-06-26) - A2 Grijpskerke rit: 111958
13:04:44 (26-06-26) - A2 Burgh-Haamstede rit: 111876
11:30:01 (26-06-26) - A1 Middelburg rit: 111795
08:35:49 (26-06-26) - A1 Heinkenszand rit: 111661
14:05:26 (25-06-26) - A2 Middelburg rit: 111164 (Directe inzet: ja)
09:50:40 (25-06-26) - A2 Oostkapelle rit: 110956 (Directe inzet: ja)
06:28:59 (25-06-26) - A2 Vrouwenpolder rit: 110845 (Directe inzet: ja)
04:20:15 (25-06-26) - A2 Middelburg rit: 110823 (Directe inzet: ja)
22:45:40 (24-06-26) - A2 Domburg rit: 110741 (Directe inzet: ja)
17:09:39 (24-06-26) - A2 Middelburg rit: 110550