Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19101 Goes (Capcode: 1320101)

DATUM TIJD MELDING
06-12-13 09:04:52 A2 19101 ANNA BLAMANLAAN VLISSINGEN rit 34756
05-12-13 16:45:53 A1 19101 EMMASTRAAT VLISSINGEN rit 34710
05-12-13 14:11:35 B 19101 WEYEVLIETPLEIN VLISSINGEN rit 34700 Weyevliet, zorgcentrum
05-12-13 09:38:51 A2 19101 SINGEL VLISSINGEN rit 34667 Huisartsenpraktijk Hamelink
04-12-13 14:20:35 A1 19101 BACHTENSTEENE MIDDELBURG rit 34602
04-12-13 13:53:06 A1 19101 KOESTRAAT MIDDELBURG rit 34596
02-12-13 12:01:52 A2 19101 JULIANASTRAAT WAARDE rit 34377
01-12-13 20:22:43 A1 19101 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 34298 ADRZG afd A (kind)
01-12-13 16:11:46 A2 (Directe inzet) 19101 KERKSTRAAT HOEDEKENSKERKE rit 34281
01-12-13 13:38:52 A2 19101 KAAIDIJK KORTGENE rit 34255
01-12-13 07:01:47 B 19101 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 34237 ADRZG afd A (kind)
01-12-13 05:50:58 A1 19101 MEIDOORNHOF 'S-GRAVENPOLDER rit 34234
01-12-13 03:01:10 A1 19101 HALVE MAANSTRAAT OOSTKAPELLE rit 34228
01-12-13 01:53:57 A1 19101 OUDE VISMARKT GOES rit 34225
30-11-13 19:12:14 A2 (Directe inzet) 19101 BEUKENSTRAAT GOES rit 34207
30-11-13 14:41:57 A2 (Directe inzet) 19101 LINTHORST HOMANLAAN GOES rit 34191
30-11-13 12:03:18 A2 (Directe inzet) 19101 COUWERVESTRAAT GOES rit 34177
30-11-13 09:59:17 A2 (Directe inzet) 19101 NANSENPLEIN GOES rit 34163
30-11-13 08:15:14 A2 (Directe inzet) 19101 BINNENHOF KLOETINGE rit 34158
29-11-13 22:54:31 A2 (Directe inzet) 19101 LANGE KERKSTRAAT GOES rit 34130
29-11-13 21:11:41 A1 19101 ROSSINIPAD GOES rit 34117
29-11-13 15:20:52 A2 (Directe inzet) 19101 DE AANLOOP MIDDELBURG rit 34087
29-11-13 15:08:45 A2 19101 Vwsrit 34086 Ambulancepost middelburg
29-11-13 12:16:32 B 19101 KLOETINGSEWEG GOES rit 34063
29-11-13 11:32:16 A1 19101 NIEUWE RIJKSWEG - N664 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN rit 34038
29-11-13 07:59:39 B 19101 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 34008 ADRZG afd L (cardio)
28-11-13 14:00:51 A2 19101 VWS rit 33937 Ambulancepost Zierikzee
28-11-13 12:09:39 A2 19101 ROODEWIJK WILHELMINADORP rit 33924
27-11-13 21:42:48 A2 19101 VWS rit 33887 Ambulancepost Zierikzee
27-11-13 19:06:31 A2 (Directe inzet) 19101 EGELANTIERSTRAAT 'S-GRAVENPOLDER rit 33879
27-11-13 17:31:06 A1 19101 BEATRIXSTRAAT COLIJNSPLAAT rit 33875
27-11-13 11:32:27 A2 19101 NOORDDIJK WOLPHAARTSDIJK rit 33849
27-11-13 09:06:20 A2 19101 NASSAULAAN GOES rit 33829 Nassauhof Goes
27-11-13 07:28:45 A1 19101 AMBACHTSSTRAAT 'S-GRAVENPOLDER rit 33823
27-11-13 01:11:11 B 19101 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 33818 ADRZG afd SEH
26-11-13 23:54:48 A1 19101 LOUISE DE COLIGNYLAAN GOES rit 33817 Verpleeghuis Ter Valcke Goes
26-11-13 22:37:53 A2 19101 KLOETINGSEWEG GOES rit 33813
26-11-13 19:00:01 A1 19101 OOSTWEG GEERSDIJK rit 33802
26-11-13 15:14:57 A2 19101 LOUISE DE COLIGNYLAAN GOES rit 33788 Verpleeghuis Ter Valcke Goes
26-11-13 13:56:44 A2 19101 VWS rit 33774 Ambulancepost Zierikzee
09:04:52 (06-12-13) - A2 19101 ANNA BLAMANLAAN VLISSINGEN rit 34756
16:45:53 (05-12-13) - A1 19101 EMMASTRAAT VLISSINGEN rit 34710
14:11:35 (05-12-13) - B 19101 WEYEVLIETPLEIN VLISSINGEN rit 34700 Weyevliet, zorgcentrum
09:38:51 (05-12-13) - A2 19101 SINGEL VLISSINGEN rit 34667 Huisartsenpraktijk Hamelink
14:20:35 (04-12-13) - A1 19101 BACHTENSTEENE MIDDELBURG rit 34602
13:53:06 (04-12-13) - A1 19101 KOESTRAAT MIDDELBURG rit 34596
12:01:52 (02-12-13) - A2 19101 JULIANASTRAAT WAARDE rit 34377
20:22:43 (01-12-13) - A1 19101 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 34298 ADRZG afd A (kind)
16:11:46 (01-12-13) - A2 (Directe inzet) 19101 KERKSTRAAT HOEDEKENSKERKE rit 34281
13:38:52 (01-12-13) - A2 19101 KAAIDIJK KORTGENE rit 34255
07:01:47 (01-12-13) - B 19101 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 34237 ADRZG afd A (kind)
05:50:58 (01-12-13) - A1 19101 MEIDOORNHOF 'S-GRAVENPOLDER rit 34234
03:01:10 (01-12-13) - A1 19101 HALVE MAANSTRAAT OOSTKAPELLE rit 34228
01:53:57 (01-12-13) - A1 19101 OUDE VISMARKT GOES rit 34225
19:12:14 (30-11-13) - A2 (Directe inzet) 19101 BEUKENSTRAAT GOES rit 34207
14:41:57 (30-11-13) - A2 (Directe inzet) 19101 LINTHORST HOMANLAAN GOES rit 34191
12:03:18 (30-11-13) - A2 (Directe inzet) 19101 COUWERVESTRAAT GOES rit 34177
09:59:17 (30-11-13) - A2 (Directe inzet) 19101 NANSENPLEIN GOES rit 34163
08:15:14 (30-11-13) - A2 (Directe inzet) 19101 BINNENHOF KLOETINGE rit 34158