Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19101 Goes (Capcode: 1320101)

DATUM TIJD MELDING
25-03-22 09:28:57 A1 Lewedorp rit: 38857
25-03-22 07:58:23 A2 Oostkapelle rit: 38821
25-03-22 05:42:15 A2 Goes rit: 38797
25-03-22 02:09:32 A2 Goes rit: 38768
24-03-22 23:58:55 A2 Middelburg rit: 38745 (Directe inzet: ja)
24-03-22 22:06:23 A2 Middelburg rit: 38719 (Directe inzet: ja)
24-03-22 19:36:37 A2 's-Heer Arendskerke rit: 38675 (Directe inzet: ja)
24-03-22 18:06:43 A2 Middelburg rit: 38655 (Directe inzet: ja)
24-03-22 16:21:03 A2 Middelburg rit: 38598 (Directe inzet: ja)
24-03-22 14:29:33 A2 Middelburg rit: 38550
24-03-22 13:10:35 A2 Grijpskerke rit: 38503
24-03-22 10:56:42 A2 Vlissingen rit: 38446
24-03-22 08:20:53 A1 Oost-Souburg rit: 38366
24-03-22 05:49:02 A1 Vlissingen rit: 38339
24-03-22 03:51:44 A2 Oostkapelle rit: 38326 (Directe inzet: ja)
24-03-22 02:45:04 A2 Grijpskerke rit: 38316
23-03-22 19:57:00 A1 Vlissingen rit: 38228 (Directe inzet: ja)
23-03-22 18:48:24 A2 Middelburg rit: 38187 (Directe inzet: ja)
23-03-22 17:54:15 A1 Middelburg rit: 38164
23-03-22 15:26:20 A2 Grijpskerke rit: 38099
23-03-22 14:05:28 A2 Grijpskerke rit: 38040
23-03-22 12:49:28 A2 Middelburg rit: 37985 (Directe inzet: ja)
23-03-22 09:32:20 A1 Vlissingen rit: 37885
22-03-22 22:08:30 A2 Oost-Souburg rit: 37728 (Directe inzet: ja)
22-03-22 19:58:24 A1 Vlissingen rit: 37690
22-03-22 17:33:26 A2 Middelburg rit: 37621
22-03-22 15:43:41 A2 Vlissingen rit: 37553 (Directe inzet: ja)
22-03-22 14:11:05 A1 Middelburg rit: 37508
22-03-22 12:39:59 A2 Goes rit: 37451 (Directe inzet: ja)
22-03-22 11:01:23 A1 Kamperland rit: 37394
22-03-22 10:43:46 A2 Grijpskerke rit: 37385
22-03-22 09:55:37 A1 Middelburg rit: 37359 (Directe inzet: ja)
22-03-22 04:27:12 A2 Goes rit: 37288
22-03-22 03:07:08 A2 Middelburg rit: 37280
22-03-22 00:08:47 A2 Middelburg rit: 37253 (Directe inzet: ja)
21-03-22 18:40:09 A2 Middelburg rit: 37168 (Directe inzet: ja)
21-03-22 16:12:45 A2 Middelburg rit: 37103 (Directe inzet: ja)
28-02-22 15:04:41 A2 Vlissingen rit: 26447 (Directe inzet: ja)
28-02-22 13:53:39 A2 Middelburg rit: 26406
28-02-22 11:55:55 A2 Goes rit: 26341
09:28:57 (25-03-22) - A1 Lewedorp rit: 38857
07:58:23 (25-03-22) - A2 Oostkapelle rit: 38821
05:42:15 (25-03-22) - A2 Goes rit: 38797
02:09:32 (25-03-22) - A2 Goes rit: 38768
23:58:55 (24-03-22) - A2 Middelburg rit: 38745 (Directe inzet: ja)
22:06:23 (24-03-22) - A2 Middelburg rit: 38719 (Directe inzet: ja)
19:36:37 (24-03-22) - A2 's-Heer Arendskerke rit: 38675 (Directe inzet: ja)
18:06:43 (24-03-22) - A2 Middelburg rit: 38655 (Directe inzet: ja)
16:21:03 (24-03-22) - A2 Middelburg rit: 38598 (Directe inzet: ja)
14:29:33 (24-03-22) - A2 Middelburg rit: 38550
13:10:35 (24-03-22) - A2 Grijpskerke rit: 38503
10:56:42 (24-03-22) - A2 Vlissingen rit: 38446
08:20:53 (24-03-22) - A1 Oost-Souburg rit: 38366
05:49:02 (24-03-22) - A1 Vlissingen rit: 38339
03:51:44 (24-03-22) - A2 Oostkapelle rit: 38326 (Directe inzet: ja)
02:45:04 (24-03-22) - A2 Grijpskerke rit: 38316
19:57:00 (23-03-22) - A1 Vlissingen rit: 38228 (Directe inzet: ja)
18:48:24 (23-03-22) - A2 Middelburg rit: 38187 (Directe inzet: ja)
17:54:15 (23-03-22) - A1 Middelburg rit: 38164