Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19101 Goes (Capcode: 1320101)

DATUM TIJD MELDING
12-08-22 09:12:11 A2 Grijpskerke rit: 109121
12-08-22 03:08:17 A2 Goes rit: 109055
12-08-22 00:36:39 A2 Zierikzee rit: 109020
11-08-22 13:32:22 A2 Goes rit: 108730
11-08-22 11:36:59 A2 Serooskerke Schouwen rit: 108652 (Directe inzet: ja)
11-08-22 11:19:46 A2 Burgh-Haamstede rit: 108644
11-08-22 10:46:31 A2 Burgh-Haamstede rit: 108625
11-08-22 09:08:55 A2 Koudekerke rit: 108575 (Directe inzet: ja)
10-08-22 16:41:29 A2 Zoutelande rit: 108382 (Directe inzet: ja)
10-08-22 13:40:44 A2 Grijpskerke rit: 108311
10-08-22 12:13:41 A2 Vlissingen rit: 108265 (Directe inzet: ja)
10-08-22 10:41:22 A2 Oostkapelle rit: 108209 (Directe inzet: ja)
10-08-22 10:14:51 A2 Grijpskerke rit: 108193
09-08-22 14:18:25 A2 Domburg rit: 107870 (Directe inzet: ja)
09-08-22 11:25:50 A1 Vlissingen rit: 107798
09-08-22 10:01:37 A2 Domburg rit: 107770 (Directe inzet: ja)
09-08-22 09:34:01 A2 Grijpskerke rit: 107755
30-07-22 13:11:05 A2 Oost-Souburg rit: 103120 (Directe inzet: ja)
30-07-22 11:05:59 A2 Middelburg rit: 103074 (Directe inzet: ja)
30-07-22 09:32:51 A1 Middelburg rit: 103036
30-07-22 03:32:58 A2 Middelburg rit: 102976 (Directe inzet: ja)
30-07-22 02:56:33 A2 Vlissingen rit: 102967 (Directe inzet: ja)
30-07-22 02:04:15 A2 Vlissingen rit: 102954 (Directe inzet: ja)
30-07-22 00:46:28 A1 Vlissingen rit: 102933
29-07-22 23:10:37 A2 Grijpskerke rit: 102900
29-07-22 14:28:00 A2 Vlissingen rit: 102663 (Directe inzet: ja)
29-07-22 13:05:48 A2 Middelburg rit: 102605 (Directe inzet: ja)
29-07-22 12:44:50 A2 Grijpskerke rit: 102590
29-07-22 11:51:16 A2 Vlissingen rit: 102553 (Directe inzet: ja)
29-07-22 10:48:55 A2 Vlissingen rit: 102510
29-07-22 10:00:18 A1 Biggekerke rit: 102472 (Directe inzet: ja)
29-07-22 09:29:02 A2 Grijpskerke rit: 102460
25-07-22 08:42:02 A2 Oost-Souburg rit: 100563
12-07-22 15:07:18 A2 Middelburg rit: 93873 (Directe inzet: ja)
12-07-22 12:39:59 A2 Vlissingen rit: 93811 (Directe inzet: ja)
12-07-22 10:54:21 A1 Vlissingen rit: 93761
12-07-22 08:35:21 A1 Koudekerke rit: 93696
12-07-22 05:22:16 A2 Middelburg rit: 93622 (Directe inzet: ja)
12-07-22 01:54:52 A2 Middelburg rit: 93596
11-07-22 23:37:54 A2 Grijpskerke rit: 93572
09:12:11 (12-08-22) - A2 Grijpskerke rit: 109121
03:08:17 (12-08-22) - A2 Goes rit: 109055
00:36:39 (12-08-22) - A2 Zierikzee rit: 109020
13:32:22 (11-08-22) - A2 Goes rit: 108730
11:36:59 (11-08-22) - A2 Serooskerke Schouwen rit: 108652 (Directe inzet: ja)
11:19:46 (11-08-22) - A2 Burgh-Haamstede rit: 108644
10:46:31 (11-08-22) - A2 Burgh-Haamstede rit: 108625
09:08:55 (11-08-22) - A2 Koudekerke rit: 108575 (Directe inzet: ja)
16:41:29 (10-08-22) - A2 Zoutelande rit: 108382 (Directe inzet: ja)
13:40:44 (10-08-22) - A2 Grijpskerke rit: 108311
12:13:41 (10-08-22) - A2 Vlissingen rit: 108265 (Directe inzet: ja)
10:41:22 (10-08-22) - A2 Oostkapelle rit: 108209 (Directe inzet: ja)
10:14:51 (10-08-22) - A2 Grijpskerke rit: 108193
14:18:25 (09-08-22) - A2 Domburg rit: 107870 (Directe inzet: ja)
11:25:50 (09-08-22) - A1 Vlissingen rit: 107798
10:01:37 (09-08-22) - A2 Domburg rit: 107770 (Directe inzet: ja)
09:34:01 (09-08-22) - A2 Grijpskerke rit: 107755
13:11:05 (30-07-22) - A2 Oost-Souburg rit: 103120 (Directe inzet: ja)
11:05:59 (30-07-22) - A2 Middelburg rit: 103074 (Directe inzet: ja)