Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-343 (Capcode: 1320043)

DATUM TIJD MELDING
10-09-25 12:15:55 A2 Grijpskerke rit: 152503
10-09-25 09:21:23 A1 Koudekerke rit: 152387
09-09-25 12:57:57 A2 Vlissingen rit: 151964 (Directe inzet: ja)
09-09-25 09:45:49 A1 Middelburg rit: 151844 (Directe inzet: ja)
09-09-25 08:27:24 A1 Middelburg rit: 151803
07-09-25 18:46:48 A2 Kamperland rit: 150930 (Directe inzet: ja)
07-09-25 17:29:29 A1 Vlissingen rit: 150878 (Directe inzet: ja)
07-09-25 15:58:42 A2 Oost-Souburg rit: 150824
07-09-25 13:40:01 A2 Terneuzen rit: 150740
07-09-25 12:03:48 A2 Vrouwenpolder rit: 150672 (Directe inzet: ja)
06-09-25 17:16:57 A1 Vlissingen rit: 150219 (Directe inzet: ja)
05-09-25 21:18:56 A2 Vlissingen rit: 149759 (Directe inzet: ja)
05-09-25 19:58:18 A2 Arnemuiden rit: 149720 (Directe inzet: ja)
05-09-25 17:49:49 A2 's-Heerenhoek rit: 149637 (Directe inzet: ja)
05-09-25 17:43:14 A2 Middelburg rit: 149634 (Directe inzet: ja)
05-09-25 13:52:24 A2 Burgh-Haamstede rit: 149513
04-09-25 20:57:45 A1 Ouddorp ZH rit: 149177 (Directe inzet: ja)
04-09-25 17:54:22 A2 Burgh-Haamstede rit: 149096
04-09-25 16:41:12 A2 Grijpskerke rit: 149070
04-09-25 15:36:28 A2 Middelburg rit: 149032
03-09-25 16:12:16 A2 Oost-Souburg rit: 148501 (Directe inzet: ja)
03-09-25 14:44:37 A2 Middelburg rit: 148463 (Directe inzet: ja)
02-09-25 17:40:09 A2 Grijpskerke rit: 148011
02-09-25 14:57:05 A2 Vrouwenpolder rit: 147921 (Directe inzet: ja)
29-08-25 17:50:48 A2 Vlissingen rit: 145575 (Directe inzet: ja)
29-08-25 16:08:26 A1 Vlissingen rit: 145517 (Directe inzet: ja)
29-08-25 14:56:26 A2 Kamperland rit: 145483 (Directe inzet: ja)
27-08-25 12:18:46 A2 Koudekerke rit: 144189 (Directe inzet: ja)
27-08-25 10:36:29 A1 Middelburg rit: 144127
24-08-25 20:44:11 A2 Middelburg rit: 142672 (Directe inzet: ja)
24-08-25 19:38:39 A1 Vlissingen rit: 142640 (Directe inzet: ja)
24-08-25 14:24:39 A2 Vlissingen rit: 142484 (Directe inzet: ja)
23-08-25 14:45:03 A2 Goes rit: 141801 (Directe inzet: ja)
23-08-25 14:22:57 A2 Goes rit: 141789
22-08-25 20:31:17 A2 Vlissingen rit: 141439 (Directe inzet: ja)
22-08-25 16:55:54 A2 Vlissingen rit: 141321 (Directe inzet: ja)
22-08-25 14:44:07 A2 Vlissingen rit: 141255 (Directe inzet: ja)
21-08-25 17:57:39 A2 Burgh-Haamstede rit: 140824 (Directe inzet: ja)
21-08-25 16:44:59 A1 Burgh-Haamstede rit: 140782
21-08-25 16:31:03 A1 Burgh-Haamstede rit: 140771 (Directe inzet: ja)
12:15:55 (10-09-25) - A2 Grijpskerke rit: 152503
09:21:23 (10-09-25) - A1 Koudekerke rit: 152387
12:57:57 (09-09-25) - A2 Vlissingen rit: 151964 (Directe inzet: ja)
09:45:49 (09-09-25) - A1 Middelburg rit: 151844 (Directe inzet: ja)
08:27:24 (09-09-25) - A1 Middelburg rit: 151803
18:46:48 (07-09-25) - A2 Kamperland rit: 150930 (Directe inzet: ja)
17:29:29 (07-09-25) - A1 Vlissingen rit: 150878 (Directe inzet: ja)
15:58:42 (07-09-25) - A2 Oost-Souburg rit: 150824
13:40:01 (07-09-25) - A2 Terneuzen rit: 150740
12:03:48 (07-09-25) - A2 Vrouwenpolder rit: 150672 (Directe inzet: ja)
17:16:57 (06-09-25) - A1 Vlissingen rit: 150219 (Directe inzet: ja)
21:18:56 (05-09-25) - A2 Vlissingen rit: 149759 (Directe inzet: ja)
19:58:18 (05-09-25) - A2 Arnemuiden rit: 149720 (Directe inzet: ja)
17:49:49 (05-09-25) - A2 's-Heerenhoek rit: 149637 (Directe inzet: ja)
17:43:14 (05-09-25) - A2 Middelburg rit: 149634 (Directe inzet: ja)
13:52:24 (05-09-25) - A2 Burgh-Haamstede rit: 149513
20:57:45 (04-09-25) - A1 Ouddorp ZH rit: 149177 (Directe inzet: ja)
17:54:22 (04-09-25) - A2 Burgh-Haamstede rit: 149096
16:41:12 (04-09-25) - A2 Grijpskerke rit: 149070