Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
18-05-26 14:11:52 A0 Tholen 86514 (Directe inzet: ja)
17-05-26 13:00:41 A0 Koudekerke (Directe inzet: ja)
16-05-26 21:20:23 A0 Terneuzen 85570 (Directe inzet: ja)
16-05-26 10:34:29 A0 Clinge 85236 (Directe inzet: ja)
15-05-26 16:45:02 A1 Vlissingen (Directe inzet: ja)
15-05-26 13:05:22 A0 Vogelwaarde (Directe inzet: ja)
15-05-26 07:53:41 A1 Axel 84516
14-05-26 13:49:28 A0 Renesse (Directe inzet: ja)
12-05-26 18:51:56 A0 Goes 83078 (Directe inzet: ja)
12-05-26 17:51:37 A0 Middelburg 83026 (Directe inzet: ja)
12-05-26 12:45:35 A0 Lewedorp 82831 (Directe inzet: ja)
11-05-26 21:31:41 A0 Westkapelle 82509 (Directe inzet: ja)
11-05-26 07:18:20 A1 Ritthem 82019 (Directe inzet: ja)
10-05-26 20:54:31 A0 Vlissingen 81856
10-05-26 07:03:53 A0 Middelburg 81458 (Directe inzet: ja)
09-05-26 16:54:29 A1 Terneuzen 81178
09-05-26 16:05:18 A1 Rilland 81132 (Directe inzet: ja)
08-05-26 21:44:37 A1 Wolphaartsdijk 80743 (Directe inzet: ja)
07-05-26 15:07:41 A0 Terneuzen 79931
06-05-26 20:12:43 A0 Wolphaartsdijk 79543 (Directe inzet: ja)
05-05-26 21:46:47 A1 Krabbendijke 78972 (Directe inzet: ja)
05-05-26 20:33:54 A1 Kloetinge Kapelle
05-05-26 20:15:20 A1 Vlissingen 78930
04-05-26 10:39:44 A0 Middelburg (Directe inzet: ja)
02-05-26 19:45:04 A1 Terneuzen 77227 (Directe inzet: ja)
01-05-26 18:52:21 A1 Grijpskerke 76611 (Directe inzet: ja)
01-05-26 16:29:35 A0 Kruiningen 76521 (Directe inzet: ja)
01-05-26 10:11:37 A1 Vlissingen 76254 (Directe inzet: ja)
29-04-26 17:51:36 A0 Hoofdplaat 75227 (Directe inzet: ja)
29-04-26 12:47:24 A1 Kattendijke 75043
28-04-26 21:36:23 A1 Kloetinge 74737 (Directe inzet: ja)
28-04-26 17:25:00 A1 Scharendijke 74608 (Directe inzet: ja)
28-04-26 09:13:17 A0 Koudekerke 74344
27-04-26 20:46:28 A1 Krabbendijke 74098 (Directe inzet: ja)
27-04-26 17:33:13 A0 Nieuwvliet 73987 (Directe inzet: ja)
27-04-26 10:49:11 A0 Terneuzen 73736 (Directe inzet: ja)
26-04-26 12:08:37 A0 Kamperland 73152 (Directe inzet: ja)
26-04-26 10:08:20 A0 Cadzand (Directe inzet: ja)
25-04-26 16:25:15 A1 Nisse 72701 (Directe inzet: ja)
25-04-26 15:11:00 A2 's-Gravenpolder 72679 (Directe inzet: ja)
14:11:52 (18-05-26) - A0 Tholen 86514 (Directe inzet: ja)
13:00:41 (17-05-26) - A0 Koudekerke (Directe inzet: ja)
21:20:23 (16-05-26) - A0 Terneuzen 85570 (Directe inzet: ja)
10:34:29 (16-05-26) - A0 Clinge 85236 (Directe inzet: ja)
16:45:02 (15-05-26) - A1 Vlissingen (Directe inzet: ja)
13:05:22 (15-05-26) - A0 Vogelwaarde (Directe inzet: ja)
07:53:41 (15-05-26) - A1 Axel 84516
13:49:28 (14-05-26) - A0 Renesse (Directe inzet: ja)
18:51:56 (12-05-26) - A0 Goes 83078 (Directe inzet: ja)
17:51:37 (12-05-26) - A0 Middelburg 83026 (Directe inzet: ja)
12:45:35 (12-05-26) - A0 Lewedorp 82831 (Directe inzet: ja)
21:31:41 (11-05-26) - A0 Westkapelle 82509 (Directe inzet: ja)
07:18:20 (11-05-26) - A1 Ritthem 82019 (Directe inzet: ja)
20:54:31 (10-05-26) - A0 Vlissingen 81856
07:03:53 (10-05-26) - A0 Middelburg 81458 (Directe inzet: ja)
16:54:29 (09-05-26) - A1 Terneuzen 81178
16:05:18 (09-05-26) - A1 Rilland 81132 (Directe inzet: ja)
21:44:37 (08-05-26) - A1 Wolphaartsdijk 80743 (Directe inzet: ja)
15:07:41 (07-05-26) - A0 Terneuzen 79931