Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TAS 19-4432 Oost Souburg (Capcode: 1303532)

DATUM TIJD MELDING
13-12-25 22:39:15 P 2 BZB-04 Ongeval (tilassistentie) Oosterhavenweg Vlissingen 194432
13-12-25 14:50:31 P 1 BZB-03 PAC brandmelding Boulevard Bankert Vlissingen 194432
06-12-25 00:42:30 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Zandweg Ritthem 194432
03-12-25 17:48:26 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spoorstraat Oost-Souburg 194432
19-11-25 22:13:59 P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Beciusstraat Oost-Souburg 194432 194451
07-11-25 18:57:39 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping De Steenhouck Kraaijenholseweg Arnemuiden 198590 194432 198599
06-11-25 18:32:08 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Veiligheidscentrum Zeeland Oosterhavenweg Vlissingen 194432
11-10-25 14:29:56 P 2 BZB-01 Brandgerucht Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194432
10-10-25 17:43:53 P 2 BZB-03 Brandgerucht Nederlands Loodswezen Visserijkade Vlissingen 194432
25-09-25 06:19:09 P 2 BZB-02 Nablussen Arnesteinweg Middelburg 194432
24-09-25 13:32:24 P 1 BZB-01 (Grote BR) BR industrie (wts2500) Arnesteinweg Middelburg 198460 198481 194432 194369 198981
23-09-25 19:44:32 P 1 (Middel BR) (Oefening) BR woning (appartement) Pablo Picassoplein Vlissingen 194595 194432
08-09-25 19:44:43 P 1 BZB-01 Brandgerucht Oostelijke Bermweg Vlissingen 194432
06-09-25 21:44:34 P 2 BZB-01 Brandgerucht M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194432
03-09-25 18:38:24 P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Cateringbedrijf 't Smoske Prins Hendrikweg Vlissingen 194432
03-09-25 17:39:51 P 2 BZB-03 Stormschade Oosterscheldestraat Oost-Souburg 194432
26-08-25 07:35:40 P 1 BZB-02 BR woning Gouwestraat Oost-Souburg 194432
24-08-25 00:36:32 P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Re - A58 Ritthem 194533 194432
23-08-25 19:09:47 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Transportbedrijf Wielemaker Ampereweg Middelburg 198590 194432 198599
21-07-25 17:02:05 P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Vlissingsestraat Oost-Souburg 194432
10-07-25 14:14:20 P 2 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR sport (aflossing) Zwembad de Parel Babelweg Domburg 194432
26-06-25 18:28:56 P 2 BZB-01 Ongeval (val) (tilassistentie) Amstelstraat Oost-Souburg 194432
23-06-25 00:30:24 P 2 BZB-03 BR buiten Stationsplein Vlissingen 194432
22-06-25 19:39:05 P 2 BZB-02 BR buiten Rammekensweg Ritthem 194432
10-06-25 20:52:43 P 2 BZB-01 BR buiten Karolingenbaan Oost-Souburg 194432
07-06-25 23:02:54 P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Zuidwateringstraat Ritthem 194595 194510 194910 194432 194451
22-05-25 21:36:46 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Julianastraat Oost-Souburg 194432 194451
16-05-25 21:44:41 P 2 BZB-04 Dienstverlening Hunzestraat Oost-Souburg 194432
16-05-25 13:59:20 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage A58 Re - A58 169,2 Oost-Souburg 194530 194432
27-04-25 00:31:13 P 2 BZB-01 BR buiten Elzenstraat Oost-Souburg 194432
12-04-25 19:39:33 P 2 BZB-04 BR buiten Poortersweg Vlissingen 194432
03-04-25 18:41:24 P 2 BZB-04 BR gerucht Timmerfabriek Apartments Zeilmaker Vlissingen 194432
27-03-25 22:31:32 P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Europaweg West Ritthem 194432
25-03-25 22:21:26 TEST NAVIGATIE Nieuwer Amstelstraat Oost-Souburg 194432
25-03-25 19:31:36 P 1 BZB-OINC-201 (OEFENING) HV weg letsel (THV: zwaar) Marie Curieweg Ritthem 194595 194432
21-03-25 21:42:47 P 2 BZB-02 BR buiten Beukenstraat Oost-Souburg 194432
03-03-25 19:33:04 P 1 BZB-03 BR wegvervoer (scooter) Oostelijke Bermweg Vlissingen 194432
02-03-25 08:33:31 P 2 BZB-02 BR gerucht Zaanstraat Oost-Souburg 194432
01-03-25 12:11:13 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Putwijkstraat Oost-Souburg 194432
18-02-25 19:28:26 P 1 BZB-01 Reanimatie (tilassistentie) Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194432
22:39:15 (13-12-25) - P 2 BZB-04 Ongeval (tilassistentie) Oosterhavenweg Vlissingen 194432
14:50:31 (13-12-25) - P 1 BZB-03 PAC brandmelding Boulevard Bankert Vlissingen 194432
00:42:30 (06-12-25) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Zandweg Ritthem 194432
17:48:26 (03-12-25) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spoorstraat Oost-Souburg 194432
22:13:59 (19-11-25) - P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Beciusstraat Oost-Souburg 194432 194451
18:57:39 (07-11-25) - P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping De Steenhouck Kraaijenholseweg Arnemuiden 198590 194432 198599
18:32:08 (06-11-25) - P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Veiligheidscentrum Zeeland Oosterhavenweg Vlissingen 194432
14:29:56 (11-10-25) - P 2 BZB-01 Brandgerucht Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194432
17:43:53 (10-10-25) - P 2 BZB-03 Brandgerucht Nederlands Loodswezen Visserijkade Vlissingen 194432
06:19:09 (25-09-25) - P 2 BZB-02 Nablussen Arnesteinweg Middelburg 194432
13:32:24 (24-09-25) - P 1 BZB-01 (Grote BR) BR industrie (wts2500) Arnesteinweg Middelburg 198460 198481 194432 194369 198981
19:44:32 (23-09-25) - P 1 (Middel BR) (Oefening) BR woning (appartement) Pablo Picassoplein Vlissingen 194595 194432
19:44:43 (08-09-25) - P 1 BZB-01 Brandgerucht Oostelijke Bermweg Vlissingen 194432
21:44:34 (06-09-25) - P 2 BZB-01 Brandgerucht M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194432
18:38:24 (03-09-25) - P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Cateringbedrijf 't Smoske Prins Hendrikweg Vlissingen 194432
17:39:51 (03-09-25) - P 2 BZB-03 Stormschade Oosterscheldestraat Oost-Souburg 194432
07:35:40 (26-08-25) - P 1 BZB-02 BR woning Gouwestraat Oost-Souburg 194432
00:36:32 (24-08-25) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Re - A58 Ritthem 194533 194432
19:09:47 (23-08-25) - P 1 BZB-02 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Transportbedrijf Wielemaker Ampereweg Middelburg 198590 194432 198599