Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeurs 3 HA Terneuzen (Capcode: 1301923)

DATUM TIJD MELDING
12-09-26 20:59:54 P 2 BZB-01 BR buiten Zuidweg Hengstdijk 198662 198681
14-08-26 14:42:37 P 1 BZB-01 BR natuur Rode Sluisweg Overslag 196636 196660 196637 196695 198662 198681
14-08-26 13:29:05 P 1 BZB-03 BR natuur Karnemelkpad Hengstdijk 196732 196733 196695 198662 198681
13-08-26 11:13:42 P 1 BZB-01 BR natuur Emmaweg Graauw 196732 196733 196695 198662 198681
26-07-26 22:38:32 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gebouw Kipstraat Ossenisse 198662 198681
23-07-26 20:23:24 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Autricheweg Westdorpe 196636 196695 198662 198681
20-07-26 16:03:35 P 1 BZB-07 BR akker Erwtenweg Graauw 198662 198681
18-07-26 16:55:30 P 2 BZB-01 (Middel BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 196635 196695 198662 198681
16-07-26 19:25:17 P 2 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Beukelzstraat Clinge 198662 198681
16-07-26 11:55:46 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Beukelzstraat Clinge 198662 198681
15-07-26 17:32:33 P 1 BZB-04 BR bos Langeweg Axel 198662 198681
15-07-26 03:57:19 P 1 BZB-01 BR akker (Uitbr.: hoog) PROVINCIALEWEG Vogelwaarde 198662 198681
11-07-26 17:06:31 P 1 BZB-01 BR woning Zandbergsestraat Graauw 198662 198681
04-07-26 19:23:45 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Emmaweg Nieuw Namen 198662 198681
29-05-26 10:50:59 P 1 BZB-01 BR buiten Notendijk Terhole 196733 198662 198681
26-05-26 14:45:31 P 2 BZB-01 BR buiten Zachariasweg IJzendijke 196534 198662 198681
24-05-26 20:01:45 P 1 BZB-01 BR duin Promenade Breskens 198662 198681
24-05-26 13:02:09 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (camper) Fortdijk Koewacht 198662 198681
14-05-26 04:48:45 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Boulevard de Wielingen Cadzand 198662 198681
30-04-26 18:48:51 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR industrie Overslagbedrijf Ovet (havennr 1401) Noorwegenweg Terneuzen 198662 198681
17-04-26 10:02:31 P 1 BZB-01 BR industrie Bleijko Betonindustrie Mariadijk Walsoorden 198662 198681
11-02-26 14:27:16 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (rietendak, zolder) Woning Molenweg Koewacht 198662 198681
05-01-26 19:38:49 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie (dak) Mouterij The Swaen Hoek en Bosch Kloosterzande 198662 198681
03-01-26 15:07:09 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR gebouw (dak) (Met zonnepanelen) Brugsevaart Oostburg 198662 198681
20-12-25 00:40:43 P 2 BZB-02 BR industrie Pallethandel Den Doelder Langeweg Axel 196637 198662 198681
18-12-25 19:44:28 P 1 BZB-01 BR gebouw Pallethandel Den Doelder Langeweg Axel 198662 198681
19-11-25 11:36:33 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer N61 Re - Hoofdweg 21,5 Hoek 198662 198681
02-10-25 23:47:34 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Liniedijk Axel 198662 194780
02-10-25 14:43:23 P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Eugeniaweg Sas van Gent 198662 194780
30-09-25 09:32:24 P 1 BZB-02 BR industrie Vaartwijk Axel 198662 194780
19-09-25 13:03:25 P 2 BZB-01 BR buiten Hogeweg Hulst 196730 198662 198681
08-09-25 17:44:18 P 2 BZB-01 BR buiten Kwakkelsedijk Zaamslag 198662 198681
26-08-25 11:49:14 P 1 BZB-07 BR wegvervoer (Auto) Henry Dunantstraat Koewacht 198662 198681
25-08-25 09:01:25 P 1 BZB-02 BR industrie (loods/grote schuur) Koegorsstraat Terneuzen 196695 198662 198681
16-08-25 13:06:11 P 2 BZB-02 (Middel BR) BR buiten (wts1000) (F-LOG, HOVD-B) Absdaalseweg Hulst 198662 198681
16-08-25 13:03:48 inzet komt te vervallen
16-08-25 12:59:54 P 2 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Met gev. stof) (vrachtauto) Valckeweg Sas van Gent 198662 198681
16-08-25 06:04:49 P 2 BZB-02 BR buiten Absdaalseweg Hulst 198662 198681
01-08-25 00:34:31 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Kerklaan Kloosterzande 198662 198681
14-07-25 15:13:58 P 1 BZB-04 (Grote BR) BR bijgebouw Vrijstraat Sas van Gent 198662 198681
20:59:54 (12-09-26) - P 2 BZB-01 BR buiten Zuidweg Hengstdijk 198662 198681
14:42:37 (14-08-26) - P 1 BZB-01 BR natuur Rode Sluisweg Overslag 196636 196660 196637 196695 198662 198681
13:29:05 (14-08-26) - P 1 BZB-03 BR natuur Karnemelkpad Hengstdijk 196732 196733 196695 198662 198681
11:13:42 (13-08-26) - P 1 BZB-01 BR natuur Emmaweg Graauw 196732 196733 196695 198662 198681
22:38:32 (26-07-26) - P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gebouw Kipstraat Ossenisse 198662 198681
20:23:24 (23-07-26) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Autricheweg Westdorpe 196636 196695 198662 198681
16:03:35 (20-07-26) - P 1 BZB-07 BR akker Erwtenweg Graauw 198662 198681
16:55:30 (18-07-26) - P 2 BZB-01 (Middel BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 196635 196695 198662 198681
19:25:17 (16-07-26) - P 2 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Beukelzstraat Clinge 198662 198681
11:55:46 (16-07-26) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Beukelzstraat Clinge 198662 198681
17:32:33 (15-07-26) - P 1 BZB-04 BR bos Langeweg Axel 198662 198681
03:57:19 (15-07-26) - P 1 BZB-01 BR akker (Uitbr.: hoog) PROVINCIALEWEG Vogelwaarde 198662 198681
17:06:31 (11-07-26) - P 1 BZB-01 BR woning Zandbergsestraat Graauw 198662 198681
19:23:45 (04-07-26) - P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Emmaweg Nieuw Namen 198662 198681
10:50:59 (29-05-26) - P 1 BZB-01 BR buiten Notendijk Terhole 196733 198662 198681
14:45:31 (26-05-26) - P 2 BZB-01 BR buiten Zachariasweg IJzendijke 196534 198662 198681
20:01:45 (24-05-26) - P 1 BZB-01 BR duin Promenade Breskens 198662 198681
13:02:09 (24-05-26) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer (camper) Fortdijk Koewacht 198662 198681
04:48:45 (14-05-26) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Boulevard de Wielingen Cadzand 198662 198681