Alle recente P2000 alarmeringen OVD-G 22-803 (Capcode: 1220803)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-11-23 | 03:04:11 | Contact MKA BoZ svp | |
| 21-11-23 | 03:03:10 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning Elsbeemd Oosterhout NB 200091 205233 | |
| 20-11-23 | 14:50:18 | A1 Oosterhout NB (Directe inzet: ja) | |
| 20-11-23 | 09:39:42 | A1 Tilburg (Directe inzet: ja) | |
| 20-11-23 | 00:23:36 | A1 Heijningen rit: 173054 (Directe inzet: ja) | |
| 19-11-23 | 20:57:35 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (rietendak) (vrijstaand) Balsedreef Bergen op Zoom 200092 201444 | |
| 17-11-23 | 11:28:33 | A1 Breda rit: 171606 (Directe inzet: ja) | |
| 15-11-23 | 23:27:08 | A1 Tilburg rit: 170750 (Directe inzet: ja) | |
| 15-11-23 | 20:24:19 | A1 Roosendaal (Directe inzet: ja) | |
| 15-11-23 | 20:24:10 | A1 Roosendaal rit: 170691 (Directe inzet: ja) | |
| 15-11-23 | 09:31:28 | A1 Rijsbergen rit: 170325 | |
| 14-11-23 | 08:55:05 | P 1 BZB-02 (GRIP 1) Ass. Pol (CaCo) Basisschool De Coppele Willem de Zwijgerlaan Oisterwijk 209092 207092 200021 200091 200096 200099 | |
| 13-11-23 | 09:20:52 | A1 Breda (Directe inzet: ja) | |
| 10-11-23 | 13:39:34 | A1 Waalwijk (Directe inzet: ja) | |
| 10-11-23 | 08:46:42 | A1 Gilze (Directe inzet: ja) | |
| 09-11-23 | 18:42:33 | A1 Made (Directe inzet: ja) | |
| 09-11-23 | 17:32:54 | A1 Gilze | |
| 07-11-23 | 10:31:01 | A1 Hoeven rit: 165430 (Directe inzet: ja) | |
|
|
|||
| 06-11-23 | 16:24:33 | A1 Ossendrecht rit: 165058 (Directe inzet: ja) | |
| 06-11-23 | 11:10:15 | A1 Oosterhout NB rit: 164836 (Directe inzet: ja) | |
| 05-11-23 | 22:44:32 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (chalet) (Explosie) 1e Verdelingsweg vakantiepark hazeduinen Putte 200092 | |
| 05-11-23 | 22:20:17 | A1 Putte rit: 164592 (Ops Br: middel) | |
| 05-11-23 | 07:13:03 | A1 Breda rit: 164158 (Directe inzet: ja) | |
| 04-11-23 | 21:38:02 | A1 Roosendaal rit: 163998 (Directe inzet: ja) | |
| 04-11-23 | 18:41:05 | A1 Steenbergen NB rit: 163892 (Directe inzet: ja) | |
| 04-11-23 | 17:19:45 | A1 Oosterhout NB rit: 163847 (Directe inzet: ja) | |
| 04-11-23 | 12:00:35 | A2 Etten-Leur rit: 163690 | |
| 03-11-23 | 11:54:29 | A1 Wouwse Plantage rit: 162914 (Directe inzet: ja) | |
| 03-11-23 | 11:54:12 | A1 Wouwse Plantage (Directe inzet: ja) | |
| 03-11-23 | 08:16:59 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (meterkast) (appartement) Tramsingel Breda 200091 203131 | |
| 03-11-23 | 08:03:38 | A1 Breda rit: 162744 (Ops Br: middel) | |
| 02-11-23 | 14:21:05 | A1 Hoeven | |
| 02-11-23 | 11:36:14 | A1 Berkel-Enschot | |
| 28-10-23 | 21:12:37 | A1 Etten-Leur (Directe inzet: ja) | |
| 28-10-23 | 19:37:09 | A1 Rijen (Directe inzet: ja) | |
| 27-10-23 | 06:53:01 | A1 Biezenmortel rit: 158317 (Directe inzet: ja) | |
| 27-10-23 | 06:52:34 | A2 Biezenmortel (Directe inzet: ja) | |
| 26-10-23 | 23:06:11 | A1 Roosendaal rit: 158204 (Directe inzet: ja) | |
| 26-10-23 | 20:39:53 | A1 Kaatsheuvel rit: 158148 (Directe inzet: ja) | |
| 26-10-23 | 17:50:41 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Prof. Krabbestraat Waalwijk 200091 | |
03:04:11 (21-11-23)
- Contact MKA BoZ svp
03:03:10 (21-11-23)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning Elsbeemd Oosterhout NB 200091 205233
14:50:18 (20-11-23)
- A1 Oosterhout NB (Directe inzet: ja)
09:39:42 (20-11-23)
- A1 Tilburg (Directe inzet: ja)
00:23:36 (20-11-23)
- A1 Heijningen rit: 173054 (Directe inzet: ja)
20:57:35 (19-11-23)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (rietendak) (vrijstaand) Balsedreef Bergen op Zoom 200092 201444
11:28:33 (17-11-23)
- A1 Breda rit: 171606 (Directe inzet: ja)
23:27:08 (15-11-23)
- A1 Tilburg rit: 170750 (Directe inzet: ja)
20:24:19 (15-11-23)
- A1 Roosendaal (Directe inzet: ja)
20:24:10 (15-11-23)
- A1 Roosendaal rit: 170691 (Directe inzet: ja)
09:31:28 (15-11-23)
- A1 Rijsbergen rit: 170325
08:55:05 (14-11-23)
- P 1 BZB-02 (GRIP 1) Ass. Pol (CaCo) Basisschool De Coppele Willem de Zwijgerlaan Oisterwijk 209092 207092 200021 200091 200096 200099
09:20:52 (13-11-23)
- A1 Breda (Directe inzet: ja)
13:39:34 (10-11-23)
- A1 Waalwijk (Directe inzet: ja)
08:46:42 (10-11-23)
- A1 Gilze (Directe inzet: ja)
18:42:33 (09-11-23)
- A1 Made (Directe inzet: ja)
17:32:54 (09-11-23)
- A1 Gilze
10:31:01 (07-11-23)
- A1 Hoeven rit: 165430 (Directe inzet: ja)
16:24:33 (06-11-23)
- A1 Ossendrecht rit: 165058 (Directe inzet: ja)
11:10:15 (06-11-23)
- A1 Oosterhout NB rit: 164836 (Directe inzet: ja)
22:44:32 (05-11-23)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (chalet) (Explosie) 1e Verdelingsweg vakantiepark hazeduinen Putte 200092
22:20:17 (05-11-23)
- A1 Putte rit: 164592 (Ops Br: middel)
07:13:03 (05-11-23)
- A1 Breda rit: 164158 (Directe inzet: ja)
21:38:02 (04-11-23)
- A1 Roosendaal rit: 163998 (Directe inzet: ja)
18:41:05 (04-11-23)
- A1 Steenbergen NB rit: 163892 (Directe inzet: ja)
17:19:45 (04-11-23)
- A1 Oosterhout NB rit: 163847 (Directe inzet: ja)
12:00:35 (04-11-23)
- A2 Etten-Leur rit: 163690
11:54:29 (03-11-23)
- A1 Wouwse Plantage rit: 162914 (Directe inzet: ja)
11:54:12 (03-11-23)
- A1 Wouwse Plantage (Directe inzet: ja)
08:16:59 (03-11-23)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (meterkast) (appartement) Tramsingel Breda 200091 203131
08:03:38 (03-11-23)
- A1 Breda rit: 162744 (Ops Br: middel)
14:21:05 (02-11-23)
- A1 Hoeven
11:36:14 (02-11-23)
- A1 Berkel-Enschot
21:12:37 (28-10-23)
- A1 Etten-Leur (Directe inzet: ja)
19:37:09 (28-10-23)
- A1 Rijen (Directe inzet: ja)
06:53:01 (27-10-23)
- A1 Biezenmortel rit: 158317 (Directe inzet: ja)
06:52:34 (27-10-23)
- A2 Biezenmortel (Directe inzet: ja)
23:06:11 (26-10-23)
- A1 Roosendaal rit: 158204 (Directe inzet: ja)
20:39:53 (26-10-23)
- A1 Kaatsheuvel rit: 158148 (Directe inzet: ja)
17:50:41 (26-10-23)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Prof. Krabbestraat Waalwijk 200091