Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance MWB (Capcode: 1220499)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 13-04-26 | 11:29:25 | A2 Goirle rit: 65085 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 11:28:33 | A1 Waalwijk rit: 65084 |
| 13-04-26 | 11:23:51 | A1 Tilburg rit: 65082 |
| 13-04-26 | 11:22:05 | A1 Waalwijk rit: 65081 |
| 13-04-26 | 11:15:51 | A1 Oud Gastel rit: 65077 |
| 13-04-26 | 11:11:10 | A1 Klundert rit: 65068 |
| 13-04-26 | 11:04:42 | A2 Breda rit: 65066 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 11:00:18 | A2 Raamsdonksveer rit: 65064 |
| 13-04-26 | 10:59:18 | A1 Bergen op Zoom rit: 65063 |
| 13-04-26 | 10:59:10 | A2 Berkel-Enschot rit: 65062 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 10:58:25 | A2 Geertruidenberg rit: 65060 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 10:42:24 | A2 Tilburg rit: 65051 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 10:40:20 | A2 Zevenbergen rit: 65048 |
| 13-04-26 | 10:39:20 | A2 Tilburg rit: 65046 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 10:38:10 | B2 St. Willebrord rit: 65044 |
| 13-04-26 | 10:36:16 | A1 Nispen rit: 65043 |
| 13-04-26 | 10:34:40 | A1 Tilburg rit: 65042 |
| 13-04-26 | 10:31:16 | A2 Raamsdonksveer rit: 65041 |
| 13-04-26 | 10:30:26 | A2 Sleeuwijk rit: 65040 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 10:28:27 | B2 Breda rit: 65039 |
| 13-04-26 | 10:20:50 | A2 Breda rit: 65038 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 10:16:59 | B2 Roosendaal rit: 65036 |
| 13-04-26 | 10:15:42 | A0 Breda rit: 65034 6 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 10:13:06 | B2 Rotterdam rit: 65031 |
| 13-04-26 | 10:07:44 | B2 Chaam rit: 65026 |
| 13-04-26 | 10:06:59 | A2 Raamsdonksveer rit: 65025 |
| 13-04-26 | 10:05:31 | A2 Dussen rit: 65023 |
| 13-04-26 | 09:55:31 | A2 Tilburg rit: 65016 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 09:55:12 | A2 Hilvarenbeek rit: 65015 |
| 13-04-26 | 09:50:42 | A1 Loon op Zand rit: 65014 |
| 13-04-26 | 09:45:51 | A1 Halsteren rit: 65011 |
| 13-04-26 | 09:44:59 | A2 Baarle-Nassau rit: 65009 |
| 13-04-26 | 09:28:27 | A2 Breda rit: 64993 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 09:24:10 | A1 Tilburg rit: 64991 |
| 13-04-26 | 09:12:28 | A2 Oosterhout NB rit: 64990 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 09:11:30 | A1 Breda rit: 64989 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 09:10:47 | A1 Roosendaal rit: 64988 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 09:10:12 | A2 Roosendaal rit: 64987 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 09:07:58 | A2 Steenbergen NB rit: 64985 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 09:07:57 | A1 Breda rit: 64984 (Directe inzet: ja) |
11:29:25 (13-04-26)
- A2 Goirle rit: 65085 (Directe inzet: ja)
11:28:33 (13-04-26)
- A1 Waalwijk rit: 65084
11:23:51 (13-04-26)
- A1 Tilburg rit: 65082
11:22:05 (13-04-26)
- A1 Waalwijk rit: 65081
11:15:51 (13-04-26)
- A1 Oud Gastel rit: 65077
11:11:10 (13-04-26)
- A1 Klundert rit: 65068
11:04:42 (13-04-26)
- A2 Breda rit: 65066 (Directe inzet: ja)
11:00:18 (13-04-26)
- A2 Raamsdonksveer rit: 65064
10:59:18 (13-04-26)
- A1 Bergen op Zoom rit: 65063
10:59:10 (13-04-26)
- A2 Berkel-Enschot rit: 65062 (Directe inzet: ja)
10:58:25 (13-04-26)
- A2 Geertruidenberg rit: 65060 (Directe inzet: ja)
10:42:24 (13-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65051 (Directe inzet: ja)
10:40:20 (13-04-26)
- A2 Zevenbergen rit: 65048
10:39:20 (13-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65046 (Directe inzet: ja)
10:38:10 (13-04-26)
- B2 St. Willebrord rit: 65044
10:36:16 (13-04-26)
- A1 Nispen rit: 65043
10:34:40 (13-04-26)
- A1 Tilburg rit: 65042
10:31:16 (13-04-26)
- A2 Raamsdonksveer rit: 65041
10:30:26 (13-04-26)
- A2 Sleeuwijk rit: 65040 (Directe inzet: ja)
10:28:27 (13-04-26)
- B2 Breda rit: 65039
10:20:50 (13-04-26)
- A2 Breda rit: 65038 (Directe inzet: ja)
10:16:59 (13-04-26)
- B2 Roosendaal rit: 65036
10:15:42 (13-04-26)
- A0 Breda rit: 65034 6 (Directe inzet: ja)
10:13:06 (13-04-26)
- B2 Rotterdam rit: 65031
10:07:44 (13-04-26)
- B2 Chaam rit: 65026
10:06:59 (13-04-26)
- A2 Raamsdonksveer rit: 65025
10:05:31 (13-04-26)
- A2 Dussen rit: 65023
09:55:31 (13-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65016 (Directe inzet: ja)
09:55:12 (13-04-26)
- A2 Hilvarenbeek rit: 65015
09:50:42 (13-04-26)
- A1 Loon op Zand rit: 65014
09:45:51 (13-04-26)
- A1 Halsteren rit: 65011
09:44:59 (13-04-26)
- A2 Baarle-Nassau rit: 65009
09:28:27 (13-04-26)
- A2 Breda rit: 64993 (Directe inzet: ja)
09:24:10 (13-04-26)
- A1 Tilburg rit: 64991
09:12:28 (13-04-26)
- A2 Oosterhout NB rit: 64990 (Directe inzet: ja)
09:11:30 (13-04-26)
- A1 Breda rit: 64989 (Directe inzet: ja)
09:10:47 (13-04-26)
- A1 Roosendaal rit: 64988 (Directe inzet: ja)
09:10:12 (13-04-26)
- A2 Roosendaal rit: 64987 (Directe inzet: ja)
09:07:58 (13-04-26)
- A2 Steenbergen NB rit: 64985 (Directe inzet: ja)
09:07:57 (13-04-26)
- A1 Breda rit: 64984 (Directe inzet: ja)