Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance MWB (Capcode: 1220499)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 13-04-26 | 21:55:52 | A2 Oudenbosch rit: 65465 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 21:47:18 | A2 Waalwijk rit: 65463 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 21:46:04 | A1 Tilburg rit: 65462 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 21:37:51 | B2 Roosendaal rit: 65460 |
| 13-04-26 | 21:34:53 | B2 Tilburg rit: 65457 |
| 13-04-26 | 21:27:17 | A2 Bergen op Zoom rit: 65452 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 21:24:39 | A2 Sprang-Capelle rit: 65450 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 21:09:52 | A1 Tilburg rit: 65447 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 21:08:15 | A2 Oudenbosch rit: 65446 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 21:07:30 | A1 Tilburg rit: 65445 |
| 13-04-26 | 21:00:27 | A2 Bergen op Zoom rit: 65443 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 20:53:03 | A2 Bergen op Zoom rit: 65440 |
| 13-04-26 | 20:50:28 | A2 Dorst rit: 65439 |
| 13-04-26 | 20:47:18 | A2 Waalwijk rit: 65437 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 20:40:13 | A1 Wijk en Aalburg rit: 65434 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 20:38:41 | A2 Zegge rit: 65432 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 20:37:00 | A2 Breda rit: 65431 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 20:36:13 | A2 Waalwijk rit: 65430 |
| 13-04-26 | 20:33:28 | B2 Bergen op Zoom rit: 65429 |
| 13-04-26 | 20:32:24 | A1 Bergen op Zoom rit: 65428 |
| 13-04-26 | 20:31:43 | A1 Berkel-Enschot rit: 65427 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 20:23:13 | A1 Tilburg rit: 65422 |
| 13-04-26 | 20:20:20 | A1 Breda rit: 65420 |
| 13-04-26 | 20:18:29 | B2 Tilburg rit: 65419 |
| 13-04-26 | 20:09:48 | A2 Bergen op Zoom rit: 65413 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 20:06:56 | A1 Tilburg rit: 65412 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 20:06:09 | A2 Tilburg rit: 65411 |
| 13-04-26 | 19:58:52 | A2 Hank rit: 65400 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 19:53:11 | A1 Goirle rit: 65398 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 19:50:43 | A1 Loon op Zand rit: 65396 |
| 13-04-26 | 19:50:20 | A1 Bosschenhoofd rit: 65395 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 19:46:44 | A2 Raamsdonksveer rit: 65394 |
| 13-04-26 | 19:44:32 | A2 Hank rit: 65391 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 19:44:11 | A2 Tilburg rit: 65390 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 19:41:01 | A2 Willemstad rit: 65389 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 19:39:00 | A2 Tilburg rit: 65388 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 19:34:18 | B1 Tilburg rit: 65387 |
| 13-04-26 | 19:32:46 | A2 Hilvarenbeek rit: 65386 (Directe inzet: ja) |
| 13-04-26 | 19:24:00 | A1 Berkel-Enschot rit: 65384 |
| 13-04-26 | 19:20:24 | A1 Oosterhout NB rit: 65380 |
21:55:52 (13-04-26)
- A2 Oudenbosch rit: 65465 (Directe inzet: ja)
21:47:18 (13-04-26)
- A2 Waalwijk rit: 65463 (Directe inzet: ja)
21:46:04 (13-04-26)
- A1 Tilburg rit: 65462 (Directe inzet: ja)
21:37:51 (13-04-26)
- B2 Roosendaal rit: 65460
21:34:53 (13-04-26)
- B2 Tilburg rit: 65457
21:27:17 (13-04-26)
- A2 Bergen op Zoom rit: 65452 (Directe inzet: ja)
21:24:39 (13-04-26)
- A2 Sprang-Capelle rit: 65450 (Directe inzet: ja)
21:09:52 (13-04-26)
- A1 Tilburg rit: 65447 (Directe inzet: ja)
21:08:15 (13-04-26)
- A2 Oudenbosch rit: 65446 (Directe inzet: ja)
21:07:30 (13-04-26)
- A1 Tilburg rit: 65445
21:00:27 (13-04-26)
- A2 Bergen op Zoom rit: 65443 (Directe inzet: ja)
20:53:03 (13-04-26)
- A2 Bergen op Zoom rit: 65440
20:50:28 (13-04-26)
- A2 Dorst rit: 65439
20:47:18 (13-04-26)
- A2 Waalwijk rit: 65437 (Directe inzet: ja)
20:40:13 (13-04-26)
- A1 Wijk en Aalburg rit: 65434 (Directe inzet: ja)
20:38:41 (13-04-26)
- A2 Zegge rit: 65432 (Directe inzet: ja)
20:37:00 (13-04-26)
- A2 Breda rit: 65431 (Directe inzet: ja)
20:36:13 (13-04-26)
- A2 Waalwijk rit: 65430
20:33:28 (13-04-26)
- B2 Bergen op Zoom rit: 65429
20:32:24 (13-04-26)
- A1 Bergen op Zoom rit: 65428
20:31:43 (13-04-26)
- A1 Berkel-Enschot rit: 65427 (Directe inzet: ja)
20:23:13 (13-04-26)
- A1 Tilburg rit: 65422
20:20:20 (13-04-26)
- A1 Breda rit: 65420
20:18:29 (13-04-26)
- B2 Tilburg rit: 65419
20:09:48 (13-04-26)
- A2 Bergen op Zoom rit: 65413 (Directe inzet: ja)
20:06:56 (13-04-26)
- A1 Tilburg rit: 65412 (Directe inzet: ja)
20:06:09 (13-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65411
19:58:52 (13-04-26)
- A2 Hank rit: 65400 (Directe inzet: ja)
19:53:11 (13-04-26)
- A1 Goirle rit: 65398 (Directe inzet: ja)
19:50:43 (13-04-26)
- A1 Loon op Zand rit: 65396
19:50:20 (13-04-26)
- A1 Bosschenhoofd rit: 65395 (Directe inzet: ja)
19:46:44 (13-04-26)
- A2 Raamsdonksveer rit: 65394
19:44:32 (13-04-26)
- A2 Hank rit: 65391 (Directe inzet: ja)
19:44:11 (13-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65390 (Directe inzet: ja)
19:41:01 (13-04-26)
- A2 Willemstad rit: 65389 (Directe inzet: ja)
19:39:00 (13-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65388 (Directe inzet: ja)
19:34:18 (13-04-26)
- B1 Tilburg rit: 65387
19:32:46 (13-04-26)
- A2 Hilvarenbeek rit: 65386 (Directe inzet: ja)
19:24:00 (13-04-26)
- A1 Berkel-Enschot rit: 65384
19:20:24 (13-04-26)
- A1 Oosterhout NB rit: 65380