Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance MWB (Capcode: 1220499)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 14-04-26 | 17:30:31 | A2 Breda rit: 65975 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 17:18:17 | A1 Breda rit: 65973 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 17:10:56 | A2 Breda rit: 65968 |
| 14-04-26 | 17:06:57 | A1 Tilburg rit: 65967 |
| 14-04-26 | 17:06:18 | A2 Tilburg rit: 65966 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 17:04:41 | A2 Sprundel rit: 65962 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 17:03:48 | A1 Haaren rit: 65961 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 17:01:09 | A2 Kaatsheuvel rit: 65960 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 16:59:20 | A1 Waalwijk rit: 65956 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 16:56:29 | A1 Waalwijk rit: 65950 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 16:47:12 | A1 Dinteloord rit: 65945 |
| 14-04-26 | 16:46:42 | A1 Made rit: 65943 |
| 14-04-26 | 16:35:35 | B2 Tilburg rit: 65939 |
| 14-04-26 | 16:33:18 | A1 Oosterhout NB rit: 65936 6 |
| 14-04-26 | 16:32:20 | A2 Tilburg rit: 65933 |
| 14-04-26 | 16:32:03 | A2 Etten-Leur rit: 65932 |
| 14-04-26 | 16:30:46 | A2 Breda rit: 65931 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 16:27:52 | A1 Oosterhout NB rit: 65930 |
| 14-04-26 | 16:24:39 | A1 Oosterhout NB rit: 65929 |
| 14-04-26 | 16:24:35 | A2 Etten-Leur rit: 65928 |
| 14-04-26 | 16:20:37 | A0 Moerdijk rit: 65924 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 16:18:48 | A2 Breda rit: 65921 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 16:17:50 | B2 Breda rit: 65920 |
| 14-04-26 | 16:14:05 | A1 Bergen op Zoom rit: 65919 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 16:09:12 | B2 Tilburg rit: 65917 |
| 14-04-26 | 15:52:13 | A2 Oosterhout NB rit: 65910 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:51:56 | A1 Oosterhout NB rit: 65909 |
| 14-04-26 | 15:47:31 | A2 Klundert rit: 65908 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:43:55 | B2 Bergen op Zoom rit: 65906 |
| 14-04-26 | 15:41:50 | A2 Loon op Zand rit: 65903 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:39:01 | A2 Rucphen rit: 65897 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:37:48 | A1 Breda rit: 65896 |
| 14-04-26 | 15:33:56 | B2 Tilburg rit: 65893 |
| 14-04-26 | 15:28:46 | A2 Breda rit: 65888 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:28:31 | B2 Oud Gastel rit: 65887 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:27:31 | B2 Oud Gastel rit: 65886 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:21:29 | A2 Tilburg rit: 65885 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:21:11 | A2 Tilburg rit: 65884 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:19:51 | A2 St. Willebrord rit: 65883 (Directe inzet: ja) |
| 14-04-26 | 15:19:48 | B1 Oisterwijk rit: 65882 |
17:30:31 (14-04-26)
- A2 Breda rit: 65975 (Directe inzet: ja)
17:18:17 (14-04-26)
- A1 Breda rit: 65973 (Directe inzet: ja)
17:10:56 (14-04-26)
- A2 Breda rit: 65968
17:06:57 (14-04-26)
- A1 Tilburg rit: 65967
17:06:18 (14-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65966 (Directe inzet: ja)
17:04:41 (14-04-26)
- A2 Sprundel rit: 65962 (Directe inzet: ja)
17:03:48 (14-04-26)
- A1 Haaren rit: 65961 (Directe inzet: ja)
17:01:09 (14-04-26)
- A2 Kaatsheuvel rit: 65960 (Directe inzet: ja)
16:59:20 (14-04-26)
- A1 Waalwijk rit: 65956 (Directe inzet: ja)
16:56:29 (14-04-26)
- A1 Waalwijk rit: 65950 (Directe inzet: ja)
16:47:12 (14-04-26)
- A1 Dinteloord rit: 65945
16:46:42 (14-04-26)
- A1 Made rit: 65943
16:35:35 (14-04-26)
- B2 Tilburg rit: 65939
16:33:18 (14-04-26)
- A1 Oosterhout NB rit: 65936 6
16:32:20 (14-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65933
16:32:03 (14-04-26)
- A2 Etten-Leur rit: 65932
16:30:46 (14-04-26)
- A2 Breda rit: 65931 (Directe inzet: ja)
16:27:52 (14-04-26)
- A1 Oosterhout NB rit: 65930
16:24:39 (14-04-26)
- A1 Oosterhout NB rit: 65929
16:24:35 (14-04-26)
- A2 Etten-Leur rit: 65928
16:20:37 (14-04-26)
- A0 Moerdijk rit: 65924 (Directe inzet: ja)
16:18:48 (14-04-26)
- A2 Breda rit: 65921 (Directe inzet: ja)
16:17:50 (14-04-26)
- B2 Breda rit: 65920
16:14:05 (14-04-26)
- A1 Bergen op Zoom rit: 65919 (Directe inzet: ja)
16:09:12 (14-04-26)
- B2 Tilburg rit: 65917
15:52:13 (14-04-26)
- A2 Oosterhout NB rit: 65910 (Directe inzet: ja)
15:51:56 (14-04-26)
- A1 Oosterhout NB rit: 65909
15:47:31 (14-04-26)
- A2 Klundert rit: 65908 (Directe inzet: ja)
15:43:55 (14-04-26)
- B2 Bergen op Zoom rit: 65906
15:41:50 (14-04-26)
- A2 Loon op Zand rit: 65903 (Directe inzet: ja)
15:39:01 (14-04-26)
- A2 Rucphen rit: 65897 (Directe inzet: ja)
15:37:48 (14-04-26)
- A1 Breda rit: 65896
15:33:56 (14-04-26)
- B2 Tilburg rit: 65893
15:28:46 (14-04-26)
- A2 Breda rit: 65888 (Directe inzet: ja)
15:28:31 (14-04-26)
- B2 Oud Gastel rit: 65887 (Directe inzet: ja)
15:27:31 (14-04-26)
- B2 Oud Gastel rit: 65886 (Directe inzet: ja)
15:21:29 (14-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65885 (Directe inzet: ja)
15:21:11 (14-04-26)
- A2 Tilburg rit: 65884 (Directe inzet: ja)
15:19:51 (14-04-26)
- A2 St. Willebrord rit: 65883 (Directe inzet: ja)
15:19:48 (14-04-26)
- B1 Oisterwijk rit: 65882