Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland (Capcode: 0120999)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 19-04-26 | 02:40:15 | A1 13164 Wibautstraat 1091 Amsterdam 36503 |
| 19-04-26 | 02:37:55 | A1 13118 Zeedijk 1012 Amsterdam 36502 |
| 19-04-26 | 02:28:24 | A1 13163 Jarasingel 1069 Amsterdam 36501 |
| 19-04-26 | 02:27:11 | A1 13164 Jarasingel 1069 Amsterdam 36500 |
| 19-04-26 | 02:24:21 | A1 13110 Marnixstraat 1016 Amsterdam 36498 |
| 19-04-26 | 02:06:17 | A1 13119 Ruys de Beerenbrouckstraat 1067 Amsterdam 36497 |
| 19-04-26 | 02:05:36 | A1 13163 Willem Dreesplantsoen 1067 Amsterdam 36496 |
| 19-04-26 | 01:58:47 | A2 13106 Korte Leidsedwarsstraat 1017 Amsterdam 36495 |
| 19-04-26 | 01:58:29 | A1 13163 Ruys de Beerenbrouckstraat Amsterdam 36494 |
| 19-04-26 | 01:58:00 | A2 13163 Korte Leidsedwarsstraat 1017 Amsterdam 36493 |
| 19-04-26 | 01:44:41 | A1 13107 Columbusplein 1057 Amsterdam 36489 |
| 19-04-26 | 01:29:36 | A2 13118 het Luijendijkje Landsmeer 36485 |
| 19-04-26 | 01:23:17 | A1 13110 Willem Kromhoutstraat 1067 Amsterdam 36484 |
| 19-04-26 | 00:47:34 | A1 13174 Galjoen 1186 Amstelveen 36479 |
| 19-04-26 | 00:43:02 | A1 13179 Lijsterbeslaan 1185 Amstelveen 36478 |
| 19-04-26 | 00:42:32 | B2 13212 Meibergdreef 1105 Amsterdam 36477 |
| 18-04-26 | 23:49:04 | A1 13107 Vierwindenstraat 1013 Amsterdam 36472 |
| 18-04-26 | 23:39:43 | A1 13174 Turfschip 1186 Amstelveen 36471 |
| 18-04-26 | 23:38:17 | A1 13179 Stadhouderskade 1073 Amsterdam 36469 |
| 18-04-26 | 23:36:00 | B2 13205 Anna Bijnsstraat 1064 Amsterdam 36468 |
| 18-04-26 | 23:31:13 | A1 (MMT) 13812 Blankenstraat 1018 Amsterdam 36467 |
| 18-04-26 | 23:29:54 | A2 13163 Kraanspoor 1033 Amsterdam 36466 |
| 18-04-26 | 23:28:11 | A1 13163 Stadhouderskade 1073 Amsterdam 36465 |
| 18-04-26 | 23:22:22 | A1 (MMT) 13107 Blankenstraat 1018 Amsterdam 36464 |
| 18-04-26 | 23:21:43 | A1 (MMT) 13901 Blankenstraat 1018 Amsterdam 36463 |
| 18-04-26 | 23:20:41 | A1 (MMT) 13164 Blankenstraat 1018 Amsterdam 36462 |
| 18-04-26 | 23:19:13 | A2 13107 Nedersticht 1083 Amsterdam 36461 |
| 18-04-26 | 23:10:58 | A2 13164 Kraanspoor 1033 Amsterdam 36460 |
| 18-04-26 | 23:08:17 | A1 (MMT) 13115 Osdorperweg Amsterdam 36459 |
| 18-04-26 | 23:06:30 | A1 13109 Osdorperweg Amsterdam 36457 |
| 18-04-26 | 23:04:35 | A1 13110 Van Kinsbergenstraat 1057 Amsterdam 36455 |
| 18-04-26 | 23:02:56 | A1 13118 Jisperveldstraat 1024 Amsterdam 36454 |
| 18-04-26 | 22:59:47 | A1 13165 Burgemeester Stramanweg Amsterdam 36453 |
| 18-04-26 | 22:55:45 | A1 13119 Djambistraat 1094 Amsterdam 36452 |
| 18-04-26 | 22:52:47 | A1 13106 Berkenplein 1112 Diemen 36451 |
| 18-04-26 | 22:50:36 | B2 13205 Meibergdreef 1105 Amsterdam 36450 |
| 18-04-26 | 22:40:52 | A2 13163 Louwesweg 1066 Amsterdam 36449 |
| 18-04-26 | 22:38:11 | A1 13344 Saskia van Uijlenburgkade 1058 Amsterdam 36448 |
| 18-04-26 | 22:32:13 | A1 13110 Oude Haagseweg Amsterdam 36446 |
| 18-04-26 | 22:30:35 | A1 13179 Oude Haagseweg Amsterdam 36445 |
02:40:15 (19-04-26)
- A1 13164 Wibautstraat 1091 Amsterdam 36503
02:37:55 (19-04-26)
- A1 13118 Zeedijk 1012 Amsterdam 36502
02:28:24 (19-04-26)
- A1 13163 Jarasingel 1069 Amsterdam 36501
02:27:11 (19-04-26)
- A1 13164 Jarasingel 1069 Amsterdam 36500
02:24:21 (19-04-26)
- A1 13110 Marnixstraat 1016 Amsterdam 36498
02:06:17 (19-04-26)
- A1 13119 Ruys de Beerenbrouckstraat 1067 Amsterdam 36497
02:05:36 (19-04-26)
- A1 13163 Willem Dreesplantsoen 1067 Amsterdam 36496
01:58:47 (19-04-26)
- A2 13106 Korte Leidsedwarsstraat 1017 Amsterdam 36495
01:58:29 (19-04-26)
- A1 13163 Ruys de Beerenbrouckstraat Amsterdam 36494
01:58:00 (19-04-26)
- A2 13163 Korte Leidsedwarsstraat 1017 Amsterdam 36493
01:44:41 (19-04-26)
- A1 13107 Columbusplein 1057 Amsterdam 36489
01:29:36 (19-04-26)
- A2 13118 het Luijendijkje Landsmeer 36485
01:23:17 (19-04-26)
- A1 13110 Willem Kromhoutstraat 1067 Amsterdam 36484
00:47:34 (19-04-26)
- A1 13174 Galjoen 1186 Amstelveen 36479
00:43:02 (19-04-26)
- A1 13179 Lijsterbeslaan 1185 Amstelveen 36478
00:42:32 (19-04-26)
- B2 13212 Meibergdreef 1105 Amsterdam 36477
23:49:04 (18-04-26)
- A1 13107 Vierwindenstraat 1013 Amsterdam 36472
23:39:43 (18-04-26)
- A1 13174 Turfschip 1186 Amstelveen 36471
23:38:17 (18-04-26)
- A1 13179 Stadhouderskade 1073 Amsterdam 36469
23:36:00 (18-04-26)
- B2 13205 Anna Bijnsstraat 1064 Amsterdam 36468
23:31:13 (18-04-26)
- A1 (MMT) 13812 Blankenstraat 1018 Amsterdam 36467
23:29:54 (18-04-26)
- A2 13163 Kraanspoor 1033 Amsterdam 36466
23:28:11 (18-04-26)
- A1 13163 Stadhouderskade 1073 Amsterdam 36465
23:22:22 (18-04-26)
- A1 (MMT) 13107 Blankenstraat 1018 Amsterdam 36464
23:21:43 (18-04-26)
- A1 (MMT) 13901 Blankenstraat 1018 Amsterdam 36463
23:20:41 (18-04-26)
- A1 (MMT) 13164 Blankenstraat 1018 Amsterdam 36462
23:19:13 (18-04-26)
- A2 13107 Nedersticht 1083 Amsterdam 36461
23:10:58 (18-04-26)
- A2 13164 Kraanspoor 1033 Amsterdam 36460
23:08:17 (18-04-26)
- A1 (MMT) 13115 Osdorperweg Amsterdam 36459
23:06:30 (18-04-26)
- A1 13109 Osdorperweg Amsterdam 36457
23:04:35 (18-04-26)
- A1 13110 Van Kinsbergenstraat 1057 Amsterdam 36455
23:02:56 (18-04-26)
- A1 13118 Jisperveldstraat 1024 Amsterdam 36454
22:59:47 (18-04-26)
- A1 13165 Burgemeester Stramanweg Amsterdam 36453
22:55:45 (18-04-26)
- A1 13119 Djambistraat 1094 Amsterdam 36452
22:52:47 (18-04-26)
- A1 13106 Berkenplein 1112 Diemen 36451
22:50:36 (18-04-26)
- B2 13205 Meibergdreef 1105 Amsterdam 36450
22:40:52 (18-04-26)
- A2 13163 Louwesweg 1066 Amsterdam 36449
22:38:11 (18-04-26)
- A1 13344 Saskia van Uijlenburgkade 1058 Amsterdam 36448
22:32:13 (18-04-26)
- A1 13110 Oude Haagseweg Amsterdam 36446
22:30:35 (18-04-26)
- A1 13179 Oude Haagseweg Amsterdam 36445