Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland (Capcode: 0120999)

DATUM TIJD MELDING
06-06-26 05:38:06 B1 13165 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 53509
06-06-26 05:30:26 rij voorzichtig
06-06-26 05:27:16 A1 13112 Narva-eiland 1014 Amsterdam 53506
06-06-26 05:25:45 A1 13111 Narva-eiland 1014 Amsterdam 53505
06-06-26 05:06:15 A1 13104 Rhoneweg 1043 Amsterdam 53504
06-06-26 04:49:11 A1 13105 Meer en Vaart 1068 Amsterdam 53503
06-06-26 04:43:43 A2 13112 IJdok 1013 Amsterdam 53502
06-06-26 04:21:38 A1 13107 Bloys van Treslongstraat 1056 Amsterdam 53501
06-06-26 04:11:32 A2 13111 Leidsestraat Amsterdam 53499
06-06-26 04:05:26 A1 13123 Blokdijkpad 1024 Amsterdam 53498
06-06-26 03:29:34 A1 (DIA) 13165 Linnaeusstraat Amsterdam 53496
06-06-26 02:57:32 A2 (VWS) 13107 Karperweg 1075 Amsterdam 53492
06-06-26 02:57:07 A1 13104 Berlagehof 1067 Amsterdam 53490
06-06-26 02:46:37 A1 13103 Lauernessestraat 1061 Amsterdam 53489
06-06-26 02:45:09 A1 13105 Jan Tooropstraat 1062 Amsterdam 53488
06-06-26 02:33:21 A1 13111 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 53486
06-06-26 02:16:07 A1 13123 Zeevaarthof 1034 Amsterdam 53484
06-06-26 02:13:54 B1 13176 Oosterpark 1091 Amsterdam 53483
06-06-26 02:00:26 A1 13105 Thorbeckeplein 1017 Amsterdam 53482
06-06-26 01:54:13 A1 13177 Handweg 1185 Amstelveen 53479
06-06-26 01:49:15 A2 13104 Koninginneweg 1075 Amsterdam 53478
06-06-26 01:18:17 A1 13123 Kwekerijlaan 1036 Amsterdam 53476
06-06-26 01:15:20 A1 13113 Lijnbaansgracht 1017 Amsterdam 53475
06-06-26 01:13:54 A1 13123 Kwekerijlaan 1036 Amsterdam 53474
06-06-26 01:13:32 A1 13111 Dijkgraafplein 1069 Amsterdam 53473
06-06-26 01:03:37 B2 13220 Meibergdreef 1105 Amsterdam 53471
06-06-26 00:54:48 A2 13165 Distelvlinderweg 1113 Diemen 53470
06-06-26 00:44:02 A1 13105 Zuidplein Amsterdam 53468
06-06-26 00:37:02 A1 13107 IJburglaan 1087 Amsterdam 53466
06-06-26 00:22:19 A1 (DIA) 13123 Bos en Lommerplantsoen 1055 Amsterdam 53462
06-06-26 00:20:47 A1 13104 Blomwijckerpad 1068 Amsterdam 53461
06-06-26 00:17:47 A1 13165 Onderlangs 1097 Amsterdam 53460
06-06-26 00:09:23 A1 (DIA) 13113 Oudezijds Achterburgwal 1012 Amsterdam 53458
06-06-26 00:09:13 A1 (DIA) 13176 Ernest Staesstraat 1061 Amsterdam 53457
06-06-26 00:07:09 A1 13112 Van der Madeweg 1114 Amsterdam-Duivendrecht 53455
06-06-26 00:03:11 A1 13177 Begoniastraat 1431 Aalsmeer 53454
05-06-26 23:45:52 A1 13111 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 53453
05-06-26 23:43:49 A1 13103 Barbusselaan 1102 Amsterdam 53452
05-06-26 23:35:00 B2 13215 Spadinalaan 1031 Amsterdam 53450
05-06-26 23:24:17 A1 13165 Bijlmerplein 1102 Amsterdam 53449
05:38:06 (06-06-26) - B1 13165 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 53509
05:30:26 (06-06-26) - rij voorzichtig
05:27:16 (06-06-26) - A1 13112 Narva-eiland 1014 Amsterdam 53506
05:25:45 (06-06-26) - A1 13111 Narva-eiland 1014 Amsterdam 53505
05:06:15 (06-06-26) - A1 13104 Rhoneweg 1043 Amsterdam 53504
04:49:11 (06-06-26) - A1 13105 Meer en Vaart 1068 Amsterdam 53503
04:43:43 (06-06-26) - A2 13112 IJdok 1013 Amsterdam 53502
04:21:38 (06-06-26) - A1 13107 Bloys van Treslongstraat 1056 Amsterdam 53501
04:11:32 (06-06-26) - A2 13111 Leidsestraat Amsterdam 53499
04:05:26 (06-06-26) - A1 13123 Blokdijkpad 1024 Amsterdam 53498
03:29:34 (06-06-26) - A1 (DIA) 13165 Linnaeusstraat Amsterdam 53496
02:57:32 (06-06-26) - A2 (VWS) 13107 Karperweg 1075 Amsterdam 53492
02:57:07 (06-06-26) - A1 13104 Berlagehof 1067 Amsterdam 53490
02:46:37 (06-06-26) - A1 13103 Lauernessestraat 1061 Amsterdam 53489
02:45:09 (06-06-26) - A1 13105 Jan Tooropstraat 1062 Amsterdam 53488
02:33:21 (06-06-26) - A1 13111 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 53486
02:16:07 (06-06-26) - A1 13123 Zeevaarthof 1034 Amsterdam 53484
02:13:54 (06-06-26) - B1 13176 Oosterpark 1091 Amsterdam 53483
02:00:26 (06-06-26) - A1 13105 Thorbeckeplein 1017 Amsterdam 53482