Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant brandweer Roosendaal (Capcode: 1201966)

DATUM TIJD MELDING
20-12-23 21:07:47 P 1 BZB-01 DV aan derden (deur openen) Holderbergsestraat Kruisland 201331
20-12-23 14:43:18 TEST alarm
20-12-23 13:32:26 P 1 BZB-02 Reanimatie Sint Josephstraat Roosendaal 201331
20-12-23 12:03:15 P 1 BZB-02 BR woning Diamantdijk Roosendaal 203451
20-12-23 11:59:30 P 1 BZB-02 BR woning Diamantdijk Roosendaal 201342
20-12-23 11:53:45 P 1 BZB-01 Reanimatie Fuchsiaberg Roosendaal 201331
20-12-23 01:18:28 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nispensestraat Roosendaal 203451
19-12-23 00:29:21 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Achterstraat Willemstad 203451
19-12-23 00:23:23 P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) A17 Re 19,1 Oud Gastel 201371
19-12-23 00:20:43 P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) A17 Re 19,0 Oud Gastel 203093 201231 201331
18-12-23 19:32:37 P 2 BZB-03 BR gerucht Bulkenaarsestraat Roosendaal 201331
17-12-23 17:26:58 P 2 BZB-04 Liftopsluiting Appartementen Citroenberg Citroenberg Roosendaal 201331
17-12-23 14:46:26 P 1 BZB-03 Reanimatie Citroenberg Roosendaal 201331
16-12-23 16:34:15 P 1 BZB-02 Reanimatie Jan Vermeerlaan Roosendaal 201331
16-12-23 08:13:12 P 2 BZB-01 CO-melder Albastdijk Roosendaal 201092 201331
15-12-23 16:54:39 P 2 BZB-01 OMS brandmelding Thyssenkrupp Stokvis Plastics Borchwerf Roosendaal 201331
15-12-23 14:00:20 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Barietdijk Roosendaal 201331 203451
15-12-23 09:06:06 P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Bisschop Hopmansstraat Noordhoek 201331
14-12-23 18:54:07 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Brede Balrouw Hoeven 201233 203451
14-12-23 17:39:28 P 2 BZB-02 BR nacontrole Belder Roosendaal 201331
13-12-23 14:43:31 P 2 BZB-02 Ass. Pol Ludwighove Roosendaal 201331
13-12-23 06:12:36 P 2 BZB-02 CO-melder Ligusterberg Roosendaal 201092 201331
13-12-23 04:05:45 P 1 BZB-02 BR wegvervoer Jan Vermeerlaan Roosendaal 201342
13-12-23 04:02:15 P 1 BZB-01 BR wegvervoer Burgemeester Freijterslaan Roosendaal 201331
12-12-23 01:11:17 P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Kazerne Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal
12-12-23 00:22:37 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Biezenstraat Roosendaal 201331 203451
11-12-23 20:12:43 P 1 BZB-01 Reanimatie Lorentzstraat Roosendaal 201331
11-12-23 08:17:32 P 1 BZB-02 OMS handmelder VVE Markhave Fase 2 Touwbaan Oudenbosch 201331
10-12-23 21:46:43 P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N268 Li Oud Gastel 201371
10-12-23 21:44:10 P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N268 Li Oud Gastel 203093 201331
10-12-23 14:53:58 P 1 BZB-01 OMS handmelder Heerma State Heerma van Vossstraat Roosendaal 201331
10-12-23 12:33:33 P 2 BZB-05 Stormschade Willem Dreesweg Roosendaal 201331
10-12-23 02:31:06 P 1 BZB-01 HV weg letsel A58 Re 88,9 Roosendaal 201371
10-12-23 02:28:01 P 1 BZB-01 HV weg letsel A58 Re 88,9 Roosendaal 203093 201331 201342
09-12-23 14:13:34 P 1 BZB-01 OMS handmelder CEVA Logistics Netherlands Rietschotten Oud Gastel 201331
07-12-23 21:20:04 P 2 BZB-02 BR buiten Laagveldpad Roosendaal 201331
07-12-23 04:39:44 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (scooter) Monseigneur Hopmansstraat Roosendaal 201331
06-12-23 20:13:09 P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dahliastraat Roosendaal 201331
05-12-23 21:33:32 P 1 BZB-02 BR woning Monseigneur Hopmansstraat Roosendaal 201331
05-12-23 20:50:28 P 1 BZB-05 HV weg letsel Gastelseweg Roosendaal 201092 201331
21:07:47 (20-12-23) - P 1 BZB-01 DV aan derden (deur openen) Holderbergsestraat Kruisland 201331
14:43:18 (20-12-23) - TEST alarm
13:32:26 (20-12-23) - P 1 BZB-02 Reanimatie Sint Josephstraat Roosendaal 201331
12:03:15 (20-12-23) - P 1 BZB-02 BR woning Diamantdijk Roosendaal 203451
11:59:30 (20-12-23) - P 1 BZB-02 BR woning Diamantdijk Roosendaal 201342
11:53:45 (20-12-23) - P 1 BZB-01 Reanimatie Fuchsiaberg Roosendaal 201331
01:18:28 (20-12-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nispensestraat Roosendaal 203451
00:29:21 (19-12-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Achterstraat Willemstad 203451
00:23:23 (19-12-23) - P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) A17 Re 19,1 Oud Gastel 201371
00:20:43 (19-12-23) - P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) A17 Re 19,0 Oud Gastel 203093 201231 201331
19:32:37 (18-12-23) - P 2 BZB-03 BR gerucht Bulkenaarsestraat Roosendaal 201331
17:26:58 (17-12-23) - P 2 BZB-04 Liftopsluiting Appartementen Citroenberg Citroenberg Roosendaal 201331
14:46:26 (17-12-23) - P 1 BZB-03 Reanimatie Citroenberg Roosendaal 201331
16:34:15 (16-12-23) - P 1 BZB-02 Reanimatie Jan Vermeerlaan Roosendaal 201331
08:13:12 (16-12-23) - P 2 BZB-01 CO-melder Albastdijk Roosendaal 201092 201331
16:54:39 (15-12-23) - P 2 BZB-01 OMS brandmelding Thyssenkrupp Stokvis Plastics Borchwerf Roosendaal 201331
14:00:20 (15-12-23) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Barietdijk Roosendaal 201331 203451
09:06:06 (15-12-23) - P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Bisschop Hopmansstraat Noordhoek 201331
18:54:07 (14-12-23) - P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Brede Balrouw Hoeven 201233 203451