Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1201342)

DATUM TIJD MELDING
02-04-26 20:57:04 P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Hellebaardstraat Loon op Zand 209432 209451
01-04-26 16:08:54 P 1 BZB-02 BR kantoor Rabobank Horst Kaatsheuvel 207241 209451
01-04-26 14:57:35 P 1 BZB-02 BR woning (flat) Sibeliusstraat Tilburg 209432 209451
29-03-26 21:12:43 P 1 BZB-02 Persoon te water Steenovensebaan Rijen 203111 209432 207432 209451 207092
23-03-26 19:57:56 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Kraanven Loon op Zand 207242 209451
21-03-26 22:13:30 P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Kapelstraat Baarle-Nassau 207641 209451
16-03-26 17:39:41 P 1 BZB-01 BR woning Paul van Ostayenstraat Dongen 209451
03-03-26 21:26:13 P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Sint Josephdwarsstraat Tilburg 209031 209451
03-03-26 00:15:00 P 1 BZB-02 BR woning Krekelhorst Rijen 207432 209451
28-02-26 21:53:02 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Mendelssohnstraat Tilburg 209451
28-02-26 15:37:39 P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Biezelaar Rijen 207432 209451
28-02-26 11:28:03 P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Aalmoezenier Fritschyplein Rijen 209451
23-02-26 09:15:16 P 1 BZB-03 BR woning (schoorsteen) Indigolaan Tilburg 209031 209451
09-02-26 21:03:32 P 1 BZB-02 BR bijeenkomst Hotel Belvertsehoeve Scheibaan Oisterwijk 209451
07-02-26 09:05:33 P 1 BZB-02 Voertuig te water Amstellandstraat Tilburg 212014 209471 209133 209031 209451 209092
25-01-26 20:02:39 P 2 BZB-03 (Kleine BR) BR gebouw (schoorsteen) Groenstraat Oisterwijk 209451
21-01-26 11:48:55 P 1 BZB-01 BR gebouw Hoge Steenweg Loon op Zand 209451
17-01-26 14:45:05 P 1 BZB-01 BR industrie de Hak Dongen 209451
17-01-26 11:09:42 P 1 BZB-04 BR woning Strausslaan Tilburg 209451
16-01-26 14:27:16 P 1 BZB-03 BR woning Sint Hubertusstraat Tilburg 209451
14-01-26 01:02:39 P 1 BZB-04 Ass. Ambu Memlingstraat Rijen 209451
11-01-26 15:36:39 P 2 BZB-05 Stormschade (Soort gevaar: boom) Pelgrimsweg Loon op Zand 209451
11-01-26 02:24:23 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Borodinstraat Tilburg 209451
10-01-26 20:24:54 P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gouderakstraat Tilburg 209451
09-01-26 13:26:43 P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: los object) Rijperkerkpark Tilburg 209451
09-01-26 13:03:39 P 1 BZB-01 BR woning Rhenoystraat Tilburg 209451
08-01-26 11:02:01 P 2 BZB-03 Dienstverlening Rechterenerf Tilburg 209432 209451
05-01-26 08:54:08 P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Orion Loon op Zand 207242 209451
03-01-26 13:22:56 P 1 BZB-03 BR woning (schoorsteen) Kreitenmolenstraat Udenhout 209446 209451
31-12-25 22:30:51 P 1 BZB-10 BR woning van Salm-Salmstraat Loon op Zand 209451
31-12-25 20:03:38 P 1 BZB-02 BR woning Leibeemd Rijen 207432 209451
25-12-25 05:00:30 P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Schagenstraat Tilburg 209451
24-12-25 09:44:18 P 2 BZB-01 (Middel BR) BR winkel (keuken) Brunostraat Tilburg 209451
23-12-25 23:24:49 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schipluidenlaan Tilburg 209451
20-12-25 21:47:37 P 1 BZB-05 BR gebouw (schoorsteen) Pater Verschurenstraat Bavel 205332 209451
15-12-25 12:56:39 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Marktstraat Kaatsheuvel 207241 209451
13-12-25 22:53:02 P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Nieuwstraat Gilze 207431 209451
13-12-25 17:19:06 P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Efteling Bussen parkeerterrein Europalaan Kaatsheuvel 209451
05-12-25 20:46:45 P 1 BZB-02 BR woning Groenstraat Udenhout 209451
05-12-25 12:40:54 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (tussenwoning) Mark Kaatsheuvel 207133 209451 207092
20:57:04 (02-04-26) - P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Hellebaardstraat Loon op Zand 209432 209451
16:08:54 (01-04-26) - P 1 BZB-02 BR kantoor Rabobank Horst Kaatsheuvel 207241 209451
14:57:35 (01-04-26) - P 1 BZB-02 BR woning (flat) Sibeliusstraat Tilburg 209432 209451
21:12:43 (29-03-26) - P 1 BZB-02 Persoon te water Steenovensebaan Rijen 203111 209432 207432 209451 207092
19:57:56 (23-03-26) - P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Kraanven Loon op Zand 207242 209451
22:13:30 (21-03-26) - P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Kapelstraat Baarle-Nassau 207641 209451
17:39:41 (16-03-26) - P 1 BZB-01 BR woning Paul van Ostayenstraat Dongen 209451
21:26:13 (03-03-26) - P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Sint Josephdwarsstraat Tilburg 209031 209451
00:15:00 (03-03-26) - P 1 BZB-02 BR woning Krekelhorst Rijen 207432 209451
21:53:02 (28-02-26) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Mendelssohnstraat Tilburg 209451
15:37:39 (28-02-26) - P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Biezelaar Rijen 207432 209451
11:28:03 (28-02-26) - P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Aalmoezenier Fritschyplein Rijen 209451
09:15:16 (23-02-26) - P 1 BZB-03 BR woning (schoorsteen) Indigolaan Tilburg 209031 209451
21:03:32 (09-02-26) - P 1 BZB-02 BR bijeenkomst Hotel Belvertsehoeve Scheibaan Oisterwijk 209451
09:05:33 (07-02-26) - P 1 BZB-02 Voertuig te water Amstellandstraat Tilburg 212014 209471 209133 209031 209451 209092
20:02:39 (25-01-26) - P 2 BZB-03 (Kleine BR) BR gebouw (schoorsteen) Groenstraat Oisterwijk 209451
11:48:55 (21-01-26) - P 1 BZB-01 BR gebouw Hoge Steenweg Loon op Zand 209451
14:45:05 (17-01-26) - P 1 BZB-01 BR industrie de Hak Dongen 209451
11:09:42 (17-01-26) - P 1 BZB-04 BR woning Strausslaan Tilburg 209451