Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1200837)

DATUM TIJD MELDING
07-04-25 10:29:55 P 1 BZB-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Offenbachstraat Tilburg 209461
06-04-25 17:01:00 P 2 BZB-05 Dier op hoogte Spaubeekstraat Tilburg 209451
03-04-25 19:41:28 P 2 BZB-02 Ass. Pol School ROC TB LOC Warmondstraat Warmondstraat Tilburg 209451
01-04-25 11:59:52 P 1 BZB-01 BR gebouw Mascagnistraat Tilburg 209451
31-03-25 11:56:10 P 1 BZB-01 BR gebouw Kapelmeesterlaan Tilburg 209451
29-03-25 15:32:07 P 1 BZB-03 Voertuig te water (Auto) Kempenbaan Rijen 207092 209432 207432 203111 209451 284231
27-03-25 00:48:11 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Adelaarshorst Tilburg 209451
24-03-25 21:53:30 P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) van Grevenbrouckstraat Loon op Zand 207242 209451
23-03-25 08:00:00 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Tuin Dongen 209451
21-03-25 09:00:32 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Heubergerstraat Tilburg 209451
21-03-25 04:23:00 P 2 BZB-01 OMS handmelder Versteijnen Logistics Hal 4, 5 en 6 Prometheusstra Tilburg 207092 209432 209461
20-03-25 21:28:07 P 1 BZB-03 BR woning (hoekwoning) van Hallstraat Rijen 209451
20-03-25 09:47:54 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Franz Lisztstraat Tilburg 209451
16-03-25 15:38:09 P 1 BZB-04 Persoon te water Rheastraat Herastraat Tilburg 207092 209432 209031 203111 209451
06-03-25 19:45:03 P 2 BZB-06 DV Brw Stationsstraat Baarle-Nassau 209451
06-03-25 13:13:50 P 2 BZB-03 Dier op hoogte Pastoor Kampstraat De Moer 209451
06-03-25 01:57:17 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Beethovenlaan Tilburg 209451
05-03-25 18:58:05 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Erasstraat Kaatsheuvel 207241 209451
05-03-25 13:16:00 P 1 BZB-04 HV weg letsel (THV: zwaar) A16 Li Breda 209461
03-03-25 12:51:24 P 1 BZB-01 BR woning (dak) Predikherenlaan Tilburg 209031 209451
02-03-25 09:58:56 P 1 BZB-01 Voertuig te water Dongedijkseweg Oosteind 205092 209031 207332 203111 209451
28-02-25 21:52:36 P 1 BZB-04 BR gebouw (schoorsteen) Kraaiendreef Tilburg 209433 209451
28-02-25 21:05:47 P 1 BZB-01 BR gebouw Perosistraat Tilburg 209451
28-02-25 14:03:11 P 1 BZB-01 BR woning Strausslaan Tilburg 209451
25-02-25 15:05:11 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dudokhof Tilburg 209451
21-02-25 13:26:46 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bernardusplein Tilburg 209451
14-02-25 14:12:48 P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Beethovenlaan Tilburg 209451
10-02-25 20:21:47 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kennedylaan Rijen 209451
02-02-25 17:43:26 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jachtlaan Berkel-Enschot 209451
01-02-25 07:48:08 P 2 BZB-01 (Kleine BR) BR woning (hoekwoning) Nieuwerode Riel 209451
30-01-25 19:33:23 P 1 BZB-04 BR gebouw (schoorsteen) Margrietstraat Rijen 207432 209451
28-01-25 20:53:41 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dekenstraat Loon op Zand 209451
27-01-25 17:26:50 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Griegstraat Tilburg 209432 209451
27-01-25 01:35:04 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (appartement) Professor Verbernelaan Tilburg 209451
25-01-25 14:00:46 P 2 BZB-03 Dier op hoogte Herderweg Gilze 209451
24-01-25 13:47:43 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Dr. Hub van Doorneweg Tilburg 209461
22-01-25 12:51:41 P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Annaplein Baarle-Nassau 209451
21-01-25 19:24:50 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Besoijenstraat Tilburg 209432 209451
21-01-25 10:32:31 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Kerkstraat Riel 209461
20-01-25 18:27:10 P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Eindsestraat Dongen 207331 209451
10:29:55 (07-04-25) - P 1 BZB-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Offenbachstraat Tilburg 209461
17:01:00 (06-04-25) - P 2 BZB-05 Dier op hoogte Spaubeekstraat Tilburg 209451
19:41:28 (03-04-25) - P 2 BZB-02 Ass. Pol School ROC TB LOC Warmondstraat Warmondstraat Tilburg 209451
11:59:52 (01-04-25) - P 1 BZB-01 BR gebouw Mascagnistraat Tilburg 209451
11:56:10 (31-03-25) - P 1 BZB-01 BR gebouw Kapelmeesterlaan Tilburg 209451
15:32:07 (29-03-25) - P 1 BZB-03 Voertuig te water (Auto) Kempenbaan Rijen 207092 209432 207432 203111 209451 284231
00:48:11 (27-03-25) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Adelaarshorst Tilburg 209451
21:53:30 (24-03-25) - P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) van Grevenbrouckstraat Loon op Zand 207242 209451
08:00:00 (23-03-25) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Tuin Dongen 209451
09:00:32 (21-03-25) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Heubergerstraat Tilburg 209451
04:23:00 (21-03-25) - P 2 BZB-01 OMS handmelder Versteijnen Logistics Hal 4, 5 en 6 Prometheusstra Tilburg 207092 209432 209461
21:28:07 (20-03-25) - P 1 BZB-03 BR woning (hoekwoning) van Hallstraat Rijen 209451
09:47:54 (20-03-25) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Franz Lisztstraat Tilburg 209451
15:38:09 (16-03-25) - P 1 BZB-04 Persoon te water Rheastraat Herastraat Tilburg 207092 209432 209031 203111 209451
19:45:03 (06-03-25) - P 2 BZB-06 DV Brw Stationsstraat Baarle-Nassau 209451
13:13:50 (06-03-25) - P 2 BZB-03 Dier op hoogte Pastoor Kampstraat De Moer 209451
01:57:17 (06-03-25) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu Beethovenlaan Tilburg 209451
18:58:05 (05-03-25) - P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Erasstraat Kaatsheuvel 207241 209451
13:16:00 (05-03-25) - P 1 BZB-04 HV weg letsel (THV: zwaar) A16 Li Breda 209461