Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1181199)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-12-23 | 20:01:30 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Nonnenveld Uden | |
| 13-12-23 | 20:00:52 | P 1 BOB-01 Persoon te water Nonnenveld Uden 210093 213832 212014 212611 211311 | |
| 08-12-23 | 21:18:49 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Wethouder Lindersstraat Wilbertoord 213851 212641 | |
| 19-11-23 | 14:01:16 | P 1 BOB-02 BR bijeenkomst Looierij Brandsestraat Mill 212641 | |
| 13-11-23 | 06:41:31 | P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Voordijk Mill 210092 210573 212641 | |
| 09-11-23 | 08:32:50 | P 2 BOB-01 Dier in problemen Graafsedijk Beers NB 212671 210092 | |
| 02-11-23 | 14:52:13 | P 2 BOB-07 Stormschade Wethouder Lindersstraat Wilbertoord 212641 | |
| 02-11-23 | 12:28:25 | P 2 BOB-01 Stormschade N264 - Volkelseweg Mill 212641 | |
| 18-10-23 | 12:53:20 | P 1 BOB-03 Voertuig te water (Auto) Maasboulevard Cuijk 210811 212611 212014 210092 210831 | |
| 11-10-23 | 20:25:17 | P 2 BOB-01 Dier te water Veerstraat Boxmeer 212611 | |
| 26-09-23 | 04:57:57 | P 1 BOB-03 Voertuig te water (Auto) Lokkant Total A73 Li Haps 210811 212611 212014 210092 211531 | |
| 23-09-23 | 13:28:13 | P 2 BOB-02 Dienstverlening (Gaslekkage) (gaslucht) (buiten) Wethouder Lindersstraat Wilbertoord 212641 | |
| 17-09-23 | 10:33:31 | P 2 BOB-01 DV vervuild wegdek (Lekk. gev. stof) (buiten) (reinigen wegdek) Schoolstraat Wanroijseweg Mill 212641 | |
| 14-09-23 | 19:31:26 | P 2 BOB-03 BR berm-/bosschage Achterdijk Sint Hubert 212641 | |
| 08-09-23 | 20:44:15 | P 1 BOB-02 HV weg letsel (THV: zwaar) (vrachtauto) A73 Li - A 73 Rijksweg 87,4 Cuijk 212671 | |
| 07-09-23 | 18:12:49 | P 2 BOB-02 Ass. Pol Houtwolstraat Mill 212641 | |
| 31-08-23 | 10:21:08 | P 2 BOB-02 DV vervuild wegdek (reinigen wegdek) Kwekerijweg Scheiwalweg Mill 212641 | |
| 10-07-23 | 02:19:17 | P 1 BOB-01 Persoon te water Bulk Ravenstein 212611 212014 210091 213231 | |
|
|
|||
| 08-07-23 | 11:24:48 | P 1 BOB-02 Reanimatie Jachthoornstraat Sint Hubert 212641 | |
| 08-07-23 | 03:15:26 | P 2 BOB-03 BR buiten Kerkstraat Mill 212641 | |
| 07-07-23 | 14:50:25 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer Karstraat Mill 212641 | |
| 05-07-23 | 10:02:06 | P 2 BOB-02 Stormschade Langenboomseweg Mill 212641 | |
| 24-06-23 | 10:52:06 | P 2 BOB-02 BR buiten Nieuwenhofweg Mill 212641 | |
| 21-06-23 | 16:11:23 | P 1 BOB-02 Persoon te water Gielekespad Oss 212311 212014 212611 210091 211231 | |
| 20-06-23 | 08:53:29 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Graafseweg Langenboom 210091 212641 | |
| 18-06-23 | 01:30:21 | P 1 BOB-01 HV weg letsel (THV: licht) N277 - Grote Baan 120,2 Landhorst 212671 | |
| 14-06-23 | 16:18:48 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Graafseweg Langenboom 210091 212641 | |
| 12-06-23 | 19:40:38 | P 1 BOB-02 BR berm-/bosschage Sint Hubertse Binnenweg Mill 212641 | |
| 12-06-23 | 09:28:08 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer van Ophovenlaan Wilbertoord 212641 | |
| 11-06-23 | 11:44:54 | P 2 BOB-02 BR nacontrole Schippersdijk Mill 212641 | |
| 09-06-23 | 21:15:30 | P 2 BOB-02 BR berm-/bosschage Achterdijk Cuijksedijk Mill 212641 | |
| 08-06-23 | 17:47:19 | P 1 BOB-02 Persoon te water Heerstraat Sint Agatha 210811 212611 212014 210092 212931 | |
| 30-05-23 | 15:42:29 | P 1 BOB-01 Persoon te water Prof. Gerbrandystraat Veghel 212014 212012 212611 210093 213931 | |
| 22-05-23 | 08:51:20 | P 1 BOB-01 Persoon te water Oijense Bovendijk Oijen 212311 212014 212611 210091 212531 | |
| 21-05-23 | 19:28:40 | P 1 BOB-02 Persoon te water Zwanenhorst Grave 211311 212611 212014 210092 211331 | |
| 13-05-23 | 16:08:41 | P 1 BOB-02 Persoon te water Egelweg Uden 212611 210093 213832 | |
| 10-05-23 | 08:41:36 | P 1 BOB-01 HV weg letsel N264 - Volkelseweg 36,4 Mill 212641 | |
| 09-05-23 | 17:54:38 | P 1 BOB-03 Persoon te water Hamelspoelweg Herpen 211311 212611 212014 210001 | |
| 07-05-23 | 11:42:36 | P 2 BOB-02 BR afval Nieuwenhofweg Mill 212641 | |
| 03-05-23 | 16:32:52 | P 2 BOB-01 Dier te water Snipweg Mill 212641 | |
20:01:30 (13-12-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Nonnenveld Uden
20:00:52 (13-12-23)
- P 1 BOB-01 Persoon te water Nonnenveld Uden 210093 213832 212014 212611 211311
21:18:49 (08-12-23)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Wethouder Lindersstraat Wilbertoord 213851 212641
14:01:16 (19-11-23)
- P 1 BOB-02 BR bijeenkomst Looierij Brandsestraat Mill 212641
06:41:31 (13-11-23)
- P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Voordijk Mill 210092 210573 212641
08:32:50 (09-11-23)
- P 2 BOB-01 Dier in problemen Graafsedijk Beers NB 212671 210092
14:52:13 (02-11-23)
- P 2 BOB-07 Stormschade Wethouder Lindersstraat Wilbertoord 212641
12:28:25 (02-11-23)
- P 2 BOB-01 Stormschade N264 - Volkelseweg Mill 212641
12:53:20 (18-10-23)
- P 1 BOB-03 Voertuig te water (Auto) Maasboulevard Cuijk 210811 212611 212014 210092 210831
20:25:17 (11-10-23)
- P 2 BOB-01 Dier te water Veerstraat Boxmeer 212611
04:57:57 (26-09-23)
- P 1 BOB-03 Voertuig te water (Auto) Lokkant Total A73 Li Haps 210811 212611 212014 210092 211531
13:28:13 (23-09-23)
- P 2 BOB-02 Dienstverlening (Gaslekkage) (gaslucht) (buiten) Wethouder Lindersstraat Wilbertoord 212641
10:33:31 (17-09-23)
- P 2 BOB-01 DV vervuild wegdek (Lekk. gev. stof) (buiten) (reinigen wegdek) Schoolstraat Wanroijseweg Mill 212641
19:31:26 (14-09-23)
- P 2 BOB-03 BR berm-/bosschage Achterdijk Sint Hubert 212641
20:44:15 (08-09-23)
- P 1 BOB-02 HV weg letsel (THV: zwaar) (vrachtauto) A73 Li - A 73 Rijksweg 87,4 Cuijk 212671
18:12:49 (07-09-23)
- P 2 BOB-02 Ass. Pol Houtwolstraat Mill 212641
10:21:08 (31-08-23)
- P 2 BOB-02 DV vervuild wegdek (reinigen wegdek) Kwekerijweg Scheiwalweg Mill 212641
02:19:17 (10-07-23)
- P 1 BOB-01 Persoon te water Bulk Ravenstein 212611 212014 210091 213231
11:24:48 (08-07-23)
- P 1 BOB-02 Reanimatie Jachthoornstraat Sint Hubert 212641
03:15:26 (08-07-23)
- P 2 BOB-03 BR buiten Kerkstraat Mill 212641
14:50:25 (07-07-23)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer Karstraat Mill 212641
10:02:06 (05-07-23)
- P 2 BOB-02 Stormschade Langenboomseweg Mill 212641
10:52:06 (24-06-23)
- P 2 BOB-02 BR buiten Nieuwenhofweg Mill 212641
16:11:23 (21-06-23)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Gielekespad Oss 212311 212014 212611 210091 211231
08:53:29 (20-06-23)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Graafseweg Langenboom 210091 212641
01:30:21 (18-06-23)
- P 1 BOB-01 HV weg letsel (THV: licht) N277 - Grote Baan 120,2 Landhorst 212671
16:18:48 (14-06-23)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Graafseweg Langenboom 210091 212641
19:40:38 (12-06-23)
- P 1 BOB-02 BR berm-/bosschage Sint Hubertse Binnenweg Mill 212641
09:28:08 (12-06-23)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer van Ophovenlaan Wilbertoord 212641
11:44:54 (11-06-23)
- P 2 BOB-02 BR nacontrole Schippersdijk Mill 212641
21:15:30 (09-06-23)
- P 2 BOB-02 BR berm-/bosschage Achterdijk Cuijksedijk Mill 212641
17:47:19 (08-06-23)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Heerstraat Sint Agatha 210811 212611 212014 210092 212931
15:42:29 (30-05-23)
- P 1 BOB-01 Persoon te water Prof. Gerbrandystraat Veghel 212014 212012 212611 210093 213931
08:51:20 (22-05-23)
- P 1 BOB-01 Persoon te water Oijense Bovendijk Oijen 212311 212014 212611 210091 212531
19:28:40 (21-05-23)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Zwanenhorst Grave 211311 212611 212014 210092 211331
16:08:41 (13-05-23)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Egelweg Uden 212611 210093 213832
08:41:36 (10-05-23)
- P 1 BOB-01 HV weg letsel N264 - Volkelseweg 36,4 Mill 212641
17:54:38 (09-05-23)
- P 1 BOB-03 Persoon te water Hamelspoelweg Herpen 211311 212611 212014 210001
11:42:36 (07-05-23)
- P 2 BOB-02 BR afval Nieuwenhofweg Mill 212641
16:32:52 (03-05-23)
- P 2 BOB-01 Dier te water Snipweg Mill 212641