Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1180899)

DATUM TIJD MELDING
14-09-24 13:38:26 P 1 BOB-05 BR scheepvaart Henriettesluis Henriettewaard 's-Hertogenbosch 212031
14-09-24 08:36:25 P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Berewoutstraat 's-Hertogenbosch 212031
14-09-24 06:58:02 P 2 BOB-01 BR buiten Orthenbrug 's-Hertogenbosch 212031
14-09-24 02:49:19 P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning Hogesteeg Ammerzoden 212051
14-09-24 00:31:10 P 2 BOB-01 Brandgerucht Marienburg Campus Haakgebouw Uilenburg 's-Hertogenbosch 212031
13-09-24 21:10:21 P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jan Heijmanslaan Rosmalen 212031
12-09-24 22:30:19 P 1 BOB-01 BR industrie Wijkopenautos Kasteleinenkampweg 's-Hertogenbosch 212051
12-09-24 22:30:00 P 1 BOB-01 BR industrie Wijkopenautos Kasteleinenkampweg 's-Hertogenbosch 212031
12-09-24 12:28:16 P 2 BOB-01 Ass. Politie (meting) Vijverberg 's-Hertogenbosch 212031
12-09-24 11:44:45 P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) Katijdeweg Beesd 212014 086631 086271 086131 089094
11-09-24 09:42:40 P 2 BOB-03 Brandgerucht Sense Restaurant B.V. Jeroen Boschplein 's-Hertogenbosch 212031
11-09-24 01:47:28 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Eerste Buitenpepers 's-Hertogenbosch 212031
09-09-24 22:17:36 P 1 BOB-04 BR kantoor Flexim Maijweg 's-Hertogenbosch 212032
09-09-24 22:12:36 P 2 BOB-01 BR container Oosterplasweg 's-Hertogenbosch 212031
09-09-24 19:49:25 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jan van Delftstraat Rosmalen 212051
09-09-24 09:00:20 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Kalverstraat 's-Hertogenbosch 212051
09-09-24 08:49:48 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Kalverstraat 's-Hertogenbosch 212031
08-09-24 23:29:04 P 2 BOB-03 BR buiten Oosterplasweg 's-Hertogenbosch 212031
08-09-24 08:47:32 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Rompertdreef 's-Hertogenbosch 212031
08-09-24 00:37:12 P 2 BOB-01 Liftopsluiting St Jan Parkeergarage Hekellaan 's-Hertogenbosch 212031
07-09-24 22:11:52 P 1 BOB-03 Persoon in drijfzand Dommelstraat Sint-Oedenrode 212014
04-09-24 09:38:02 P 2 BOB-01 Nacontrole Erasmusstraat 's-Hertogenbosch 212031
04-09-24 07:22:51 P 2 BOB-01 Dier te water Parklaan 's-Hertogenbosch 212031
03-09-24 20:49:15 P 1 BOB-02 BR container Rietveldenweg 's-Hertogenbosch 212031
03-09-24 04:13:06 P 2 BOB-01 Brandgerucht Parkeergarage 4 Armada Blok B4 C4 Bordeslaan 's-Hertogenbosch 212031
02-09-24 12:50:20 P 2 BOB-01 Brandgerucht HAS Green Academy Onderwijsboulevard 's-Hertogenbosch 212031
02-09-24 07:07:00 P 2 BOB-01 Nacontrole Kerkhoekweg 's-Hertogenbosch 212031
02-09-24 00:05:02 P 2 BOB-02 BR buiten Kerkhoekweg 's-Hertogenbosch 212031
01-09-24 21:01:17 P 1 BOB-01 Reanimatie De Josselin de Jongstraat Rosmalen 212032
01-09-24 20:16:49 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne 's-Hertogenbosch Vogelstraat 's-Hertogenbosch
01-09-24 20:09:27 P 1 BOB-02 Persoon te water Molendijk Liempde 210093 212231 212014 212012
01-09-24 08:32:13 P 2 BOB-01 BR buiten Herven 's-Hertogenbosch 212031
31-08-24 20:25:11 P 1 BOB-01 Ass. Ambu Otto Copesstraat 's-Hertogenbosch 212031
31-08-24 17:57:18 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Kruiskampsingel 's-Hertogenbosch 212031
31-08-24 13:55:33 P 2 BOB-05 BR container Buys Ballotweg 's-Hertogenbosch 212031
31-08-24 05:48:28 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (bestelbus) A65 Re 3,1 Vught 212031
30-08-24 18:36:18 P 2 BOB-01 BR buiten Hendrik Wiegersmalaan Rosmalen 212031
30-08-24 15:54:44 P 2 BOB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Kampdijklaan Vught 212031
30-08-24 01:23:45 P 1 BOB-01 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) Afrit A59 Re - Engelen 46 's-Hertogenbosch 212061
29-08-24 11:48:24 P 2 BOB-01 Ass. Politie Quality Centre De Boogschutter 's-Hertogenbosch 212051
13:38:26 (14-09-24) - P 1 BOB-05 BR scheepvaart Henriettesluis Henriettewaard 's-Hertogenbosch 212031
08:36:25 (14-09-24) - P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Berewoutstraat 's-Hertogenbosch 212031
06:58:02 (14-09-24) - P 2 BOB-01 BR buiten Orthenbrug 's-Hertogenbosch 212031
02:49:19 (14-09-24) - P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning Hogesteeg Ammerzoden 212051
00:31:10 (14-09-24) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Marienburg Campus Haakgebouw Uilenburg 's-Hertogenbosch 212031
21:10:21 (13-09-24) - P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jan Heijmanslaan Rosmalen 212031
22:30:19 (12-09-24) - P 1 BOB-01 BR industrie Wijkopenautos Kasteleinenkampweg 's-Hertogenbosch 212051
22:30:00 (12-09-24) - P 1 BOB-01 BR industrie Wijkopenautos Kasteleinenkampweg 's-Hertogenbosch 212031
12:28:16 (12-09-24) - P 2 BOB-01 Ass. Politie (meting) Vijverberg 's-Hertogenbosch 212031
11:44:45 (12-09-24) - P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) Katijdeweg Beesd 212014 086631 086271 086131 089094
09:42:40 (11-09-24) - P 2 BOB-03 Brandgerucht Sense Restaurant B.V. Jeroen Boschplein 's-Hertogenbosch 212031
01:47:28 (11-09-24) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Eerste Buitenpepers 's-Hertogenbosch 212031
22:17:36 (09-09-24) - P 1 BOB-04 BR kantoor Flexim Maijweg 's-Hertogenbosch 212032
22:12:36 (09-09-24) - P 2 BOB-01 BR container Oosterplasweg 's-Hertogenbosch 212031
19:49:25 (09-09-24) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jan van Delftstraat Rosmalen 212051
09:00:20 (09-09-24) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Kalverstraat 's-Hertogenbosch 212051
08:49:48 (09-09-24) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Kalverstraat 's-Hertogenbosch 212031
23:29:04 (08-09-24) - P 2 BOB-03 BR buiten Oosterplasweg 's-Hertogenbosch 212031
08:47:32 (08-09-24) - P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Rompertdreef 's-Hertogenbosch 212031