Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1172005)

DATUM TIJD MELDING
04-03-26 10:44:29 P 2 BOB-01 Dier in problemen Vlijmense Dijk Vlijmen 214341
12-02-26 16:39:56 P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) GGZ Reinier van Arkel Priemsteeg Haarsteeg 210094 214341
24-01-26 14:47:14 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Oliemaat Vlijmen 210032
19-01-26 07:06:08 P 2 BOB-01 CO-melder Rembrandtstraat Vlijmen 214341
08-01-26 14:16:54 P 2 BOB-01 Brandgerucht Daelmans Banket Kerkstraat Nieuwkuijk 214341
07-01-26 12:01:50 P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer Veldweg Heusdenseweg Haarsteeg 210094 210032
05-01-26 10:32:20 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Nassau Dwarsstraat Vlijmen 210032
01-01-26 15:41:30 P 2 BOB-01 BR container (Ondergronds) De Hoeven Haarsteeg 214341
31-12-25 23:18:30 P 2 BOB-05 Brandgerucht Opvanglocatie Achterstraat Vlijmen 214341
22-12-25 08:03:27 P 2 BOB-02 Brandgerucht RvA Haarsteeg Haarsteegsestraat Haarsteeg 214341
20-12-25 15:26:37 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR berm/bosschage JUMBO Supermarkt Plein Vlijmen
20-12-25 15:23:45 P 2 BOB-02 BR berm/bosschage JUMBO Supermarkt Plein Vlijmen 214341
20-12-25 07:12:25 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Ekelaarlaan Vlijmen 210094 214341
13-12-25 17:23:50 P 2 BOB-01 BR buiten Plein Vlijmen 214341
07-12-25 09:18:44 P 2 BOB-01 Dier in problemen Adenauerlaan Vlijmen 214341
05-12-25 16:19:33 P 2 BOB-03 BR buiten Priemsteeg Vlijmen 214341
29-11-25 16:33:42 P 2 BOB-01 BR buiten Van Greunsvenpark Vlijmen 214341
19-11-25 12:57:09 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Nassaulaan Vlijmen 214341
17-11-25 10:32:07 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Marienkroon Abdijlaan Nieuwkuijk
17-11-25 10:30:18 P 1 BOB-02 Brandgerucht Marienkroon Abdijlaan Nieuwkuijk 214341
23-10-25 09:39:42 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Da Costastraat Vlijmen 214341
10-10-25 13:36:20 P 2 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Vergereindseweg Haarsteeg 214341
07-10-25 09:35:03 P 2 BOB-03 Dienstverlening (tilassistentie) Jan Tooropstraat Vlijmen 214341
07-10-25 09:02:14 P 1 BOB-06 BR wegvervoer (Auto) Kees Klerxstraat Vlijmen 214341
03-10-25 16:04:43 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage De Omloop Haarsteeg 214341
27-09-25 13:04:01 P 2 BOB-03 Wateroverlast (buiten) Groen van Prinstererlaan Vlijmen 214341
22-09-25 09:09:29 P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jacob van Lennepstraat Vlijmen 214341
17-09-25 16:22:39 P 1 BOB-02 BR industrie Looier Nieuwkuijk 214341
15-09-25 07:27:49 P 2 BOB-01 Stormschade Veldweg Haarsteeg 214341
14-09-25 17:11:26 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Prisma Ovito Vlijmen
14-09-25 17:09:20 P 2 BOB-01 Brandgerucht Prisma Ovito Vlijmen 214341
02-09-25 13:04:07 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Koninklijke Sanders Industriepark Vliedberg Vlijmen
02-09-25 13:01:37 P 2 BOB-01 Brandgerucht Koninklijke Sanders Industriepark Vliedberg Vlijmen 214341
01-09-25 16:17:30 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Plein Vlijmen 214341
26-08-25 16:47:33 P 2 BOB-05 Liftopsluiting App Complex 31 tm 95 oneven Brederostraat Vlijmen 214341
18-08-25 13:23:31 P 2 BOB-04 BR buiten Spaaklaan Vlijmen 214341
03-08-25 09:42:48 P 1 BOB-01 Persoon te water Meerheuvelweg Vlijmen 210094 214341 212014 212012
31-07-25 17:27:45 P 2 BOB-01 BR buiten Onsenoortsestraat Nieuwkuijk 214341
31-07-25 14:55:18 P 2 BOB-01 Dienstverlening Burgemeester van der Venstraat Vlijmen 214341
21-07-25 10:41:25 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Wolput Vlijmen 214341
10:44:29 (04-03-26) - P 2 BOB-01 Dier in problemen Vlijmense Dijk Vlijmen 214341
16:39:56 (12-02-26) - P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) GGZ Reinier van Arkel Priemsteeg Haarsteeg 210094 214341
14:47:14 (24-01-26) - P 2 BOB-01 Liftopsluiting Oliemaat Vlijmen 210032
07:06:08 (19-01-26) - P 2 BOB-01 CO-melder Rembrandtstraat Vlijmen 214341
14:16:54 (08-01-26) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Daelmans Banket Kerkstraat Nieuwkuijk 214341
12:01:50 (07-01-26) - P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer Veldweg Heusdenseweg Haarsteeg 210094 210032
10:32:20 (05-01-26) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Nassau Dwarsstraat Vlijmen 210032
15:41:30 (01-01-26) - P 2 BOB-01 BR container (Ondergronds) De Hoeven Haarsteeg 214341
23:18:30 (31-12-25) - P 2 BOB-05 Brandgerucht Opvanglocatie Achterstraat Vlijmen 214341
08:03:27 (22-12-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht RvA Haarsteeg Haarsteegsestraat Haarsteeg 214341
15:26:37 (20-12-25) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR berm/bosschage JUMBO Supermarkt Plein Vlijmen
15:23:45 (20-12-25) - P 2 BOB-02 BR berm/bosschage JUMBO Supermarkt Plein Vlijmen 214341
07:12:25 (20-12-25) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Ekelaarlaan Vlijmen 210094 214341
17:23:50 (13-12-25) - P 2 BOB-01 BR buiten Plein Vlijmen 214341
09:18:44 (07-12-25) - P 2 BOB-01 Dier in problemen Adenauerlaan Vlijmen 214341
16:19:33 (05-12-25) - P 2 BOB-03 BR buiten Priemsteeg Vlijmen 214341
16:33:42 (29-11-25) - P 2 BOB-01 BR buiten Van Greunsvenpark Vlijmen 214341
12:57:09 (19-11-25) - P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Nassaulaan Vlijmen 214341
10:32:07 (17-11-25) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Marienkroon Abdijlaan Nieuwkuijk