Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1170899)

DATUM TIJD MELDING
10-08-24 16:40:49 P 1 BON-02 (Middel WO) Persoon te water Bijlandsch Kanaal Links 866,0 Millingen aan de Rijn 212014 089291
10-08-24 16:06:58 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Hekellaan 's-Hertogenbosch 212031
10-08-24 10:56:12 P 1 BOB-01 Brandgerucht Huis van Bosch Markt 's-Hertogenbosch 212031
09-08-24 19:30:56 P 2 BOB-01 Dier op diepte Spinhuiswal 's-Hertogenbosch 212031
09-08-24 19:16:45 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Spinhuiswal 's-Hertogenbosch 212051
09-08-24 18:15:19 P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Moonen Beheer Graaf van Solmsweg 's-Hertogenbosch 212031
09-08-24 16:18:56 P 1 BOB-02 BR woning Memlincplein 's-Hertogenbosch 212051 212031
09-08-24 13:18:15 P 1 BON-04 Voertuig te water A2 Li 82,0 Culemborg 212014 086631 086271 086231 089095
09-08-24 12:56:43 P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) N327 9,4 Enspijk 212014 086631 086271 086131 089094
09-08-24 00:40:23 P 2 BOB-05 Wateroverlast (binnen) Landstrekenlaan 's-Hertogenbosch 212031
08-08-24 23:20:53 P 2 BOB-01 Ass. Ambu van Berckelstraat Kasterenwal 's-Hertogenbosch 212031 212051
08-08-24 12:27:09 P 1 BOB-01 Ongeval spoor 's-Hertogenbosch - Zaltbommel 45,9 's-Hertogenbosch 210094 212031 214371
07-08-24 23:09:04 P 2 BOB-01 BR buiten Aert van Nesstraat 's-Hertogenbosch 212031
06-08-24 23:21:26 P 2 BOB-01 Brandgerucht Stichting Sterk Huis Waalstraat 's-Hertogenbosch 212031
06-08-24 18:09:52 P 2 BOB-01 BR container Markt 's-Hertogenbosch 212031
06-08-24 16:38:50 P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Tweeberg Rosmalen 212031
06-08-24 11:04:52 P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Van Veldekekade 's-Hertogenbosch 210094 212031
05-08-24 21:00:45 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Markiezaat Vught 212051
05-08-24 16:36:45 P 1 BOB-03 Persoon te water N321 - St.Elisabethstraat Grave 210092 211331 212014 211311 212611
05-08-24 02:01:01 P 1 BOB-03 BR woning Haarlemstraat 's-Hertogenbosch 212031
04-08-24 01:58:41 P 2 BOB-03 Ass. Politie Arezzostraat 's-Hertogenbosch 212031
03-08-24 22:25:32 P 2 BOB-01 BR buiten De Fuik 's-Hertogenbosch 212031
03-08-24 10:58:31 P 2 BOB-02 Dier in problemen Neerstraat 's-Hertogenbosch 212031
03-08-24 00:38:15 P 2 BOB-03 Dienstverlening Nieuwe Linie Vught 212051
03-08-24 00:34:13 P 2 BOB-03 Dienstverlening Nieuwe Linie Vught 212031
02-08-24 11:32:46 P 1 BOB-03 Ongeval water Empelsedijk 's-Hertogenbosch 212051
02-08-24 11:32:22 P 1 BOB-03 Ongeval water Empelsedijk 's-Hertogenbosch 210094 212432 212014 212012
02-08-24 09:05:10 P 2 BOB-01 Brandgerucht Uylenhof hotel Uilenburg 's-Hertogenbosch 212031
02-08-24 01:47:32 P 2 BOB-02 BR buiten A65 Re Vught 212031
01-08-24 16:16:41 P 1 BOB-01 BR woning (appartement) Zuiderkwartier 's-Hertogenbosch 212051
01-08-24 16:16:20 P 1 BOB-01 BR woning (appartement) Zuiderkwartier 's-Hertogenbosch 212031
31-07-24 00:25:36 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Oosterplasweg 's-Hertogenbosch 212031
30-07-24 18:51:26 P 1 BOB-01 BR wegvervoer Irenelaan Vught 212031
30-07-24 16:31:37 P 1 BOB-02 Persoon te water Insulindelaan Eindhoven 212014
30-07-24 11:30:11 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Zuiderparkweg 's-Hertogenbosch 212031
29-07-24 23:21:43 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Gezondheidscentr Den Bosch West Kooikersweg 's-Hertogenbosch 212031
29-07-24 20:47:06 P 1 BZB-01 Persoon te water Mozartlaan Reigerbosweg Waalwijk 207092 207133 207132 212014 207151
29-07-24 19:22:11 P 1 BOB-01 BR bijgebouw Jacob van Wassenaerstraat 's-Hertogenbosch 212031
29-07-24 10:21:56 P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) BAAC Graaf van Solmsweg 's-Hertogenbosch 212031
29-07-24 01:15:24 P 1 BOB-01 BR buiten Hennen Weide 's-Hertogenbosch 212031
16:40:49 (10-08-24) - P 1 BON-02 (Middel WO) Persoon te water Bijlandsch Kanaal Links 866,0 Millingen aan de Rijn 212014 089291
16:06:58 (10-08-24) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Hekellaan 's-Hertogenbosch 212031
10:56:12 (10-08-24) - P 1 BOB-01 Brandgerucht Huis van Bosch Markt 's-Hertogenbosch 212031
19:30:56 (09-08-24) - P 2 BOB-01 Dier op diepte Spinhuiswal 's-Hertogenbosch 212031
19:16:45 (09-08-24) - P 2 BOB-01 Dier op hoogte Spinhuiswal 's-Hertogenbosch 212051
18:15:19 (09-08-24) - P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Moonen Beheer Graaf van Solmsweg 's-Hertogenbosch 212031
16:18:56 (09-08-24) - P 1 BOB-02 BR woning Memlincplein 's-Hertogenbosch 212051 212031
13:18:15 (09-08-24) - P 1 BON-04 Voertuig te water A2 Li 82,0 Culemborg 212014 086631 086271 086231 089095
12:56:43 (09-08-24) - P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) N327 9,4 Enspijk 212014 086631 086271 086131 089094
00:40:23 (09-08-24) - P 2 BOB-05 Wateroverlast (binnen) Landstrekenlaan 's-Hertogenbosch 212031
23:20:53 (08-08-24) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu van Berckelstraat Kasterenwal 's-Hertogenbosch 212031 212051
12:27:09 (08-08-24) - P 1 BOB-01 Ongeval spoor 's-Hertogenbosch - Zaltbommel 45,9 's-Hertogenbosch 210094 212031 214371
23:09:04 (07-08-24) - P 2 BOB-01 BR buiten Aert van Nesstraat 's-Hertogenbosch 212031
23:21:26 (06-08-24) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Stichting Sterk Huis Waalstraat 's-Hertogenbosch 212031
18:09:52 (06-08-24) - P 2 BOB-01 BR container Markt 's-Hertogenbosch 212031
16:38:50 (06-08-24) - P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Tweeberg Rosmalen 212031
11:04:52 (06-08-24) - P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Van Veldekekade 's-Hertogenbosch 210094 212031
21:00:45 (05-08-24) - P 2 BOB-01 Dier op hoogte Markiezaat Vught 212051
16:36:45 (05-08-24) - P 1 BOB-03 Persoon te water N321 - St.Elisabethstraat Grave 210092 211331 212014 211311 212611