Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1170851)

DATUM TIJD MELDING
03-07-23 12:57:18 P 2 BOB-03 BR buiten Doornikstraat 's-Hertogenbosch 212031
03-07-23 07:30:10 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht CWS Hygiene De Beverspijken 's-Hertogenbosch
03-07-23 07:28:25 P 2 BOB-01 BR gerucht CWS Hygiene De Beverspijken 's-Hertogenbosch 212031
02-07-23 23:14:47 P 1 BOB-03 BR bijeenkomst Van Ruusbroecstraat 's-Hertogenbosch 212031
02-07-23 02:47:44 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) BS Het Palet Eekbrouwersweg 's-Hertogenbosch 212031
01-07-23 07:07:06 P 2 BOB-01 BR gerucht Heineken Rietveldenweg 's-Hertogenbosch 212031
30-06-23 12:03:16 PROEFALARM voor JAYLENA
29-06-23 12:15:50 P 2 BOB-03 Dier op hoogte Hoogstraat Berlicum 212051
29-06-23 06:25:45 P 2 BOB-01 Ass. Pol Helftheuvelpassage 's-Hertogenbosch 212031
28-06-23 14:20:46 P 1 BOB-05 Persoon te water Sluis Schijndel Kanaaldijk-Zuid Schijndel 212014 212012 210093 213531
28-06-23 04:20:25 P 2 BOB-02 CO-melder (meting) Tweede Haren 's-Hertogenbosch 212031
27-06-23 20:52:11 P 2 BOB-02 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) Ackersdijckstraat 's-Hertogenbosch 212031
27-06-23 19:50:54 P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: hoog) Singelgrachtweg 's-Hertogenbosch 212061 212031
27-06-23 18:59:56 P 2 BOB-04 Liftopsluiting Rivierenplein 's-Hertogenbosch 212031
27-06-23 18:59:11 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwstraat 's-Hertogenbosch 213851
27-06-23 13:42:31 P 1 BOB-03 BR woning Kerkstraat 's-Hertogenbosch 212051
27-06-23 13:42:03 P 1 BOB-03 BR woning Kerkstraat 's-Hertogenbosch 212031
27-06-23 12:02:39 P 2 BOB-05 DV Brw (meting) Albert Heijn Mgr. Van Roosmalenplein 's-Hertogenbosch 212032
27-06-23 11:37:35 P 2 BOB-03 BR berm-/bosschage Ertveldweg 's-Hertogenbosch 212031
26-06-23 18:50:18 P 1 BOB-01 BR woning Mariaplein Vught 212031
26-06-23 11:21:27 P 2 BOB-03 BR berm-/bosschage Aartshertogenlaan 's-Hertogenbosch 212031
25-06-23 22:41:43 P 1 BOB-02 Persoon te water Zuiderplas Zuiderstrandweg 's-Hertogenbosch 212014 212012
25-06-23 22:39:25 P 1 BOB-02 Persoon in drijfzand Zuiderstrandweg 's-Hertogenbosch 210094 212031
25-06-23 17:41:07 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Bever Buitensport Burgemeester Loeffplein 's-Hertogenbosch 212051
24-06-23 20:59:07 P 2 BOB-02 BR berm-/bosschage Acaciasingel 's-Hertogenbosch 212031
24-06-23 17:56:07 P 2 BOB-02 BR afval Graafsebaan Rosmalen 212061
23-06-23 16:31:26 P 2 BOB-01 (Middel BR) BR berm-/bosschage Luissel Boxtel 212061
23-06-23 15:56:31 P 1 BOB-01 BR berm-/bosschage Luissel Boxtel 212061
23-06-23 14:06:59 P 2 BOB-01 BR wegvervoer (bromfiets) Helmondstraat 's-Hertogenbosch 212031
23-06-23 13:37:14 P 1 BON-02 BR agrarisch (Met zonnepanelen) Veilingweg Velddriel 212051
23-06-23 09:45:25 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) A59 Re - Linkermaasoeverweg 133,5 's-Hertogenbosch 212031
22-06-23 19:23:15 P 1 BOB-01 BR logies Golden Tulip Central Burgemeester Loeffplein 's-Hertogenbosch 212031
22-06-23 15:44:33 P 2 BOB-02 BR gerucht Neynsel Eemwijk Eemweg 's-Hertogenbosch 212031
22-06-23 09:33:27 P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Pastoor van Akenstraat Vlijmen 212051
22-06-23 07:53:21 P 2 BOB-05 BR gerucht Helftheuvelpassage 's-Hertogenbosch 212031
21-06-23 16:11:23 P 1 BOB-02 Persoon te water Gielekespad Oss 212311 212014 212611 210091 211231
21-06-23 07:38:21 P 2 BOB-03 Stormschade Dintelborch Rosmalen 212051
21-06-23 07:10:50 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Citadellaan 's-Hertogenbosch 212051 212031
19-06-23 21:12:43 P 2 BOB-03 DV Brw (meting) Zoetelief Korte Putstraat 's-Hertogenbosch 212031
19-06-23 16:59:32 P 1 BOB-02 Persoon te water Maasboulevard 's-Hertogenbosch 212014 212012 210094 212031
12:57:18 (03-07-23) - P 2 BOB-03 BR buiten Doornikstraat 's-Hertogenbosch 212031
07:30:10 (03-07-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht CWS Hygiene De Beverspijken 's-Hertogenbosch
07:28:25 (03-07-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht CWS Hygiene De Beverspijken 's-Hertogenbosch 212031
23:14:47 (02-07-23) - P 1 BOB-03 BR bijeenkomst Van Ruusbroecstraat 's-Hertogenbosch 212031
02:47:44 (02-07-23) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) BS Het Palet Eekbrouwersweg 's-Hertogenbosch 212031
07:07:06 (01-07-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht Heineken Rietveldenweg 's-Hertogenbosch 212031
12:03:16 (30-06-23) - PROEFALARM voor JAYLENA
12:15:50 (29-06-23) - P 2 BOB-03 Dier op hoogte Hoogstraat Berlicum 212051
06:25:45 (29-06-23) - P 2 BOB-01 Ass. Pol Helftheuvelpassage 's-Hertogenbosch 212031
14:20:46 (28-06-23) - P 1 BOB-05 Persoon te water Sluis Schijndel Kanaaldijk-Zuid Schijndel 212014 212012 210093 213531
04:20:25 (28-06-23) - P 2 BOB-02 CO-melder (meting) Tweede Haren 's-Hertogenbosch 212031
20:52:11 (27-06-23) - P 2 BOB-02 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) Ackersdijckstraat 's-Hertogenbosch 212031
19:50:54 (27-06-23) - P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: hoog) Singelgrachtweg 's-Hertogenbosch 212061 212031
18:59:56 (27-06-23) - P 2 BOB-04 Liftopsluiting Rivierenplein 's-Hertogenbosch 212031
18:59:11 (27-06-23) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwstraat 's-Hertogenbosch 213851
13:42:31 (27-06-23) - P 1 BOB-03 BR woning Kerkstraat 's-Hertogenbosch 212051
13:42:03 (27-06-23) - P 1 BOB-03 BR woning Kerkstraat 's-Hertogenbosch 212031
12:02:39 (27-06-23) - P 2 BOB-05 DV Brw (meting) Albert Heijn Mgr. Van Roosmalenplein 's-Hertogenbosch 212032
11:37:35 (27-06-23) - P 2 BOB-03 BR berm-/bosschage Ertveldweg 's-Hertogenbosch 212031