Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1170851)

DATUM TIJD MELDING
08-10-25 18:23:15 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Schubertsingel 's-Hertogenbosch 212051
07-10-25 20:45:11 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Novadic Kentron Rompertsebaan 's-Hertogenbosch
07-10-25 20:44:04 P 2 BOB-04 Brandgerucht Novadic Kentron Rompertsebaan 's-Hertogenbosch 212031
07-10-25 15:36:09 P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Larenweg 's-Hertogenbosch 212031
07-10-25 08:36:16 P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N617 Li - Gestelseweg 's-Hertogenbosch 210094 212031
07-10-25 08:21:44 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Paterstraat Den Dungen 212051 213631
07-10-25 00:42:40 P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg Reinier van Arkel Parklaan Vught 212061 214231
06-10-25 20:40:36 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Derde Donk 's-Hertogenbosch 212031
06-10-25 17:32:22 P 2 BOB-02 Brandgerucht JBZ A1 SEH Henri Dunantstraat 's-Hertogenbosch 212031
06-10-25 00:44:55 P 2 BOB-03 Dier in problemen Tweede Haren 's-Hertogenbosch 212031
05-10-25 14:32:00 P 1 BOB-04 BR woning (schoorsteen) Griensven Den Dungen 212051 213631
05-10-25 00:11:58 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Fort Prins Willem Rosmalen 212031
04-10-25 17:38:00 P 2 BOB-07 Liftopsluiting Klokkenlaan 's-Hertogenbosch 212031
04-10-25 10:38:41 P 2 BOB-05 Liftopsluiting Statenkwartier 's-Hertogenbosch 212031
03-10-25 03:00:55 P 1 BOB-01 Persoon te water (drone onderwater) IJzeren Vrouw Prins Hendrikpark 's-Hertogenbosch 210094 088481 212031 212014 212012
02-10-25 21:49:02 P 2 BOB-02 Brandgerucht Jongerenopvang Jan Schofferlaan 's-Hertogenbosch 212031
01-10-25 15:17:56 P 1 BOB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Palmboomstraat 's-Hertogenbosch 212031
01-10-25 13:51:52 P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) De Weermuur Meteren 212014 089332 089094 086231 088481
01-10-25 10:32:31 P 1 BOB-02 BR wegvervoer Heineken Rietveldenweg 's-Hertogenbosch 212061
01-10-25 10:32:01 P 1 BOB-02 BR wegvervoer Heineken Rietveldenweg 's-Hertogenbosch 212031
01-10-25 05:58:29 P 1 BON-03 Voertuig te water Bering Elsweg Alphen GE 212014 084531 087471 089092 084331
01-10-25 03:18:53 P 2 BOB-01 Ass. Politie (afhijsen) Hazenakkers Sint-Michielsgestel 212051
30-09-25 21:37:32 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Janscentrum Papenhulst 's-Hertogenbosch
30-09-25 21:35:44 P 2 BOB-01 Brandgerucht Janscentrum Papenhulst 's-Hertogenbosch 212031
30-09-25 05:42:58 P 1 BOB-04 BR container Nieuwe Hofstad 's-Hertogenbosch 212031
29-09-25 20:41:04 P 2 BOB-01 BR buiten Beatrixpark 's-Hertogenbosch 212031
29-09-25 19:44:44 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Beatrixpark 's-Hertogenbosch 212031
29-09-25 13:09:39 P 2 BOB-01 Brandgerucht Essent Facilities parkeergarage Willemsplein 's-Hertogenbosch 212031
28-09-25 23:12:41 P 2 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Vlijmenseweg 's-Hertogenbosch 212061
28-09-25 22:59:43 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Vlijmenseweg 's-Hertogenbosch 212031
28-09-25 20:55:56 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Pettelaer 1 tm 147 doorl Senecalaan 's-Hertogenbosch 212031
28-09-25 11:46:42 P 2 BOB-01 Dienstverlening Runweg Berlicum 212051
28-09-25 06:54:19 P 2 BOB-02 BR buiten Rompert Park 's-Hertogenbosch 212031
27-09-25 22:26:41 P 1 BOB-01 BR woning Klokkenlaan 's-Hertogenbosch 212031
27-09-25 21:25:17 P 2 BOB-01 CO-melder Limietlaan 's-Hertogenbosch 212031
27-09-25 14:02:10 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Heunpark Vught 212031
27-09-25 07:32:25 P 2 BOB-02 Brandgerucht Oosterpoort leefgroep Hintham Rosmalen 212031
27-09-25 04:18:10 P 1 BOB-02 Dienstverlening (afhijsen) Zuid Willemsvaart 's-Hertogenbosch 212051 212031
26-09-25 19:43:09 P 2 BOB-02 Brandgerucht Duke Boutique Hotel, The Kerkstraat 's-Hertogenbosch 212031
26-09-25 14:58:41 P 1 BOB-01 BR industrie Balkbrug-Oost 's-Hertogenbosch 212031
18:23:15 (08-10-25) - P 2 BOB-01 Dier op hoogte Schubertsingel 's-Hertogenbosch 212051
20:45:11 (07-10-25) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Novadic Kentron Rompertsebaan 's-Hertogenbosch
20:44:04 (07-10-25) - P 2 BOB-04 Brandgerucht Novadic Kentron Rompertsebaan 's-Hertogenbosch 212031
15:36:09 (07-10-25) - P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Larenweg 's-Hertogenbosch 212031
08:36:16 (07-10-25) - P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N617 Li - Gestelseweg 's-Hertogenbosch 210094 212031
08:21:44 (07-10-25) - P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Paterstraat Den Dungen 212051 213631
00:42:40 (07-10-25) - P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg Reinier van Arkel Parklaan Vught 212061 214231
20:40:36 (06-10-25) - P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Derde Donk 's-Hertogenbosch 212031
17:32:22 (06-10-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht JBZ A1 SEH Henri Dunantstraat 's-Hertogenbosch 212031
00:44:55 (06-10-25) - P 2 BOB-03 Dier in problemen Tweede Haren 's-Hertogenbosch 212031
14:32:00 (05-10-25) - P 1 BOB-04 BR woning (schoorsteen) Griensven Den Dungen 212051 213631
00:11:58 (05-10-25) - P 2 BOB-01 Liftopsluiting Fort Prins Willem Rosmalen 212031
17:38:00 (04-10-25) - P 2 BOB-07 Liftopsluiting Klokkenlaan 's-Hertogenbosch 212031
10:38:41 (04-10-25) - P 2 BOB-05 Liftopsluiting Statenkwartier 's-Hertogenbosch 212031
03:00:55 (03-10-25) - P 1 BOB-01 Persoon te water (drone onderwater) IJzeren Vrouw Prins Hendrikpark 's-Hertogenbosch 210094 088481 212031 212014 212012
21:49:02 (02-10-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Jongerenopvang Jan Schofferlaan 's-Hertogenbosch 212031
15:17:56 (01-10-25) - P 1 BOB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Palmboomstraat 's-Hertogenbosch 212031
13:51:52 (01-10-25) - P 1 BON-04 Persoon te water (drone onderwater) De Weermuur Meteren 212014 089332 089094 086231 088481
10:32:31 (01-10-25) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer Heineken Rietveldenweg 's-Hertogenbosch 212061