Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Oost-Brabant (Noord) (Capcode: 1170011)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-12-24 | 10:47:37 | P 1 BOB-02 Persoon te water Kuilen Mill Langenboomseweg Mill 210091 212641 212014 211311 212611 | |
| 01-12-24 | 01:38:44 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Batavenweg Oss 210091 211761 213131 | |
| 26-11-24 | 07:35:29 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bergmaas Zeeland 210091 213331 | |
| 26-11-24 | 00:57:19 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Burgemeester van Erpstraat Berghem 210091 210331 | |
| 19-11-24 | 17:00:56 | P 2 BOB-01 Ass. Politie (OVD-B) Rijksweg Geffen 210091 211231 | |
| 19-11-24 | 12:12:31 | OvD-B graag telefonisch contact MKB | |
| 16-11-24 | 10:38:50 | P 1 BOB-05 Ongeval spoor Oss - Oss West 40,3 Oss 210091 213131 211271 | |
| 13-11-24 | 08:25:31 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Vlinderstraat Oss 210091 213131 | |
| 11-11-24 | 19:40:45 | OvD-B graag contact 21-3231 in BV-21 | |
| 11-11-24 | 11:15:37 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie Greenex De Heinen Ravenstein 210091 211761 213441 | |
| 04-11-24 | 02:02:23 | P 1 BOB-52 (Grote BR) BR agrarisch (PC-GW) De Bleken Heeswijk-Dinther 210091 | |
| 30-10-24 | 09:34:27 | ovd-b graag tel. contact MKOB | |
| 30-10-24 | 07:23:19 | P 2 BOB-02 Dienstverlening Megen 210091 212311 | |
| 30-10-24 | 06:53:28 | OVD-B graag tel. contact MKOB | |
| 30-10-24 | 06:52:53 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Noord-Zuid Megen | |
| 30-10-24 | 06:52:03 | P 1 BOB-05 Persoon te water Noord-Zuid Megen 210091 212531 212014 212311 212611 | |
| 29-10-24 | 20:27:13 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Heidelaan Oss 210091 211761 213132 | |
| 27-10-24 | 00:04:15 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Nieuwe Bundersteeg Nistelrode 210091 211731 | |
|
|
|||
| 26-10-24 | 14:10:33 | P 1 BOB-02 Ass. Ambu (OVD-B) Oude Bossche Baan Berlicum 210091 | |
| 25-10-24 | 17:45:50 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Dominicanenstraat Langenboom 210091 | |
| 24-10-24 | 15:53:41 | P 1 BOB-03 BR industrie (OVD-B) Hoogheuvelstraat Oss 210091 | |
| 23-10-24 | 23:13:44 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A50 Re - Dassenbaan 132,3 Schaijk 210091 212741 | |
| 22-10-24 | 10:52:48 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR industrie Geffensestraat Heesch 210091 211761 211231 | |
| 20-10-24 | 22:31:06 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N279 Li - Kanaaldijk-Noord 66,2 Heeswijk-Dinther 210091 210431 | |
| 19-10-24 | 08:34:57 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Hartog Hartogsingel Oss 210091 210331 | |
| 17-10-24 | 23:54:30 | P 1 BOB-05 Ongeval wegvervoer Singel 1940-1945 Oss 210091 213131 | |
| 15-10-24 | 10:54:39 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (Met gev. stof) (buiten) Pastoor van der Kampstraat Geffen 210091 210021 | |
| 11-10-24 | 12:45:35 | P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Bosweg Herpen 210091 210331 210473 | |
| 08-10-24 | 20:12:04 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Berghemseweg Oss 210091 211761 213131 | |
| 08-10-24 | 12:07:45 | P 2 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Met gev. stof) Unipol Rijnstraat Oss 210091 210021 210331 | |
| 06-10-24 | 08:50:32 | bel mkob: P 1 BOB-02 Reanimatie (OVD-B) Loosbroekseweg Nistelrode 210091 | |
| 02-10-24 | 17:52:32 | P 2 BOB-03 Dier in put/kelder Venhofstraat Heesch 210091 210473 | |
| 02-10-24 | 05:57:57 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Kerkdijk Nuland 210091 212331 | |
| 01-10-24 | 12:06:45 | P 1 BOB-01 Voertuig te water (Auto) Elsstraat Herpen 210091 213441 212014 210811 212611 | |
| 30-09-24 | 08:27:31 | P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) (OVD-B) Emmaus Mozartlaan Heesch 210091 | |
| 28-09-24 | 22:15:15 | Graag telefonisch contact meldkamer | |
| 26-09-24 | 22:55:24 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N625 - Lithoijense Dijk Lith 210091 212331 | |
| 19-09-24 | 11:19:16 | P 1 BOB-02 Persoon te water Achterstraat Nistelrode 210091 212741 212014 211311 212611 | |
| 19-09-24 | 03:11:44 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Singel Teeffelen 210091 211761 213131 | |
| 14-09-24 | 12:17:50 | ovd-b graag telefonisch contact MKOB | |
10:47:37 (07-12-24)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Kuilen Mill Langenboomseweg Mill 210091 212641 212014 211311 212611
01:38:44 (01-12-24)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Batavenweg Oss 210091 211761 213131
07:35:29 (26-11-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bergmaas Zeeland 210091 213331
00:57:19 (26-11-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Burgemeester van Erpstraat Berghem 210091 210331
17:00:56 (19-11-24)
- P 2 BOB-01 Ass. Politie (OVD-B) Rijksweg Geffen 210091 211231
12:12:31 (19-11-24)
- OvD-B graag telefonisch contact MKB
10:38:50 (16-11-24)
- P 1 BOB-05 Ongeval spoor Oss - Oss West 40,3 Oss 210091 213131 211271
08:25:31 (13-11-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Vlinderstraat Oss 210091 213131
19:40:45 (11-11-24)
- OvD-B graag contact 21-3231 in BV-21
11:15:37 (11-11-24)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie Greenex De Heinen Ravenstein 210091 211761 213441
02:02:23 (04-11-24)
- P 1 BOB-52 (Grote BR) BR agrarisch (PC-GW) De Bleken Heeswijk-Dinther 210091
09:34:27 (30-10-24)
- ovd-b graag tel. contact MKOB
07:23:19 (30-10-24)
- P 2 BOB-02 Dienstverlening Megen 210091 212311
06:53:28 (30-10-24)
- OVD-B graag tel. contact MKOB
06:52:53 (30-10-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Noord-Zuid Megen
06:52:03 (30-10-24)
- P 1 BOB-05 Persoon te water Noord-Zuid Megen 210091 212531 212014 212311 212611
20:27:13 (29-10-24)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Heidelaan Oss 210091 211761 213132
00:04:15 (27-10-24)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Nieuwe Bundersteeg Nistelrode 210091 211731
14:10:33 (26-10-24)
- P 1 BOB-02 Ass. Ambu (OVD-B) Oude Bossche Baan Berlicum 210091
17:45:50 (25-10-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Dominicanenstraat Langenboom 210091
15:53:41 (24-10-24)
- P 1 BOB-03 BR industrie (OVD-B) Hoogheuvelstraat Oss 210091
23:13:44 (23-10-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A50 Re - Dassenbaan 132,3 Schaijk 210091 212741
10:52:48 (22-10-24)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR industrie Geffensestraat Heesch 210091 211761 211231
22:31:06 (20-10-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N279 Li - Kanaaldijk-Noord 66,2 Heeswijk-Dinther 210091 210431
08:34:57 (19-10-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Hartog Hartogsingel Oss 210091 210331
23:54:30 (17-10-24)
- P 1 BOB-05 Ongeval wegvervoer Singel 1940-1945 Oss 210091 213131
10:54:39 (15-10-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (Met gev. stof) (buiten) Pastoor van der Kampstraat Geffen 210091 210021
12:45:35 (11-10-24)
- P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Bosweg Herpen 210091 210331 210473
20:12:04 (08-10-24)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Berghemseweg Oss 210091 211761 213131
12:07:45 (08-10-24)
- P 2 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Met gev. stof) Unipol Rijnstraat Oss 210091 210021 210331
08:50:32 (06-10-24)
- bel mkob: P 1 BOB-02 Reanimatie (OVD-B) Loosbroekseweg Nistelrode 210091
17:52:32 (02-10-24)
- P 2 BOB-03 Dier in put/kelder Venhofstraat Heesch 210091 210473
05:57:57 (02-10-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Kerkdijk Nuland 210091 212331
12:06:45 (01-10-24)
- P 1 BOB-01 Voertuig te water (Auto) Elsstraat Herpen 210091 213441 212014 210811 212611
08:27:31 (30-09-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) (OVD-B) Emmaus Mozartlaan Heesch 210091
22:15:15 (28-09-24)
- Graag telefonisch contact meldkamer
22:55:24 (26-09-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N625 - Lithoijense Dijk Lith 210091 212331
11:19:16 (19-09-24)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Achterstraat Nistelrode 210091 212741 212014 211311 212611
03:11:44 (19-09-24)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Singel Teeffelen 210091 211761 213131
12:17:50 (14-09-24)
- ovd-b graag telefonisch contact MKOB