Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1160501)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-05-24 | 13:40:50 | P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (buiten) Papendijk Nuland 211231 | |
| 14-05-24 | 19:20:18 | P 2 BOB-02 Stormschade Pelgrimstraat Nuland 211231 | |
| 12-05-24 | 23:59:17 | P 1 BOB-03 BR woning Pater van den Elsenstraat Geffen 211231 | |
| 09-05-24 | 00:05:08 | P 1 BOB-05 BR wegvervoer Handelsstraat Nuland 211231 | |
| 06-05-24 | 11:31:54 | P 2 BOB-01 (Grote BR) (aflossing) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 210731 211231 | |
| 05-05-24 | 10:12:25 | P 2 BOB-06 Brandgerucht Cello Waterkant Rosmalen 211231 | |
| 03-05-24 | 22:42:47 | P 2 BOB-20 (AFLOSSING) (Grote BR) BR industrie (Kanaalstraat Oss 211231 | |
| 01-05-24 | 17:53:37 | P 1 BOB-02 Persoon te water Geffense Bosjes Oss 210091 211231 212014 212311 212611 | |
| 27-04-24 | 13:44:54 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A59 Re 147,4 Nuland 210091 211231 | |
| 24-04-24 | 22:53:47 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Industriestraat Nuland 211231 | |
| 23-04-24 | 08:58:49 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Kruiskampweg Geffen 210091 211231 | |
| 31-03-24 | 15:26:28 | P 2 BOB-01 BR buiten Van Rijckevorselweg Vinkel 211231 | |
| 12-03-24 | 15:36:18 | P 1 BOB-03 BR wegvervoer A59 Re - Graafsebaan 144,0 Rosmalen 211231 | |
| 12-03-24 | 11:36:01 | P 1 BOB-01 BR woning Loonsestraat Nuland 211231 | |
| 05-03-24 | 14:55:24 | P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Koksteeg Vinkel 211231 | |
| 24-02-24 | 12:25:03 | P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van der Kampstraat Geffen 211231 | |
| 25-01-24 | 16:58:01 | P 2 BOB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Korte Kerkstraat Nuland 211231 | |
| 19-01-24 | 07:10:40 | P 1 BOB-01 BR winkel JUMBO Supermarkt Aloysiusplein Geffen 211231 | |
|
|
|||
| 17-01-24 | 19:00:07 | P 1 BOB-03 BR woning Sassendreef Geffen 211231 | |
| 17-01-24 | 11:20:07 | P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (parkeergarage) Velderwoude 's-Hertogenbosch 212231 211231 | |
| 13-01-24 | 14:19:24 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Valkseweg Lithoijen 210091 211231 | |
| 12-01-24 | 21:42:49 | P 1 BOB-03 BR bijgebouw Pelgrimstraat Nuland 211231 | |
| 12-01-24 | 16:26:28 | P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht De Wan Geffen 211231 | |
| 08-01-24 | 23:14:06 | P 1 BOB-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Geffen 211231 | |
| 07-01-24 | 13:50:42 | P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (meting) (OVD-B) Papendijk Geffen 210091 211231 | |
| 06-01-24 | 19:33:38 | P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Wan Geffen 211231 | |
| 06-01-24 | 14:15:24 | P 2 Stank/hind. lucht Kapelstraat Geffen 211231 | |
| 06-01-24 | 00:51:26 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Eventron en entreehal Graafsebaan Rosmalen 211231 | |
| 24-12-23 | 10:53:27 | P 2 Stormschade Vinkelsestraat Vinkel 211271 211231 | |
| 05-12-23 | 22:17:11 | P 2 BOB-02 Nacontrole Veldstraat Geffen 211231 | |
| 20-11-23 | 17:43:19 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Mariaoord Vliertwijksestraat Rosmalen | |
| 20-11-23 | 17:39:21 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Mariaoord Vliertwijksestraat Rosmalen 211231 | |
| 19-11-23 | 18:48:19 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Kepkensdonk Geffen 211231 | |
| 07-11-23 | 07:28:44 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) A59 Li 145,0 Nuland 211231 | |
| 02-11-23 | 20:37:43 | P 2 BOB-05 Stormschade Spechtenpad Rosmalen 211231 | |
| 30-10-23 | 13:49:52 | P 2 BOB-01 Ass. Pol (OVD-B) Zomerdijk Nuland 210091 211231 | |
| 16-10-23 | 00:39:15 | P 1 BOB-03 HV weg letsel Toerit A59 Li - Oss 52 Oss 211231 | |
| 06-10-23 | 07:18:53 | P 2 BOB-02 Dier in put/kelder Kaathoven Vinkel 210091 210473 211231 | |
| 26-09-23 | 03:17:58 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Akkerpolei Nuland 211231 | |
| 21-09-23 | 19:08:17 | P 2 BOB-02 BR gerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen 211231 | |
13:40:50 (21-05-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (buiten) Papendijk Nuland 211231
19:20:18 (14-05-24)
- P 2 BOB-02 Stormschade Pelgrimstraat Nuland 211231
23:59:17 (12-05-24)
- P 1 BOB-03 BR woning Pater van den Elsenstraat Geffen 211231
00:05:08 (09-05-24)
- P 1 BOB-05 BR wegvervoer Handelsstraat Nuland 211231
11:31:54 (06-05-24)
- P 2 BOB-01 (Grote BR) (aflossing) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 210731 211231
10:12:25 (05-05-24)
- P 2 BOB-06 Brandgerucht Cello Waterkant Rosmalen 211231
22:42:47 (03-05-24)
- P 2 BOB-20 (AFLOSSING) (Grote BR) BR industrie (Kanaalstraat Oss 211231
17:53:37 (01-05-24)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Geffense Bosjes Oss 210091 211231 212014 212311 212611
13:44:54 (27-04-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A59 Re 147,4 Nuland 210091 211231
22:53:47 (24-04-24)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Industriestraat Nuland 211231
08:58:49 (23-04-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Kruiskampweg Geffen 210091 211231
15:26:28 (31-03-24)
- P 2 BOB-01 BR buiten Van Rijckevorselweg Vinkel 211231
15:36:18 (12-03-24)
- P 1 BOB-03 BR wegvervoer A59 Re - Graafsebaan 144,0 Rosmalen 211231
11:36:01 (12-03-24)
- P 1 BOB-01 BR woning Loonsestraat Nuland 211231
14:55:24 (05-03-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Koksteeg Vinkel 211231
12:25:03 (24-02-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van der Kampstraat Geffen 211231
16:58:01 (25-01-24)
- P 2 BOB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Korte Kerkstraat Nuland 211231
07:10:40 (19-01-24)
- P 1 BOB-01 BR winkel JUMBO Supermarkt Aloysiusplein Geffen 211231
19:00:07 (17-01-24)
- P 1 BOB-03 BR woning Sassendreef Geffen 211231
11:20:07 (17-01-24)
- P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (parkeergarage) Velderwoude 's-Hertogenbosch 212231 211231
14:19:24 (13-01-24)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Valkseweg Lithoijen 210091 211231
21:42:49 (12-01-24)
- P 1 BOB-03 BR bijgebouw Pelgrimstraat Nuland 211231
16:26:28 (12-01-24)
- P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht De Wan Geffen 211231
23:14:06 (08-01-24)
- P 1 BOB-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Geffen 211231
13:50:42 (07-01-24)
- P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (meting) (OVD-B) Papendijk Geffen 210091 211231
19:33:38 (06-01-24)
- P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Wan Geffen 211231
14:15:24 (06-01-24)
- P 2 Stank/hind. lucht Kapelstraat Geffen 211231
00:51:26 (06-01-24)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Eventron en entreehal Graafsebaan Rosmalen 211231
10:53:27 (24-12-23)
- P 2 Stormschade Vinkelsestraat Vinkel 211271 211231
22:17:11 (05-12-23)
- P 2 BOB-02 Nacontrole Veldstraat Geffen 211231
17:43:19 (20-11-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Mariaoord Vliertwijksestraat Rosmalen
17:39:21 (20-11-23)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Mariaoord Vliertwijksestraat Rosmalen 211231
18:48:19 (19-11-23)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Kepkensdonk Geffen 211231
07:28:44 (07-11-23)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) A59 Li 145,0 Nuland 211231
20:37:43 (02-11-23)
- P 2 BOB-05 Stormschade Spechtenpad Rosmalen 211231
13:49:52 (30-10-23)
- P 2 BOB-01 Ass. Pol (OVD-B) Zomerdijk Nuland 210091 211231
00:39:15 (16-10-23)
- P 1 BOB-03 HV weg letsel Toerit A59 Li - Oss 52 Oss 211231
07:18:53 (06-10-23)
- P 2 BOB-02 Dier in put/kelder Kaathoven Vinkel 210091 210473 211231
03:17:58 (26-09-23)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Akkerpolei Nuland 211231
19:08:17 (21-09-23)
- P 2 BOB-02 BR gerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen 211231