Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1108149)

DATUM TIJD MELDING
30-11-23 21:13:53 P 1 BOB-04 BR bijeenkomst Limburglaan Someren 224241
20-11-23 17:04:09 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Bergdijk Someren 224241
14-11-23 22:25:51 P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Speelheuvelstraat Someren 224241
09-11-23 04:23:17 P 1 BOB-01 BR bijgebouw Drecht Someren 225048
08-11-23 17:39:09 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Zorgcentrum Sonnehove Sonnehove Someren
08-11-23 17:37:11 P 2 BOB-01 BR gerucht Zorgcentrum Sonnehove Sonnehove Someren 225048
02-11-23 10:34:57 P 2 BOB-01 Stormschade N266 - Kanaaldijk-noord Someren 224241
27-10-23 10:43:09 P 1 BOB-03 Ass. Ambu Soete Inval Bosrandweg Someren 224241
17-10-23 20:09:02 P 1 BOB-03 BR wegvervoer N266 - Kanaaldijk-noord Someren 224241
09-10-23 19:45:37 P 2 BOB-02 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) Dillerstraat Someren 224241
03-10-23 19:01:00 P 2 BOB-02 BR gerucht Zorgcentrum Sonnehove Sonnehove Someren 225042
30-09-23 10:42:36 P 1 BOB-03 BR woning Floreffestraat Someren 225042
24-09-23 02:40:28 P 1 BOB-01 HV weg letsel N266 - Kanaaldijk-noord Someren 224281 225042 221071 225193
08-09-23 09:21:02 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Wocom Dr. Eijnattenlaan Someren
08-09-23 09:18:53 P 2 BOB-01 BR gerucht Wocom Dr. Eijnattenlaan Someren 225042
06-09-23 09:08:44 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Klokhuisstraat Someren 225042
02-09-23 13:17:16 P 1 BOB-04 Reanimatie Kromvenweg Lierop 224241
23-08-23 09:47:44 P 1 BOB-05 BR wegvervoer (Auto) Witvrouwenbergweg Someren 224241
21-08-23 15:34:15 P 1 BOB-01 HV overig (Gaslekkage) Keizerstraat Someren 224241
12-08-23 20:21:23 P 2 BOB-01 Dier in problemen Hoornmanstraat Postelstraat Someren 224241
10-08-23 17:47:00 P 2 BOB-01 Dier in problemen Dooleggersbaan Someren 224241
03-08-23 06:35:04 P 1 BOB-02 HV (THV: licht) (Inzet Med. Ass.) Lieropsedijk Someren 224281 224241 221071 225196
29-07-23 21:40:54 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Woonzorgcomplex Someren Eind Einderplein Someren
29-07-23 21:40:05 P 2 BOB-01 BR gerucht Woonzorgcomplex Someren Eind Einderplein Someren 224241
18-07-23 11:07:53 P 2 BOB-02 CO-melder Basisschool Lambertusschool van Gijselstraat Someren 224241
11-07-23 19:42:09 P 2 BOB-01 Stormschade Limburglaan Someren 224241
08-07-23 12:31:35 P 2 BOB-01 BR gerucht Futura zorg Geldestraat Someren 224241
29-06-23 22:44:56 P 2 BOB-01 DV Brw (meting) Kraaiendijk Someren 224241
18-06-23 14:35:09 P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Meervensedijk Lierop 225164 225084 224241 225192 221041 223041 222641
09-06-23 17:43:09 P 2 BOB-02 BR nacontrole Eegelshoeve Woonzorg Ter Hofstadlaan Someren 224241
02-06-23 16:13:35 P 1 BOB-01 BR woning (zolder) Keizerstraat Someren 223251 224241
27-05-23 17:35:22 P 2 BOB-02 Dier in problemen Steegstraat Someren 225044
19-05-23 22:56:35 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Vaarselstraat Someren 224241
14-05-23 11:15:10 P 2 BOB-02 Stormschade Kwart voor Twaalf Someren 224241
30-04-23 19:05:37 P 1 BOB-01 BR bijgebouw Starvenweg Lierop 225164 225084 224241
28-04-23 13:32:32 P 1 BOB-02 BR industrie Keskesweg Asten 221041 224241 225192
20-04-23 18:51:43 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Sonnehoek Someren 224241
20-04-23 06:50:04 P 2 BOB-03 Dier in problemen Heesterdijk Lieropsedijk Someren 224241
18-04-23 19:52:41 P 2 BOB-02 Dier in problemen Dooleggersbaan Someren 224241
16-04-23 18:16:45 P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Kouterstraat Someren 223251 224241
21:13:53 (30-11-23) - P 1 BOB-04 BR bijeenkomst Limburglaan Someren 224241
17:04:09 (20-11-23) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Bergdijk Someren 224241
22:25:51 (14-11-23) - P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Speelheuvelstraat Someren 224241
04:23:17 (09-11-23) - P 1 BOB-01 BR bijgebouw Drecht Someren 225048
17:39:09 (08-11-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Zorgcentrum Sonnehove Sonnehove Someren
17:37:11 (08-11-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht Zorgcentrum Sonnehove Sonnehove Someren 225048
10:34:57 (02-11-23) - P 2 BOB-01 Stormschade N266 - Kanaaldijk-noord Someren 224241
10:43:09 (27-10-23) - P 1 BOB-03 Ass. Ambu Soete Inval Bosrandweg Someren 224241
20:09:02 (17-10-23) - P 1 BOB-03 BR wegvervoer N266 - Kanaaldijk-noord Someren 224241
19:45:37 (09-10-23) - P 2 BOB-02 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) Dillerstraat Someren 224241
19:01:00 (03-10-23) - P 2 BOB-02 BR gerucht Zorgcentrum Sonnehove Sonnehove Someren 225042
10:42:36 (30-09-23) - P 1 BOB-03 BR woning Floreffestraat Someren 225042
02:40:28 (24-09-23) - P 1 BOB-01 HV weg letsel N266 - Kanaaldijk-noord Someren 224281 225042 221071 225193
09:21:02 (08-09-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Wocom Dr. Eijnattenlaan Someren
09:18:53 (08-09-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht Wocom Dr. Eijnattenlaan Someren 225042
09:08:44 (06-09-23) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Klokhuisstraat Someren 225042
13:17:16 (02-09-23) - P 1 BOB-04 Reanimatie Kromvenweg Lierop 224241
09:47:44 (23-08-23) - P 1 BOB-05 BR wegvervoer (Auto) Witvrouwenbergweg Someren 224241
15:34:15 (21-08-23) - P 1 BOB-01 HV overig (Gaslekkage) Keizerstraat Someren 224241