Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Mierlo (Capcode: 1107398)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-10-24 | 11:53:28 | P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilhelminastraat Mierlo 222641 | |
| 07-10-24 | 15:59:03 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Zeeltstraat Helmond 222641 | |
| 28-09-24 | 17:49:09 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Hof van Bethanie Heer van Scherpenzeelweg Mierlo | |
| 28-09-24 | 17:48:35 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Hof van Bethanie Heer van Scherpenzeelweg Mierlo 222641 | |
| 28-09-24 | 15:53:56 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting Dorpsstraat Margrietstraat Mierlo 222641 | |
| 22-09-24 | 10:10:46 | P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Moorsel Lierop 225197 224241 222641 | |
| 12-09-24 | 08:52:25 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (bus) Mierloseweg Geldrop 222641 | |
| 11-09-24 | 22:02:05 | P 2 BOB-01 BR buiten Kerkakkers Mierlo 222641 | |
| 11-09-24 | 08:57:20 | P 2 BOB-02 Vervuild wegdek Industrieweg Mierlo 222641 | |
| 10-09-24 | 10:28:50 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Elderse Molen Mierlo 222641 | |
| 09-09-24 | 19:34:45 | P 2 BOB-03 Dier in problemen Patrijslaan Mierlo 222641 | |
| 29-08-24 | 08:19:25 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Bosrand Geldrop | |
| 29-08-24 | 08:15:19 | P 2 BOB-01 BR buiten Bosrand Geldrop 222641 | |
| 27-08-24 | 12:48:07 | P 1 BOB-03 BR woning (flat) Admiraal Byrdstraat Geldrop 225194 222551 222541 222641 | |
| 23-08-24 | 11:03:29 | P 2 BOB-02 BR buiten Groenebeemdweg Lierop 222641 | |
| 15-08-24 | 13:04:59 | P 2 BOB-03 Dier in problemen Bosuil Mierlo 222641 | |
| 06-08-24 | 19:29:56 | P 2 BOB-01 BR container Patrijslaan Mierlo 222641 | |
| 04-08-24 | 13:24:46 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Mierlose Dijk Heeze | |
|
|
|||
| 04-08-24 | 13:23:55 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu Mierlose Dijk Heeze 222641 | |
| 30-07-24 | 22:06:43 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Blauwe Kei Weijer Mierlo 222641 | |
| 28-07-24 | 23:50:17 | P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Kanunnik Daemenstraat Mierlo 222641 | |
| 04-07-24 | 06:41:19 | P 2 BOB-01 Dier te water Broekstraat Mierlo 223211 225043 | |
| 01-07-24 | 20:13:02 | P 1 BOB-03 BR woning Zeeltstraat Helmond 225196 223231 225043 | |
| 12-06-24 | 20:25:02 | P 1 BOB-03 BR industrie Nijverheidsweg Mierlo 225196 225191 225043 223231 | |
| 06-06-24 | 18:25:17 | P 1 BOB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie (gw g1500, kw 500) (loods/grote schuur) Dinther Bouw Binnenveld Milheeze 225264 222688 | |
| 06-06-24 | 14:06:29 | P 1 BOB-02 Persoon te water Mierloseweg Geldrop 222311 225195 225043 | |
| 29-05-24 | 04:38:11 | P 1 BOB-01 (Grote BR) BR woning Herselseweg Lierop 225125 225043 | |
| 23-05-24 | 14:20:35 | P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Spechtlaan Mierlo 225043 | |
| 17-05-24 | 16:26:09 | P 2 BOB-05 BR buiten Laan door de Veste Helmond 225043 | |
| 17-05-24 | 00:12:30 | P 1 BOB-07 BR wegvervoer (Auto) Zonnedauw Mierlo 222641 | |
| 12-05-24 | 16:54:03 | P 1 BOB-03 BR woning Fazantlaan Mierlo 222641 | |
| 12-05-24 | 14:22:50 | P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Heidezoom Geldrop 225194 222541 222641 | |
| 11-05-24 | 03:49:00 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Kapelweg Mierlo 222641 | |
| 04-05-24 | 04:00:28 | P 2 (Aflossing)(Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss | |
| 03-05-24 | 21:39:29 | P 1 BOB-19 (GRIP 1) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 225264 222688 | |
| 02-05-24 | 20:26:21 | P 1 BOB-13 (Grote BR) BR woning (gw g1500, kw 500) Winkelstraat Lierop 225264 222688 | |
| 02-05-24 | 19:29:54 | P 1 BOB-03 BR woning Winkelstraat Lierop 225193 223231 222641 | |
| 01-05-24 | 16:18:35 | P 2 BOB-01 Ongeval (Lichte THV) Haver Mierlo 222641 | |
| 30-04-24 | 07:28:40 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (caravan) Camping Het Wolfsven Patrijslaan Mierlo 222641 | |
| 29-04-24 | 14:39:01 | P 1 BOB-04 Ass. Ambu Mierlose Dijk Heeze 222641 | |
11:53:28 (09-10-24)
- P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilhelminastraat Mierlo 222641
15:59:03 (07-10-24)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht Zeeltstraat Helmond 222641
17:49:09 (28-09-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Hof van Bethanie Heer van Scherpenzeelweg Mierlo
17:48:35 (28-09-24)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Hof van Bethanie Heer van Scherpenzeelweg Mierlo 222641
15:53:56 (28-09-24)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting Dorpsstraat Margrietstraat Mierlo 222641
10:10:46 (22-09-24)
- P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Moorsel Lierop 225197 224241 222641
08:52:25 (12-09-24)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (bus) Mierloseweg Geldrop 222641
22:02:05 (11-09-24)
- P 2 BOB-01 BR buiten Kerkakkers Mierlo 222641
08:57:20 (11-09-24)
- P 2 BOB-02 Vervuild wegdek Industrieweg Mierlo 222641
10:28:50 (10-09-24)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Elderse Molen Mierlo 222641
19:34:45 (09-09-24)
- P 2 BOB-03 Dier in problemen Patrijslaan Mierlo 222641
08:19:25 (29-08-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Bosrand Geldrop
08:15:19 (29-08-24)
- P 2 BOB-01 BR buiten Bosrand Geldrop 222641
12:48:07 (27-08-24)
- P 1 BOB-03 BR woning (flat) Admiraal Byrdstraat Geldrop 225194 222551 222541 222641
11:03:29 (23-08-24)
- P 2 BOB-02 BR buiten Groenebeemdweg Lierop 222641
13:04:59 (15-08-24)
- P 2 BOB-03 Dier in problemen Bosuil Mierlo 222641
19:29:56 (06-08-24)
- P 2 BOB-01 BR container Patrijslaan Mierlo 222641
13:24:46 (04-08-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Mierlose Dijk Heeze
13:23:55 (04-08-24)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu Mierlose Dijk Heeze 222641
22:06:43 (30-07-24)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Blauwe Kei Weijer Mierlo 222641
23:50:17 (28-07-24)
- P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Kanunnik Daemenstraat Mierlo 222641
06:41:19 (04-07-24)
- P 2 BOB-01 Dier te water Broekstraat Mierlo 223211 225043
20:13:02 (01-07-24)
- P 1 BOB-03 BR woning Zeeltstraat Helmond 225196 223231 225043
20:25:02 (12-06-24)
- P 1 BOB-03 BR industrie Nijverheidsweg Mierlo 225196 225191 225043 223231
18:25:17 (06-06-24)
- P 1 BOB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie (gw g1500, kw 500) (loods/grote schuur) Dinther Bouw Binnenveld Milheeze 225264 222688
14:06:29 (06-06-24)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Mierloseweg Geldrop 222311 225195 225043
04:38:11 (29-05-24)
- P 1 BOB-01 (Grote BR) BR woning Herselseweg Lierop 225125 225043
14:20:35 (23-05-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Spechtlaan Mierlo 225043
16:26:09 (17-05-24)
- P 2 BOB-05 BR buiten Laan door de Veste Helmond 225043
00:12:30 (17-05-24)
- P 1 BOB-07 BR wegvervoer (Auto) Zonnedauw Mierlo 222641
16:54:03 (12-05-24)
- P 1 BOB-03 BR woning Fazantlaan Mierlo 222641
14:22:50 (12-05-24)
- P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Heidezoom Geldrop 225194 222541 222641
03:49:00 (11-05-24)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Kapelweg Mierlo 222641
04:00:28 (04-05-24)
- P 2 (Aflossing)(Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss
21:39:29 (03-05-24)
- P 1 BOB-19 (GRIP 1) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 225264 222688
20:26:21 (02-05-24)
- P 1 BOB-13 (Grote BR) BR woning (gw g1500, kw 500) Winkelstraat Lierop 225264 222688
19:29:54 (02-05-24)
- P 1 BOB-03 BR woning Winkelstraat Lierop 225193 223231 222641
16:18:35 (01-05-24)
- P 2 BOB-01 Ongeval (Lichte THV) Haver Mierlo 222641
07:28:40 (30-04-24)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (caravan) Camping Het Wolfsven Patrijslaan Mierlo 222641
14:39:01 (29-04-24)
- P 1 BOB-04 Ass. Ambu Mierlose Dijk Heeze 222641