Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Eindhoven-centrum (Capcode: 1106998)

DATUM TIJD MELDING
30-03-25 17:40:43 P 2 BOB-03 Brandgerucht Vonderhof Woonzorgcentrum Bernhardplaats Eindhoven 222332
30-03-25 06:41:45 P 1 BOB-01 BR woning Swammerdamstraat Eindhoven 222351
30-03-25 06:39:58 P 1 BOB-01 BR woning Swammerdamstraat Eindhoven 225195 222332 222331
29-03-25 22:15:43 P 2 BOB-03 Wateroverlast (binnen) Robert Stolzlaan Eindhoven 222332
29-03-25 10:31:29 P 2 BOB-01 Brandgerucht Theresia Woonzorgcentrum Bredalaan Eindhoven 222332
28-03-25 22:21:54 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Lunet Zorg Laagstraat Eindhoven 222332
28-03-25 07:03:13 P 1 BOB-02 Reanimatie Karel Doormanstraat Eindhoven 222332
28-03-25 04:25:47 P 2 BOB-02 BR buiten Raiffeisenstraat Eindhoven 222332
28-03-25 01:13:36 P 2 BOB-01 Brandgerucht High Tech Campus Professor Holstlaan Eindhoven 222332
27-03-25 22:25:39 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Roosendaalstraat Eindhoven 222351 222332
26-03-25 23:10:00 P 2 BOB-02 BR buiten Jongemastate Eindhoven 225046
25-03-25 08:47:55 P 2 BOB-01 Nacontrole Gasthuisstraat Eindhoven 225046
24-03-25 22:23:22 P 2 BOB-02 BR buiten Gasthuisstraat Eindhoven 225046
21-03-25 19:13:45 P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St Nicasiusstraat Eindhoven 225196 222351 225046 222331
21-03-25 11:13:33 P 2 BOB-02 Dier in problemen Viottastraat Eindhoven 225046
21-03-25 02:47:56 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Dikninge Eindhoven 225046
20-03-25 21:04:35 P 1 BOB-01 BR woning (kw 500) Merulastraat Eindhoven 225068 225196 225046 222431
20-03-25 19:13:02 P 2 BOB-07 Brandgerucht Wissehaege Herman Gorterlaan Eindhoven 225046
18-03-25 09:34:54 P 2 BOB-02 Dienstverlening (deur openen) Zevenbergenstraat Eindhoven 225046
17-03-25 08:43:57 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Philips van Leijdenstraat Eindhoven 225046
17-03-25 06:11:25 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Aalsterweg Eindhoven 225046
16-03-25 02:14:21 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Roosje Vosstraat Eindhoven
16-03-25 02:13:04 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Roosje Vosstraat Eindhoven 225046
15-03-25 17:45:35 P 2 BOB-05 Brandgerucht GGzE Camphuysenstraat Camphuysenstraat Eindhoven 225046
15-03-25 11:46:09 P 2 BOB-03 Dienstverlening Langendijk Eindhoven 225046
14-03-25 12:34:01 P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Boschdijk Eindhoven 225046
13-03-25 19:23:00 P 1 BOB-01 Reanimatie Pioenroosstraat Leenderweg Eindhoven 225046
13-03-25 17:07:05 P 1 BOB-02 BR woning Lichtstraat Eindhoven 225195 225046
13-03-25 12:36:13 P 1 BOB-02 LVO overig (LVO cat.: klein) (cbp) Luchthaven Eindhoven Spottersweg Eindhoven 225195 222451 222431 225046 221371
12-03-25 19:49:15 P 2 BOB-02 Brandgerucht Vonderhof Woonzorgcentrum Bernhardplaats Eindhoven 225046
12-03-25 12:48:28 P 2 BOB-02 Brandgerucht Emma kwartier Bouwdeel Plint Nieuwe Emmasingel Eindhoven 225046
12-03-25 09:39:09 P 2 BOB-01 Brandgerucht Rundgraafpark Complex 446 Houtwal Veldhoven 225046
10-03-25 20:58:15 P 2 BOB-01 Brandgerucht Equipe Zorgbedrijven Dr Holtroplaan Eindhoven 225046
10-03-25 17:41:17 P 1 BOB-01 Reanimatie Gagelbosch VZH Gagelboschplein Eindhoven 225046
10-03-25 13:16:37 P 2 BOB-02 Brandgerucht Vonderhof Woonzorgcentrum Bernhardplaats Eindhoven 225046
09-03-25 21:44:50 P 2 BOB-01 BR buiten Allersma Eindhoven 225046
09-03-25 10:02:05 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Kanaaldijk-Zuid Eindhoven 225046
08-03-25 03:28:43 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR gebouw Kruisstraat Eindhoven 225262
08-03-25 03:23:53 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR gebouw Kruisstraat Eindhoven 225192 225046
07-03-25 22:46:41 P 2 BOB-01 Dienstverlening Albert Heijn Leenderweg Eindhoven 225046
17:40:43 (30-03-25) - P 2 BOB-03 Brandgerucht Vonderhof Woonzorgcentrum Bernhardplaats Eindhoven 222332
06:41:45 (30-03-25) - P 1 BOB-01 BR woning Swammerdamstraat Eindhoven 222351
06:39:58 (30-03-25) - P 1 BOB-01 BR woning Swammerdamstraat Eindhoven 225195 222332 222331
22:15:43 (29-03-25) - P 2 BOB-03 Wateroverlast (binnen) Robert Stolzlaan Eindhoven 222332
10:31:29 (29-03-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Theresia Woonzorgcentrum Bredalaan Eindhoven 222332
22:21:54 (28-03-25) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Lunet Zorg Laagstraat Eindhoven 222332
07:03:13 (28-03-25) - P 1 BOB-02 Reanimatie Karel Doormanstraat Eindhoven 222332
04:25:47 (28-03-25) - P 2 BOB-02 BR buiten Raiffeisenstraat Eindhoven 222332
01:13:36 (28-03-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht High Tech Campus Professor Holstlaan Eindhoven 222332
22:25:39 (27-03-25) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Roosendaalstraat Eindhoven 222351 222332
23:10:00 (26-03-25) - P 2 BOB-02 BR buiten Jongemastate Eindhoven 225046
08:47:55 (25-03-25) - P 2 BOB-01 Nacontrole Gasthuisstraat Eindhoven 225046
22:23:22 (24-03-25) - P 2 BOB-02 BR buiten Gasthuisstraat Eindhoven 225046
19:13:45 (21-03-25) - P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) St Nicasiusstraat Eindhoven 225196 222351 225046 222331
11:13:33 (21-03-25) - P 2 BOB-02 Dier in problemen Viottastraat Eindhoven 225046
02:47:56 (21-03-25) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Dikninge Eindhoven 225046
21:04:35 (20-03-25) - P 1 BOB-01 BR woning (kw 500) Merulastraat Eindhoven 225068 225196 225046 222431
19:13:02 (20-03-25) - P 2 BOB-07 Brandgerucht Wissehaege Herman Gorterlaan Eindhoven 225046
09:34:54 (18-03-25) - P 2 BOB-02 Dienstverlening (deur openen) Zevenbergenstraat Eindhoven 225046