Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1106975)

DATUM TIJD MELDING
03-11-23 23:11:13 P 1 BOB-01 Reanimatie Kronenhoef VZH Kloosterdreef Eindhoven 222331
03-11-23 13:17:13 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven
03-11-23 13:15:41 P 2 BOB-03 BR gerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331
03-11-23 11:31:11 P 2 BOB-03 BR gerucht Huize Ignatius Tongelresestraat Eindhoven 222331
03-11-23 06:05:21 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Urkhovenseweg Eindhoven 222331
02-11-23 21:42:34 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Zwaluwstaartweg Eindhoven 222451 222331
02-11-23 17:48:13 P 2 BOB-01 Stormschade Citrushof Eindhoven 222331
02-11-23 15:59:17 P 1 BOB-04 DV Brw (gaslucht) (binnen) Kennedyplein Eindhoven 222331
02-11-23 14:31:52 P 1 Reanimatie Tempellaan Eindhoven 222331
02-11-23 14:12:01 P 2 BOB-14 Stormschade Nieuw Ervensestraat Nuenen 222331
02-11-23 13:49:50 P 2 BOB-18 Stormschade A270 Re 6,6 Nuenen 222331
02-11-23 12:33:07 P 2 BOB-13 Stormschade Willem de Rijkelaan Eindhoven 222331
02-11-23 11:32:50 P 2 BOB-07 Stormschade Welschapsedijk Eindhoven 222331
02-11-23 10:55:07 P 2 BOB-09 Stormschade Achtseweg Zuid Eindhoven 222331
02-11-23 07:54:05 P 2 BOB-01 Stormschade Vorsterdijk Nuenen 222331
02-11-23 06:33:53 P 2 BOB-01 BR afval Frans Snijderslaan Eindhoven 222331
01-11-23 23:32:23 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Technische Universiteit Ein Den Dolech Eindhoven 222331
31-10-23 11:36:33 P 2 BOB-01 BR gerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331
30-10-23 01:15:18 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (motor) Generaal Winkelmanstraat Eindhoven 222331
30-10-23 00:19:03 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Brunswijck VZH Generaal Bradleylaan Eindhoven 222331
29-10-23 22:15:12 P 1 BOB-02 HV weg letsel Europalaan Frankrijkstraat Eindhoven 225196 225045 222331 221371
29-10-23 20:25:09 P 2 BOB-01 BR gerucht Hudsonlaan Eindhoven 222331
29-10-23 14:01:24 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Slagerstraat Eindhoven 222331
29-10-23 11:30:33 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijeenkomst Ottenbad Vijfkamplaan Eindhoven 222331
27-10-23 21:44:13 P 1 BOB-02 BR wegvervoer Jan van Eyckgracht Eindhoven 222331
27-10-23 11:31:34 P 2 BOB-01 BR gerucht Podium Dirigentplein Eindhoven 222331
25-10-23 22:07:28 P 1 BOB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Generaal Dibbetslaan Eindhoven 222331
25-10-23 19:40:23 P 1 BOB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Generaal van Nijnattenstraat Eindhoven 222331
25-10-23 18:23:47 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Kennedy Toren Gebouw B1 Kennedyplein Eindhoven 222331
24-10-23 23:20:02 P 2 BOB-03 Liftopsluiting Den Dolech Eindhoven 222331
24-10-23 22:32:28 P 2 BOB-01 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) Pygmalionlaan Eindhoven 222331
18-10-23 02:47:15 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (bestelbus) Urkhovenseweg Eindhoven 225041
17-10-23 23:02:26 P 2 BOB-01 BR gerucht Food Flexpert Eeneind Nuenen 225041
17-10-23 01:26:04 P 1 BOB-01 Reanimatie Planetenlaan Eindhoven 225041
16-10-23 16:15:48 P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Heikampen Nuenen 223251 223741 225041 225194
16-10-23 15:48:35 P 2 BOB-02 CO-melder Tweelingenlaan Eindhoven 225041
15-10-23 04:54:03 P 1 BOB-01 HV weg letsel (THV: licht) Piuslaan Jan van Eyckgracht Eindhoven 223171 225196 222332 225041
14-10-23 19:07:32 P 2 BOB-02 BR gerucht Labrehuis Boutenslaan Eindhoven 225041
14-10-23 14:23:29 P 2 BOB-01 Dier in problemen Johannes Vermeerstraat Eindhoven 225041
14-10-23 07:14:48 P 2 BOB-02 BR gerucht Eckartdal,Woonpark Nuenenseweg Eindhoven 225041
23:11:13 (03-11-23) - P 1 BOB-01 Reanimatie Kronenhoef VZH Kloosterdreef Eindhoven 222331
13:17:13 (03-11-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven
13:15:41 (03-11-23) - P 2 BOB-03 BR gerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331
11:31:11 (03-11-23) - P 2 BOB-03 BR gerucht Huize Ignatius Tongelresestraat Eindhoven 222331
06:05:21 (03-11-23) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Urkhovenseweg Eindhoven 222331
21:42:34 (02-11-23) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Zwaluwstaartweg Eindhoven 222451 222331
17:48:13 (02-11-23) - P 2 BOB-01 Stormschade Citrushof Eindhoven 222331
15:59:17 (02-11-23) - P 1 BOB-04 DV Brw (gaslucht) (binnen) Kennedyplein Eindhoven 222331
14:31:52 (02-11-23) - P 1 Reanimatie Tempellaan Eindhoven 222331
14:12:01 (02-11-23) - P 2 BOB-14 Stormschade Nieuw Ervensestraat Nuenen 222331
13:49:50 (02-11-23) - P 2 BOB-18 Stormschade A270 Re 6,6 Nuenen 222331
12:33:07 (02-11-23) - P 2 BOB-13 Stormschade Willem de Rijkelaan Eindhoven 222331
11:32:50 (02-11-23) - P 2 BOB-07 Stormschade Welschapsedijk Eindhoven 222331
10:55:07 (02-11-23) - P 2 BOB-09 Stormschade Achtseweg Zuid Eindhoven 222331
07:54:05 (02-11-23) - P 2 BOB-01 Stormschade Vorsterdijk Nuenen 222331
06:33:53 (02-11-23) - P 2 BOB-01 BR afval Frans Snijderslaan Eindhoven 222331
23:32:23 (01-11-23) - P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Technische Universiteit Ein Den Dolech Eindhoven 222331
11:36:33 (31-10-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331
01:15:18 (30-10-23) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (motor) Generaal Winkelmanstraat Eindhoven 222331