Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1106974)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-12-25 | 00:20:55 | P 1 BOB-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Sopranos Stationsplein Eindhoven 225125 222431 | |
| 13-12-25 | 21:30:52 | P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Spaarnestraat Eindhoven 222431 | |
| 13-12-25 | 20:57:22 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Veerstraat Son en Breugel 222451 224341 | |
| 13-12-25 | 19:11:26 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Turkoois Eindhoven 225194 222451 222431 222331 | |
| 13-12-25 | 13:09:58 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Intervest Flight Forum Eindhoven 222431 | |
| 12-12-25 | 15:18:35 | P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Vijfkamplaan PECE Zorg Eindhoven 222431 | |
| 12-12-25 | 14:25:07 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Remichweg Eindhoven 222431 | |
| 11-12-25 | 12:41:26 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Met gev. stof) (vrachtauto) Ekkersrijt Son en Breugel 225125 225196 222431 221371 | |
| 11-12-25 | 06:14:08 | P 1 BOB-01 BR woning Mahatma Gandhilaan Eindhoven 225194 222332 222431 | |
| 11-12-25 | 04:21:02 | P 2 BOB-01 Brandgerucht P1 Parkeergarage Luchthavenweg Eindhoven 222431 284935 | |
| 10-12-25 | 07:36:21 | P 1 BOB-02 Ongeval 's Gravesandestraat Eindhoven 222431 | |
| 09-12-25 | 20:45:32 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Pakeergarage Vredeoord Grenenhout Eindhoven 222431 | |
| 08-12-25 | 12:43:45 | P 1 BOB-02 Dienstverlening (meting) Collactive Henri Wijnmalenweg Eindhoven 222431 | |
| 07-12-25 | 23:18:36 | P 2 BOB-01 BR buiten Elburglaan Eindhoven 222431 | |
| 07-12-25 | 22:36:15 | P 1 BOB-01 Reanimatie Nabucco Eindhoven 222431 | |
| 06-12-25 | 18:42:36 | P 1 BOB-01 BR woning Maurits Lijnslagerstraat Eindhoven 225192 222431 222331 | |
| 05-12-25 | 18:58:09 | P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Middelkerkelaan Eindhoven 222431 | |
| 05-12-25 | 12:10:05 | P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Papenvoorden Oirschot 222451 223841 | |
|
|
|||
| 05-12-25 | 11:11:41 | P 2 BOB-03 Nacontrole Vaalserbergweg Eindhoven 222451 222431 | |
| 05-12-25 | 03:27:38 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Cevenneshof Eindhoven 222451 222431 | |
| 04-12-25 | 22:41:21 | P 2 BOB-04 Liftopsluiting Eindhoven Airport Hotel Luchthavenweg Eindhoven 222431 | |
| 04-12-25 | 02:16:24 | P 2 BOB-03 BR buiten Halvemaanstraat Eindhoven 222431 | |
| 02-12-25 | 13:12:37 | P 2 BOB-01 Ass. Politie Jan van der Bildtstraat Eindhoven 222431 | |
| 02-12-25 | 10:13:14 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Baristraat Eindhoven 222431 | |
| 02-12-25 | 01:47:30 | P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen, Inzet AED) Hondsruglaan Eindhoven 222451 | |
| 02-12-25 | 01:34:56 | P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Hondsruglaan Eindhoven 222431 | |
| 01-12-25 | 19:19:22 | P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Winkelcentrum Woensel Eindhoven 222451 222431 | |
| 01-12-25 | 18:07:46 | P 1 BOB-01 BR woning Vaalserbergweg Eindhoven 222451 | |
| 01-12-25 | 18:06:53 | P 1 BOB-01 BR woning Vaalserbergweg Eindhoven 225192 222431 222331 | |
| 30-11-25 | 21:54:43 | P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Kapitein Pulverstraat Eindhoven 222431 | |
| 30-11-25 | 20:19:11 | P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Prof. R. Regoutstraat Best 222451 221341 | |
| 30-11-25 | 18:12:21 | P 1 BOB-01 BR woning (flat) Bokrijkstraat Eindhoven 225192 222451 222431 222331 | |
| 30-11-25 | 11:19:31 | P 1 BOB-02 Reanimatie Firapeellaan Eindhoven 222431 | |
| 29-11-25 | 14:03:42 | P 2 BOB-04 Nacontrole Marathonloop Oude Bossche Baan Eindhoven 222431 | |
| 28-11-25 | 21:40:41 | P 1 BOB-01 Reanimatie Hoppenkuil Eindhoven 222431 | |
| 28-11-25 | 17:15:39 | P 1 BOB-01 Reanimatie Cantecleerstraat Eindhoven 222431 | |
| 28-11-25 | 08:47:40 | P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heeghtakker Eindhoven 222431 | |
| 27-11-25 | 16:05:43 | P 2 BOB-02 Dienstverlening (meting) Amelandlaan Eindhoven 222431 | |
| 27-11-25 | 13:09:15 | P 1 BOB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ottenbad Vijfkamplaan Eindhoven 222431 | |
| 27-11-25 | 02:32:00 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Plaggenstraat Eindhoven 222441 | |
00:20:55 (15-12-25)
- P 1 BOB-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Sopranos Stationsplein Eindhoven 225125 222431
21:30:52 (13-12-25)
- P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Spaarnestraat Eindhoven 222431
20:57:22 (13-12-25)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Veerstraat Son en Breugel 222451 224341
19:11:26 (13-12-25)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Turkoois Eindhoven 225194 222451 222431 222331
13:09:58 (13-12-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Intervest Flight Forum Eindhoven 222431
15:18:35 (12-12-25)
- P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Vijfkamplaan PECE Zorg Eindhoven 222431
14:25:07 (12-12-25)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Remichweg Eindhoven 222431
12:41:26 (11-12-25)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Met gev. stof) (vrachtauto) Ekkersrijt Son en Breugel 225125 225196 222431 221371
06:14:08 (11-12-25)
- P 1 BOB-01 BR woning Mahatma Gandhilaan Eindhoven 225194 222332 222431
04:21:02 (11-12-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht P1 Parkeergarage Luchthavenweg Eindhoven 222431 284935
07:36:21 (10-12-25)
- P 1 BOB-02 Ongeval 's Gravesandestraat Eindhoven 222431
20:45:32 (09-12-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Pakeergarage Vredeoord Grenenhout Eindhoven 222431
12:43:45 (08-12-25)
- P 1 BOB-02 Dienstverlening (meting) Collactive Henri Wijnmalenweg Eindhoven 222431
23:18:36 (07-12-25)
- P 2 BOB-01 BR buiten Elburglaan Eindhoven 222431
22:36:15 (07-12-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Nabucco Eindhoven 222431
18:42:36 (06-12-25)
- P 1 BOB-01 BR woning Maurits Lijnslagerstraat Eindhoven 225192 222431 222331
18:58:09 (05-12-25)
- P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Middelkerkelaan Eindhoven 222431
12:10:05 (05-12-25)
- P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Papenvoorden Oirschot 222451 223841
11:11:41 (05-12-25)
- P 2 BOB-03 Nacontrole Vaalserbergweg Eindhoven 222451 222431
03:27:38 (05-12-25)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Cevenneshof Eindhoven 222451 222431
22:41:21 (04-12-25)
- P 2 BOB-04 Liftopsluiting Eindhoven Airport Hotel Luchthavenweg Eindhoven 222431
02:16:24 (04-12-25)
- P 2 BOB-03 BR buiten Halvemaanstraat Eindhoven 222431
13:12:37 (02-12-25)
- P 2 BOB-01 Ass. Politie Jan van der Bildtstraat Eindhoven 222431
10:13:14 (02-12-25)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Baristraat Eindhoven 222431
01:47:30 (02-12-25)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen, Inzet AED) Hondsruglaan Eindhoven 222451
01:34:56 (02-12-25)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Hondsruglaan Eindhoven 222431
19:19:22 (01-12-25)
- P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Winkelcentrum Woensel Eindhoven 222451 222431
18:07:46 (01-12-25)
- P 1 BOB-01 BR woning Vaalserbergweg Eindhoven 222451
18:06:53 (01-12-25)
- P 1 BOB-01 BR woning Vaalserbergweg Eindhoven 225192 222431 222331
21:54:43 (30-11-25)
- P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Kapitein Pulverstraat Eindhoven 222431
20:19:11 (30-11-25)
- P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Prof. R. Regoutstraat Best 222451 221341
18:12:21 (30-11-25)
- P 1 BOB-01 BR woning (flat) Bokrijkstraat Eindhoven 225192 222451 222431 222331
11:19:31 (30-11-25)
- P 1 BOB-02 Reanimatie Firapeellaan Eindhoven 222431
14:03:42 (29-11-25)
- P 2 BOB-04 Nacontrole Marathonloop Oude Bossche Baan Eindhoven 222431
21:40:41 (28-11-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Hoppenkuil Eindhoven 222431
17:15:39 (28-11-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Cantecleerstraat Eindhoven 222431
08:47:40 (28-11-25)
- P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Heeghtakker Eindhoven 222431
16:05:43 (27-11-25)
- P 2 BOB-02 Dienstverlening (meting) Amelandlaan Eindhoven 222431
13:09:15 (27-11-25)
- P 1 BOB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ottenbad Vijfkamplaan Eindhoven 222431
02:32:00 (27-11-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Plaggenstraat Eindhoven 222441