Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1106973)

DATUM TIJD MELDING
16-06-23 09:34:26 P 1 BOB-03 Reanimatie Hotel NH Collection Centre Vestdijk Eindhoven 222332
15-06-23 17:03:20 P 1 BOB-01 Voertuig te water (Auto) Malpieven Valkenswaard 222311 224441 225195
15-06-23 14:28:09 P 1 BOB-01 Reanimatie Honthorststraat Eindhoven 222332
15-06-23 06:44:17 P 2 BOB-01 DV Brw (zichtscherm) Landsteinerlaan Animalipad Eindhoven 222332
14-06-23 22:34:41 P 1 BOB-02 BR industrie DAF Trucks Hugo van der Goeslaan Eindhoven 222351 222331 222332 225195
14-06-23 21:34:05 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Spirealaan Waalre 222332 225194
14-06-23 16:02:25 P 1 BOB-02 BR woning (zolder) Weigeliastraat Maarheeze 222351
14-06-23 11:23:10 P 2 BOB-01 BR berm-/bosschage Offenbachlaan Eindhoven 222332
13-06-23 21:55:35 P 1 BOB-01 BR berm-/bosschage Noord Brabantlaan Eindhoven 222332
13-06-23 17:31:21 P 2 BOB-03 BR gerucht Combinatie Jeugdzorg Hoogstraat Eindhoven 222332
13-06-23 14:39:58 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Offenbachlaan Eindhoven 222351 222332
13-06-23 07:03:27 P 1 BOB-01 BR berm-/bosschage N2 Li - Randwg Eindhoven Eindhoven 224741 222332
12-06-23 22:24:56 P 2 BOB-04 Dier te water Kanaaldijk Zuid Son en Breugel 222311 224341
12-06-23 21:35:11 P 2 BOB-01 CO-melder Anemonestraat Eindhoven 222332
12-06-23 15:19:01 P 2 BOB-01 BR berm-/bosschage Boutenslaan Eindhoven 222332
12-06-23 10:16:17 P 2 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob van Maerlantlaan Eindhoven 222351 222332
12-06-23 07:36:40 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Merulastraat Eindhoven 222332
12-06-23 03:20:58 P 1 BOB-02 BR buiten Petrus Dondersstraat Eindhoven 222332
12-06-23 00:42:13 P 2 BOB-03 BR gerucht Art Hotel Lichttoren Eindhoven 222332
12-06-23 00:22:00 P 2 BR gerucht Kloosterhof van Gestel Hoogstraat Eindhoven
12-06-23 00:20:22 P 2 BOB-03 BR gerucht Kloosterhof van Gestel Hoogstraat Eindhoven 222332
11-06-23 22:15:00 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) A67 Re 36,9 Lierop 225262
11-06-23 22:10:56 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) A67 Re 36,9 Lierop 225164 225084 222541 225197 222332
11-06-23 19:49:37 P 1 BOB-04 Reanimatie Jacob van Maerlantlaan Eindhoven 222332
11-06-23 18:40:40 P 1 BOB-07 BR buiten Lage Landen Vestdijk Eindhoven 222332
11-06-23 09:21:40 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (bromfiets) Kanaaldijk-Zuid Eindhoven 222332
11-06-23 08:28:03 P 2 BOB-01 BR container Begijnenhof Eindhoven 222332
10-06-23 22:09:30 P 1 BOB-02 BR woning Echternachlaan Eindhoven 222351
10-06-23 21:32:21 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Hefveld Eindhoven 222332 225197
10-06-23 20:48:23 P 2 BOB-02 BR gerucht Paradijslaan Eindhoven 222332
10-06-23 19:19:09 P 1 BOB-02 BR buiten Sumatralaan Eindhoven 222332
10-06-23 16:31:45 P 2 BOB-04 DV Brw Kalmoesplein Eindhoven 222332
10-06-23 14:34:44 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Frederik van Eedenplein Eindhoven 222332
10-06-23 01:15:58 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Jan Luikenstraat Eindhoven 222351 222332
09-06-23 17:06:19 P 1 BOB-01 HV weg letsel A2 Re 169,1 Eindhoven 225262
09-06-23 17:00:50 P 1 BOB-01 HV weg letsel A2 Re 169,1 Eindhoven 224741 223171 225197 222332
09-06-23 11:51:14 P 2 BOB-01 DV Brw Logicx Croy Eindhoven 222332
08-06-23 18:42:51 P 2 BOB-01 BR gerucht Klooster Terhaghe Glorieuxlaan Eindhoven 222332
08-06-23 18:05:29 P 2 BOB-01 BR container Sterkenburg Eindhoven 222332
07-06-23 06:14:49 P 2 BOB-01 Dier te water Hefbrug Son Kanaalstraat Son en Breugel 222311 224341
09:34:26 (16-06-23) - P 1 BOB-03 Reanimatie Hotel NH Collection Centre Vestdijk Eindhoven 222332
17:03:20 (15-06-23) - P 1 BOB-01 Voertuig te water (Auto) Malpieven Valkenswaard 222311 224441 225195
14:28:09 (15-06-23) - P 1 BOB-01 Reanimatie Honthorststraat Eindhoven 222332
06:44:17 (15-06-23) - P 2 BOB-01 DV Brw (zichtscherm) Landsteinerlaan Animalipad Eindhoven 222332
22:34:41 (14-06-23) - P 1 BOB-02 BR industrie DAF Trucks Hugo van der Goeslaan Eindhoven 222351 222331 222332 225195
21:34:05 (14-06-23) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Spirealaan Waalre 222332 225194
16:02:25 (14-06-23) - P 1 BOB-02 BR woning (zolder) Weigeliastraat Maarheeze 222351
11:23:10 (14-06-23) - P 2 BOB-01 BR berm-/bosschage Offenbachlaan Eindhoven 222332
21:55:35 (13-06-23) - P 1 BOB-01 BR berm-/bosschage Noord Brabantlaan Eindhoven 222332
17:31:21 (13-06-23) - P 2 BOB-03 BR gerucht Combinatie Jeugdzorg Hoogstraat Eindhoven 222332
14:39:58 (13-06-23) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Offenbachlaan Eindhoven 222351 222332
07:03:27 (13-06-23) - P 1 BOB-01 BR berm-/bosschage N2 Li - Randwg Eindhoven Eindhoven 224741 222332
22:24:56 (12-06-23) - P 2 BOB-04 Dier te water Kanaaldijk Zuid Son en Breugel 222311 224341
21:35:11 (12-06-23) - P 2 BOB-01 CO-melder Anemonestraat Eindhoven 222332
15:19:01 (12-06-23) - P 2 BOB-01 BR berm-/bosschage Boutenslaan Eindhoven 222332
10:16:17 (12-06-23) - P 2 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob van Maerlantlaan Eindhoven 222351 222332
07:36:40 (12-06-23) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Merulastraat Eindhoven 222332
03:20:58 (12-06-23) - P 1 BOB-02 BR buiten Petrus Dondersstraat Eindhoven 222332
00:42:13 (12-06-23) - P 2 BOB-03 BR gerucht Art Hotel Lichttoren Eindhoven 222332