Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Bakel (Capcode: 1105498)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-09-26 | 10:02:20 | P 1 BOB-91 (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) Aarts Metaal Bonksel Asten 225026 | |
| 13-09-26 | 18:39:50 | P 1 BOB-91 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Lungendonk Lierop 225091 225281 225183 225692 225026 | |
| 12-09-26 | 22:28:03 | P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Nuijeneind Bakel 222741 | |
| 10-09-26 | 18:14:44 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting Kerksedriessen Bakel 222741 | |
| 08-09-26 | 23:29:19 | P 2 BOB-02 Dier in put/kelder Vaartdijk Someren 225195 225286 | |
| 03-09-26 | 21:29:13 | P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Korendijk Helmond 225193 223241 223271 222741 | |
| 30-08-26 | 03:01:15 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Camping Kanthoeve Nuijeneind Bakel 222741 | |
| 20-08-26 | 11:02:56 | P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Limburglaan Someren 225192 224241 225286 | |
| 18-08-26 | 21:41:43 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (fiets) Sint Wilbertsplein Bakel 222741 | |
| 18-08-26 | 08:56:23 | P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Marijkestraat Bakel 222741 | |
| 13-08-26 | 02:37:09 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Raktseweg Deurne 225196 223231 223271 222741 | |
| 12-08-26 | 07:22:06 | P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Oldert Bakel 225193 222741 225286 | |
| 10-08-26 | 15:35:51 | P 1 BOB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) N279 - Wolfsputter Baan Helmond 225194 225192 225197 225163 225282 225026 225023 223231 223241 222741 221941 | |
| 10-08-26 | 14:49:15 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Meijerijhof Helmond 225125 225194 225195 225192 225163 225282 225026 225023 223231 223241 222741 221941 | |
| 08-08-26 | 19:16:32 | P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: hoog) N270 - Helmondsingel Deurne 225194 225196 225163 225282 221941 223241 222741 | |
| 08-08-26 | 14:09:09 | P 2 BOB-02 Dier in put/kelder (Veetakel) Pandijk Sterksel 225286 | |
| 05-08-26 | 17:09:02 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Florijn Deurne 225194 225195 225163 225282 221941 222741 221041 | |
| 02-08-26 | 15:37:14 | P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Dakworm Bakel 222741 | |
|
|
|||
| 23-07-26 | 07:04:13 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pluut Bakel 223251 222741 | |
| 22-07-26 | 17:11:18 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Golfbaan Stippelberg Hooizak Bakel 222741 | |
| 20-07-26 | 05:30:49 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Asdonkseweg Aarle-Rixtel 225195 222741 223541 | |
| 13-07-26 | 13:16:31 | P 1 BOB-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Scheidijk Helmond 225194 223231 222741 | |
| 12-07-26 | 17:19:14 | P 2 BOB-04 BR buiten Steengoed Bakel 222741 | |
| 11-07-26 | 15:37:15 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Grotelseheide Bakel 225195 225196 225162 225181 222741 223541 223441 | |
| 10-07-26 | 20:59:43 | P 1 BOB-02 Ongeval water Heikantseweg Helmond 223211 225195 222741 | |
| 04-07-26 | 08:54:00 | P 2 BOB-01 Nacontrole Hemelsbleekweg De Mortel 222741 | |
| 03-07-26 | 21:12:28 | P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Antoniusstraat Milheeze 222741 | |
| 30-06-26 | 20:14:26 | P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) Bosven Mariahout 225091 225281 225183 225693 223541 223441 225023 225026 | |
| 28-06-26 | 04:04:04 | P 2 BOB-14 Brandgerucht Stichting ORO. KDC Binderen Binderen Helmond 222741 | |
| 26-06-26 | 19:02:18 | P 2 BOB-05 Dier in put/kelder Bruggenseweg Deurne 222741 | |
| 26-06-26 | 18:29:35 | P 2 BOB-05 Dier in put/kelder Bruggenseweg Deurne 225195 221941 225286 | |
| 20-06-26 | 18:26:39 | P 1 BOB-02 BR buiten Binnenveld Milheeze 222741 | |
| 20-06-26 | 10:20:59 | P 2 BOB-05 Dier in problemen (Veetakel) Albers Pistoriusstraat Aarle-Rixtel 225286 223441 | |
| 18-06-26 | 00:31:53 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Oldert Bakel 221071 225192 222881 222741 | |
| 15-06-26 | 13:44:37 | P 1 BOB-01 BR buiten Bocht Milheeze 222741 | |
| 04-06-26 | 16:53:43 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Rector de Vethstraat De Mortel 222741 | |
| 01-06-26 | 08:45:15 | P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Haag Milheeze 225192 222941 225286 | |
| 26-05-26 | 18:47:54 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (VE: 1) Zand Bakel 225026 | |
| 26-05-26 | 18:42:52 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Zand Bakel 222741 | |
| 21-05-26 | 08:22:02 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu De Wilbertsdries Bakel | |
10:02:20 (16-09-26)
- P 1 BOB-91 (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) Aarts Metaal Bonksel Asten 225026
18:39:50 (13-09-26)
- P 1 BOB-91 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Lungendonk Lierop 225091 225281 225183 225692 225026
22:28:03 (12-09-26)
- P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Nuijeneind Bakel 222741
18:14:44 (10-09-26)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting Kerksedriessen Bakel 222741
23:29:19 (08-09-26)
- P 2 BOB-02 Dier in put/kelder Vaartdijk Someren 225195 225286
21:29:13 (03-09-26)
- P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Korendijk Helmond 225193 223241 223271 222741
03:01:15 (30-08-26)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Camping Kanthoeve Nuijeneind Bakel 222741
11:02:56 (20-08-26)
- P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Limburglaan Someren 225192 224241 225286
21:41:43 (18-08-26)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (fiets) Sint Wilbertsplein Bakel 222741
08:56:23 (18-08-26)
- P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Marijkestraat Bakel 222741
02:37:09 (13-08-26)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Raktseweg Deurne 225196 223231 223271 222741
07:22:06 (12-08-26)
- P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Oldert Bakel 225193 222741 225286
15:35:51 (10-08-26)
- P 1 BOB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) N279 - Wolfsputter Baan Helmond 225194 225192 225197 225163 225282 225026 225023 223231 223241 222741 221941
14:49:15 (10-08-26)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Meijerijhof Helmond 225125 225194 225195 225192 225163 225282 225026 225023 223231 223241 222741 221941
19:16:32 (08-08-26)
- P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: hoog) N270 - Helmondsingel Deurne 225194 225196 225163 225282 221941 223241 222741
14:09:09 (08-08-26)
- P 2 BOB-02 Dier in put/kelder (Veetakel) Pandijk Sterksel 225286
17:09:02 (05-08-26)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Florijn Deurne 225194 225195 225163 225282 221941 222741 221041
15:37:14 (02-08-26)
- P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Dakworm Bakel 222741
07:04:13 (23-07-26)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pluut Bakel 223251 222741
17:11:18 (22-07-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Golfbaan Stippelberg Hooizak Bakel 222741
05:30:49 (20-07-26)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Asdonkseweg Aarle-Rixtel 225195 222741 223541
13:16:31 (13-07-26)
- P 1 BOB-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Scheidijk Helmond 225194 223231 222741
17:19:14 (12-07-26)
- P 2 BOB-04 BR buiten Steengoed Bakel 222741
15:37:15 (11-07-26)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Grotelseheide Bakel 225195 225196 225162 225181 222741 223541 223441
20:59:43 (10-07-26)
- P 1 BOB-02 Ongeval water Heikantseweg Helmond 223211 225195 222741
08:54:00 (04-07-26)
- P 2 BOB-01 Nacontrole Hemelsbleekweg De Mortel 222741
21:12:28 (03-07-26)
- P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Antoniusstraat Milheeze 222741
20:14:26 (30-06-26)
- P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) Bosven Mariahout 225091 225281 225183 225693 223541 223441 225023 225026
04:04:04 (28-06-26)
- P 2 BOB-14 Brandgerucht Stichting ORO. KDC Binderen Binderen Helmond 222741
19:02:18 (26-06-26)
- P 2 BOB-05 Dier in put/kelder Bruggenseweg Deurne 222741
18:29:35 (26-06-26)
- P 2 BOB-05 Dier in put/kelder Bruggenseweg Deurne 225195 221941 225286
18:26:39 (20-06-26)
- P 1 BOB-02 BR buiten Binnenveld Milheeze 222741
10:20:59 (20-06-26)
- P 2 BOB-05 Dier in problemen (Veetakel) Albers Pistoriusstraat Aarle-Rixtel 225286 223441
00:31:53 (18-06-26)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Oldert Bakel 221071 225192 222881 222741
13:44:37 (15-06-26)
- P 1 BOB-01 BR buiten Bocht Milheeze 222741
16:53:43 (04-06-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Rector de Vethstraat De Mortel 222741
08:45:15 (01-06-26)
- P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Haag Milheeze 225192 222941 225286
18:47:54 (26-05-26)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (VE: 1) Zand Bakel 225026
18:42:52 (26-05-26)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Zand Bakel 222741
08:22:02 (21-05-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu De Wilbertsdries Bakel
« Vorige 40 meldingen