Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Woordvoerder brandweer Brabant-Zuidoost (Capcode: 1104800)

DATUM TIJD MELDING
23-07-25 22:56:54 P 1 BOB-01 (Grote BR) BR bijgebouw Hoekstraat Nuenen 225125 224341
23-07-25 22:39:28 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Hoekstraat Nuenen 225194 222331
22-07-25 23:10:21 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Kanaaldijk-Zuid Eindhoven 225194 222332
19-07-25 18:10:28 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Scheidijk Helmond
18-07-25 16:27:03 P 1 BOB-04 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Rijntjesdijk Vlierden
17-07-25 17:29:47 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Ghijbenhoek Helmond 225192 223231
15-07-25 19:22:17 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning (zolder) Osvenstraat Budel-Schoot 225194 225048
15-07-25 14:09:24 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Koningin Julianaweg Best 225161 225083 225194 222431
13-07-25 00:07:17 P 1 BOB-02 (Grote BR) BR bijgebouw Boscheind Luyksgestel 225125 222141
13-07-25 00:03:28 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Boscheind Luyksgestel 225192 221141
10-07-25 21:13:38 P 1 BOB-03 (Grote BR) BR woning (zolder) Grote Beerlaan Eindhoven 225125 223741
10-07-25 19:28:00 P 1 BOB-07 (Grote BR) BR bijeenkomst Nieuwstraat Son en Breugel 225125 221341
10-07-25 19:17:22 P 1 BOB-07 (Middel BR) BR bijeenkomst Nieuwstraat Son en Breugel 225193 222431
05-07-25 21:43:24 P 2 BOB-01 Ongeval (Met gev. stof) Nieuwstraat Budel 225125 225192 221741 223171
05-07-25 17:25:26 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR gebouw (parkeergarage) Thomas a Kempislaan Eindhoven
04-07-25 20:56:09 P 1 BOB-02 (Grote BR) BR bijgebouw Oude Liesselseweg Deurne 225125 222741
04-07-25 20:48:17 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Oude Liesselseweg Deurne 225193 221941
04-07-25 15:52:00 P 1 BOB-02 (Grote BR) BR industrie Hermes Service Professor Dr Dorgelolaan Eindhoven 225125 222541
04-07-25 12:47:39 P 1 BOB-05 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Pelgrimsweg Handel 223541
01-07-25 18:59:52 P 1 BOB-07 (Middel BR) BR industrie Afa Polytek Grasbeemd Helmond
30-06-25 15:53:58 P 1 BOB-05 (Middel BR) BR industrie de Hoefkens Helmond
26-06-25 21:21:04 P 1 BOB-03 (Grote BR) BR woning (kw 500) Merlenbergseweg Deurne 225125 222741
26-06-25 21:12:04 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Merlenbergseweg Deurne 225196 223231
24-06-25 19:47:35 P 1 BOB-04 (Middel BR) BR gebouw Bunder Gemert 225196 223231
23-06-25 22:11:45 P 1 BOB-01 (Grote BR) BR woning Lepelkesweg Veldhoven 225125 222332
23-06-25 22:08:54 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Lepelkesweg Veldhoven 225193 224641
23-06-25 13:17:47 P 1 BOB-01 LVO overig (LVO cat.: klein) (cbp) Luchthaven Eindhoven Spottersweg Eindhoven 225192 222451 222431 222332 221371
23-06-25 06:00:29 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Koeveldsestraat Helmond 225196 222641
22-06-25 07:28:12 P 2 BOB-01 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) N69 - Luikerweg Valkenswaard 225165 225182
21-06-25 21:05:02 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Mouterwei Valkenswaard 225194 224841
20-06-25 06:44:27 P 2 BOB-01 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (vrachtauto) Ripsestraat De Rips 225193 222741 223271
17-06-25 18:00:24 P 1 BOB-02 (Middel BR) Brandgerucht Kamperfoelielaan Eindhoven 225196 222331
17-06-25 07:26:06 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning van der Muydenstraat Eindhoven
13-06-25 17:08:47 P 1 BOB-01 LVO voorzorg (LVO cat.: klein) (cbp) Luchthaven Eindhoven Spottersweg Eindhoven 225194 222451 222431 221371
12-06-25 14:49:47 P 1 BOB-06 (Grote BR) BR bijeenkomst Antoon Coolenlaan Eindhoven 225125 222331
12-06-25 14:45:20 P 1 BOB-06 (Middel BR) BR bijeenkomst Theo Koomenlaan Eindhoven 225196 224741
12-06-25 02:57:37 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) De Stroom Gemert 225196 223541
09-06-25 04:43:57 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Alb. Thijmstraat Valkenswaard 225191 224841
30-05-25 20:42:05 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Overakker Mierlo 225195 223231
30-05-25 05:08:40 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR gebouw Rooijseweg Son en Breugel 225196 222331
22:56:54 (23-07-25) - P 1 BOB-01 (Grote BR) BR bijgebouw Hoekstraat Nuenen 225125 224341
22:39:28 (23-07-25) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Hoekstraat Nuenen 225194 222331
23:10:21 (22-07-25) - P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Kanaaldijk-Zuid Eindhoven 225194 222332
18:10:28 (19-07-25) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Scheidijk Helmond
16:27:03 (18-07-25) - P 1 BOB-04 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Rijntjesdijk Vlierden
17:29:47 (17-07-25) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Ghijbenhoek Helmond 225192 223231
19:22:17 (15-07-25) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning (zolder) Osvenstraat Budel-Schoot 225194 225048
14:09:24 (15-07-25) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Koningin Julianaweg Best 225161 225083 225194 222431
00:07:17 (13-07-25) - P 1 BOB-02 (Grote BR) BR bijgebouw Boscheind Luyksgestel 225125 222141
00:03:28 (13-07-25) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Boscheind Luyksgestel 225192 221141
21:13:38 (10-07-25) - P 1 BOB-03 (Grote BR) BR woning (zolder) Grote Beerlaan Eindhoven 225125 223741
19:28:00 (10-07-25) - P 1 BOB-07 (Grote BR) BR bijeenkomst Nieuwstraat Son en Breugel 225125 221341
19:17:22 (10-07-25) - P 1 BOB-07 (Middel BR) BR bijeenkomst Nieuwstraat Son en Breugel 225193 222431
21:43:24 (05-07-25) - P 2 BOB-01 Ongeval (Met gev. stof) Nieuwstraat Budel 225125 225192 221741 223171
17:25:26 (05-07-25) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR gebouw (parkeergarage) Thomas a Kempislaan Eindhoven
20:56:09 (04-07-25) - P 1 BOB-02 (Grote BR) BR bijgebouw Oude Liesselseweg Deurne 225125 222741
20:48:17 (04-07-25) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Oude Liesselseweg Deurne 225193 221941
15:52:00 (04-07-25) - P 1 BOB-02 (Grote BR) BR industrie Hermes Service Professor Dr Dorgelolaan Eindhoven 225125 222541
12:47:39 (04-07-25) - P 1 BOB-05 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Pelgrimsweg Handel 223541