Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Brabant-Zuidoost (Capcode: 1104799)

DATUM TIJD MELDING
13-07-24 16:40:00 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Gelind Gemert 222841
13-07-24 12:51:05 P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Jorisdal Valkenswaard 224441
13-07-24 11:47:07 P 2 BOB-02 Brandgerucht Gen-Maj Ruyter Steveninckkazerne Eindhovensedijk Oirschot 222431
13-07-24 10:26:01 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Buddy Boldenlaan Eindhoven 222431
13-07-24 05:31:02 P 2 BOB-03 Brandgerucht Woonstichting Thuis Brandrood Veldhoven 224641
13-07-24 01:10:11 P 1 BOB-03 BR gezondheidszorg Woonstichting Thuis Brandrood Veldhoven 225191 224641 224541
12-07-24 23:59:19 P 1 BOB-02 BR woning Wethouder Ebbenlaan Helmond 225193 223231 223241
12-07-24 21:25:47 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Benu Apotheek Evers Wilhelminaplein Someren 224281
12-07-24 18:06:20 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Platanenlaan Veldhoven 224641
12-07-24 16:11:58 P 2 BOB-03 Liftopsluiting Gerard Philipslaan Eindhoven 222332
12-07-24 15:57:22 P 2 BOB-02 Dienstverlening (meting) Het Fort Waalre 224541
12-07-24 15:04:13 P 2 BOB-02 Stormschade De Sleutel Groningenhof Helmond 223231
12-07-24 14:06:12 P 2 BOB-08 Stormschade De Vroente Nuenen 222331
12-07-24 14:03:37 P 2 BOB-06 Wateroverlast (buiten) Lieveld Oirschot 223841
12-07-24 13:43:56 P 1 BOB-05 Ongeval wegvervoer De Gagel Hooge Mierde 225191 224041 221541 222171
12-07-24 13:37:22 P 2 BOB-03 Stormschade Eendracht Deurne 221941
12-07-24 13:31:41 P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) De Gagel Hooge Mierde 224081
12-07-24 13:21:12 P 2 BOB-06 Stormschade Meervensedijk Lierop 224241
12-07-24 13:06:35 P 2 BOB-05 Dienstverlening Burgemeester Magneestraat Bergeijk 221141
12-07-24 13:02:03 P 2 BOB-08 Wateroverlast (binnen) Budels Medisch Centrum Grensweg Budel 221741
12-07-24 12:37:58 P 2 BOB-05 Wateroverlast (binnen) Lange Trekken Bladel 221541
12-07-24 12:37:03 P 2 BOB-02 Stormschade Jan Ettenstraat U.N.O.-weg Helmond 222351 223231
12-07-24 12:32:30 P 2 BOB-04 Wateroverlast (binnen) (parkeergarage) Spoordonkseweg Oirschot 223841
12-07-24 12:25:37 P 2 BOB-01 Wateroverlast (buiten) Huisakkerweg Sint-Oedenrode 224341
12-07-24 12:03:33 P 2 BOB-03 Wateroverlast (buiten) Nieuwendijk Someren 224241
12-07-24 11:58:11 P 2 BOB-02 Wateroverlast (buiten/binnen) Torenallee Eindhoven 222332
12-07-24 11:33:50 P 1 BOB-01 Reanimatie Linq23 Steenweg Helmond 223231
12-07-24 10:02:59 P 1 BOB-02 Reanimatie Speelheuvelstraat Someren 224281
12-07-24 02:59:51 P 1 BOB-01 BR buiten Postelseweg Eersel 222141
12-07-24 00:50:30 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) De Haag Gemert 222881
12-07-24 00:05:59 P 1 BOB-02 Voertuig te water Bosscheweg Erp 210093 213931 212014 212012 222311
11-07-24 23:36:36 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Piet van Bokhovenpad Helmond 223231
11-07-24 21:16:41 P 2 BOB-01 BR buiten Koning Arthurlaan Eindhoven 222431
11-07-24 17:33:58 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Schietbaan Neerkant 222041
11-07-24 17:05:20 P 2 BOB-02 Brandgerucht Grijze Generaal Winston Churchilllaan Eindhoven 222431
11-07-24 16:02:45 P 2 BOB-04 Nacontrole Weert - Hamont Budel-Dorplein 221741
11-07-24 15:00:09 P 1 BOB-03 BR industrie Sita Recycling Services Gerstdijk Helmond 222351
11-07-24 14:56:54 P 1 BOB-03 BR industrie Sita Recycling Services Gerstdijk Helmond 225193 225197 223231 223241
11-07-24 14:42:41 P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Groeskuilenstraat Gemert 222841
11-07-24 14:00:22 telefonisch contact MKB svp
16:40:00 (13-07-24) - P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Gelind Gemert 222841
12:51:05 (13-07-24) - P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Jorisdal Valkenswaard 224441
11:47:07 (13-07-24) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Gen-Maj Ruyter Steveninckkazerne Eindhovensedijk Oirschot 222431
10:26:01 (13-07-24) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Buddy Boldenlaan Eindhoven 222431
05:31:02 (13-07-24) - P 2 BOB-03 Brandgerucht Woonstichting Thuis Brandrood Veldhoven 224641
01:10:11 (13-07-24) - P 1 BOB-03 BR gezondheidszorg Woonstichting Thuis Brandrood Veldhoven 225191 224641 224541
23:59:19 (12-07-24) - P 1 BOB-02 BR woning Wethouder Ebbenlaan Helmond 225193 223231 223241
21:25:47 (12-07-24) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Benu Apotheek Evers Wilhelminaplein Someren 224281
18:06:20 (12-07-24) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Platanenlaan Veldhoven 224641
16:11:58 (12-07-24) - P 2 BOB-03 Liftopsluiting Gerard Philipslaan Eindhoven 222332
15:57:22 (12-07-24) - P 2 BOB-02 Dienstverlening (meting) Het Fort Waalre 224541
15:04:13 (12-07-24) - P 2 BOB-02 Stormschade De Sleutel Groningenhof Helmond 223231
14:06:12 (12-07-24) - P 2 BOB-08 Stormschade De Vroente Nuenen 222331
14:03:37 (12-07-24) - P 2 BOB-06 Wateroverlast (buiten) Lieveld Oirschot 223841
13:43:56 (12-07-24) - P 1 BOB-05 Ongeval wegvervoer De Gagel Hooge Mierde 225191 224041 221541 222171
13:37:22 (12-07-24) - P 2 BOB-03 Stormschade Eendracht Deurne 221941
13:31:41 (12-07-24) - P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) De Gagel Hooge Mierde 224081
13:21:12 (12-07-24) - P 2 BOB-06 Stormschade Meervensedijk Lierop 224241
13:06:35 (12-07-24) - P 2 BOB-05 Dienstverlening Burgemeester Magneestraat Bergeijk 221141