Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Brabant-Zuidoost (Capcode: 1104799)

DATUM TIJD MELDING
01-03-25 12:03:57 P 1 BOB-01 Reanimatie Angoulemehof Eindhoven 222431
01-03-25 08:12:49 P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Dagpauwoog Someren 224281
01-03-25 04:39:40 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Wilhelminalaan Helmond 223251 223231
01-03-25 00:24:38 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Neos Sociaal Pension Boutenslaan Eindhoven 222331
28-02-25 22:39:49 P 2 BOB-02 Dier op hoogte Kingsford Smithplantsoen Helmond 223251
28-02-25 18:48:36 P 2 BOB-01 Brandgerucht Peppelrode VZH Ds Theodor Fliednerstraat Eindhoven 222331
28-02-25 11:32:14 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Texaco Elsendorpseweg Elsendorp 222881
28-02-25 08:55:19 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Houtsestraat Helmond 222641
28-02-25 08:43:18 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nemerlaerhof Helmond 223251
28-02-25 08:25:23 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Nemerlaerhof Helmond 223231
28-02-25 08:00:44 P 2 Stank/hind. lucht J.H.M. Kerssemakerslaan Waalre 222332
28-02-25 07:24:36 P 1 BOB-01 Reanimatie Oldengaarde Eindhoven 222332
27-02-25 22:24:19 P 1 BOB-02 Reanimatie Muschbergweg Eindhoven 222331
27-02-25 22:08:07 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Tamboerijnstraat Helmond 223231
27-02-25 21:17:02 P 2 BOB-01 BR afval Schoutse Vennen Nuenen 223741
27-02-25 20:58:58 P 2 BOB-02 Dienstverlening (tilassistentie) Heike Eindhoven 222331
27-02-25 20:09:24 P 2 BOB-02 Brandgerucht Wissehaege Herman Gorterlaan Eindhoven 222332
27-02-25 17:57:05 P 2 BOB-03 Dier op hoogte Kingsford Smithplantsoen Helmond 223251
27-02-25 17:36:24 P 2 BOB-02 Brandgerucht Hotel La Reine Wilhelminaplein Eindhoven 222332
27-02-25 17:28:15 P 2 BOB-01 BR buiten Kanaaldijk-Noord Eindhoven 222331
27-02-25 16:06:58 P 2 BOB-01 Brandgerucht Philips Stadion Frederiklaan Eindhoven 222332
27-02-25 14:34:14 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Bisschop van Mierlostraat Mierlo 225191 223231
27-02-25 14:33:24 P 1 BOB-03 BR woning Bisschop van Mierlostraat Mierlo 223251
27-02-25 14:33:15 P 1 BOB-03 BR woning Bisschop van Mierlostraat Mierlo 222641
27-02-25 13:41:31 P 2 BOB-04 Brandgerucht van der Brugghenstraat Helmond 223231
27-02-25 13:07:39 P 2 BOB-02 Ongeval (man op dak) Cedeko Raamdekoraties Esp Eindhoven 222451 222431
27-02-25 13:04:13 P 1 BOB-01 BR industrie Fluidics Instruments Dillenburgstraat Eindhoven 225194 225193 222331 222332
27-02-25 09:35:19 P 2 BOB-03 Liftopsluiting Gezondheidsplein Deurne Fabriekstraat Deurne 221941
27-02-25 09:28:07 P 1 BOB-02 Reanimatie Oude Bossche Baan Fakkellaan Eindhoven 222431
27-02-25 01:32:25 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Cavallilaan Eindhoven 222332
26-02-25 23:46:38 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Hoog Geldrop Geldrop 222541
26-02-25 20:05:11 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (meting) Tafelbergstraat Eindhoven 222331
26-02-25 18:58:05 P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (meting) Spalaan Eindhoven 222431
26-02-25 18:47:50 P 1 BOB-04 Reanimatie (Inzet AED) Veghelsedijk Mariahout 223641
26-02-25 18:32:58 P 2 BOB-03 Brandgerucht Hoog Geldrop Geldrop 222541
26-02-25 17:31:47 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Sienalaan Eindhoven 222331
26-02-25 15:24:32 P 1 BOB-01 Brandgerucht (Met gev. stof) Automotive Campus 60 Automotive Campus Helmond 225125 225191
26-02-25 15:21:01 P 1 BOB-01 Brandgerucht Automotive Campus 60 Automotive Campus Helmond 223231
26-02-25 11:04:50 P 2 BOB-02 Dienstverlening (meting) Technische Universiteit Ein Den Dolech Eindhoven 224932
26-02-25 08:45:06 Bevelvoerder post Woensel graag tel.contact Meldkamer.
12:03:57 (01-03-25) - P 1 BOB-01 Reanimatie Angoulemehof Eindhoven 222431
08:12:49 (01-03-25) - P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Dagpauwoog Someren 224281
04:39:40 (01-03-25) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Wilhelminalaan Helmond 223251 223231
00:24:38 (01-03-25) - P 2 BOB-01 Liftopsluiting Neos Sociaal Pension Boutenslaan Eindhoven 222331
22:39:49 (28-02-25) - P 2 BOB-02 Dier op hoogte Kingsford Smithplantsoen Helmond 223251
18:48:36 (28-02-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Peppelrode VZH Ds Theodor Fliednerstraat Eindhoven 222331
11:32:14 (28-02-25) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Texaco Elsendorpseweg Elsendorp 222881
08:55:19 (28-02-25) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Houtsestraat Helmond 222641
08:43:18 (28-02-25) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Nemerlaerhof Helmond 223251
08:25:23 (28-02-25) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Nemerlaerhof Helmond 223231
08:00:44 (28-02-25) - P 2 Stank/hind. lucht J.H.M. Kerssemakerslaan Waalre 222332
07:24:36 (28-02-25) - P 1 BOB-01 Reanimatie Oldengaarde Eindhoven 222332
22:24:19 (27-02-25) - P 1 BOB-02 Reanimatie Muschbergweg Eindhoven 222331
22:08:07 (27-02-25) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Tamboerijnstraat Helmond 223231
21:17:02 (27-02-25) - P 2 BOB-01 BR afval Schoutse Vennen Nuenen 223741
20:58:58 (27-02-25) - P 2 BOB-02 Dienstverlening (tilassistentie) Heike Eindhoven 222331
20:09:24 (27-02-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Wissehaege Herman Gorterlaan Eindhoven 222332
17:57:05 (27-02-25) - P 2 BOB-03 Dier op hoogte Kingsford Smithplantsoen Helmond 223251
17:36:24 (27-02-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Hotel La Reine Wilhelminaplein Eindhoven 222332