Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Brabant-Zuidoost (Capcode: 1104799)

DATUM TIJD MELDING
14-07-25 18:56:49 P 2 BOB-05 BR berm/bosschage Textielstraat Deurne 221941
14-07-25 18:42:18 P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Jongemastate Eindhoven 222332
14-07-25 18:26:47 P 2 BOB-04 Dier op hoogte Oude Bossche Baan Eindhoven 222451
14-07-25 18:13:17 P 2 BOB-03 Stormschade Mecklenburgstraat Eindhoven 222332
14-07-25 10:58:14 P 2 BOB-03 BR buiten Stationsweg Eindhoven 222332
14-07-25 10:57:14 P 1 BOB-02 Reanimatie Baaldepad Eindhoven 222331
14-07-25 09:24:03 P 2 BOB-02 Dier op hoogte Goudvinkstraat Helmond 223251
14-07-25 08:43:29 P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grintkuilen Neerkant 222041
14-07-25 07:31:30 KLUIS
14-07-25 07:20:51 P 2 BOB-01 Brandgerucht Suusje Dorpstraat Veldhoven 224541
14-07-25 00:50:53 P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Boveneind Westerbeek 210092 222941
14-07-25 00:27:36 P 2 BOB-01 Brandgerucht DAF Trucks Hugo van der Goeslaan Eindhoven 222331
13-07-25 22:56:13 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) (dak) Winkelcentrum Woensel Eindhoven 222451
13-07-25 22:35:49 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) (dak) Winkelcentrum Woensel Eindhoven 222431
13-07-25 15:32:13 P 2 BOB-01 Stormschade Bakelseweg Aarle-Rixtel 223441
13-07-25 15:00:52 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Diesdonkerweg Ommel 223231
13-07-25 14:58:54 P 2 BOB-01 Brandgerucht Grijze Generaal Winston Churchilllaan Eindhoven 222431
13-07-25 11:40:37 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Emopad Geldrop 222541
13-07-25 10:47:13 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Aalsterweg Eindhoven 224551 222332
13-07-25 09:05:25 P 2 BOB-01 BR buiten Rijpelberg Helmond 223231
13-07-25 07:18:38 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Europalaan Liempde 222451 212231
13-07-25 03:22:17 P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Jeroen Boschlaan Eindhoven 222331
13-07-25 03:13:51 P 1 BOB-01 BR wegvervoer Esdoornlaan Eindhoven 222332
13-07-25 01:54:43 P 2 BOB-01 BR buiten Paradijslaan Eindhoven 222332
13-07-25 00:07:17 P 1 BOB-02 (Grote BR) BR bijgebouw Boscheind Luyksgestel 225125 222141
13-07-25 00:03:28 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Boscheind Luyksgestel 225192 221141
13-07-25 00:02:19 P 1 BOB-02 BR bijgebouw Boscheind Luyksgestel 225165 225182
12-07-25 23:57:07 P 1 BOB-02 BR bijgebouw Boscheind Luyksgestel 221241
12-07-25 23:29:08 P 2 BOB-03 BR buiten Ton Smitspark Eindhoven 222332
12-07-25 23:01:34 P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Haagstraat Valkenswaard 224441
12-07-25 21:13:02 P 2 BOB-02 Dier te water Kasteelsingel Beek en Donk 222311 223541
12-07-25 21:06:08 P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) Knegselseweg Steensel 224541
12-07-25 21:06:00 P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) Knegselseweg Steensel 225168
12-07-25 21:04:10 P 2 BOB-01 BR buiten Knegselseweg Steensel 222141
12-07-25 20:06:54 P 1 BOB-05 Reanimatie (Inzet AED) Zomerland Geldrop 222541
12-07-25 19:58:41 P 2 BOB-04 Reanimatie Hertelaan Helmond 223251
12-07-25 19:56:32 P 1 BOB-04 Reanimatie Hertelaan Helmond 223231
12-07-25 19:53:17 P 2 BOB-03 BR container Opvanglocatie Jan Smuldersstraat Vessem 222241
12-07-25 18:44:45 P 2 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) de Wielen Reusel 225194 224041
12-07-25 18:07:47 P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Hoeveweg Best 225161 225083
18:56:49 (14-07-25) - P 2 BOB-05 BR berm/bosschage Textielstraat Deurne 221941
18:42:18 (14-07-25) - P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Jongemastate Eindhoven 222332
18:26:47 (14-07-25) - P 2 BOB-04 Dier op hoogte Oude Bossche Baan Eindhoven 222451
18:13:17 (14-07-25) - P 2 BOB-03 Stormschade Mecklenburgstraat Eindhoven 222332
10:58:14 (14-07-25) - P 2 BOB-03 BR buiten Stationsweg Eindhoven 222332
10:57:14 (14-07-25) - P 1 BOB-02 Reanimatie Baaldepad Eindhoven 222331
09:24:03 (14-07-25) - P 2 BOB-02 Dier op hoogte Goudvinkstraat Helmond 223251
08:43:29 (14-07-25) - P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grintkuilen Neerkant 222041
07:31:30 (14-07-25) - KLUIS
07:20:51 (14-07-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Suusje Dorpstraat Veldhoven 224541
00:50:53 (14-07-25) - P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Boveneind Westerbeek 210092 222941
00:27:36 (14-07-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht DAF Trucks Hugo van der Goeslaan Eindhoven 222331
22:56:13 (13-07-25) - P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) (dak) Winkelcentrum Woensel Eindhoven 222451
22:35:49 (13-07-25) - P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) (dak) Winkelcentrum Woensel Eindhoven 222431
15:32:13 (13-07-25) - P 2 BOB-01 Stormschade Bakelseweg Aarle-Rixtel 223441
15:00:52 (13-07-25) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Diesdonkerweg Ommel 223231
14:58:54 (13-07-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Grijze Generaal Winston Churchilllaan Eindhoven 222431
11:40:37 (13-07-25) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Emopad Geldrop 222541
10:47:13 (13-07-25) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Aalsterweg Eindhoven 224551 222332