Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Brabant-Zuidoost (Capcode: 1104799)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-10-25 | 08:16:49 | P 2 BOB-03 BR buiten Houtbroekstraat Someren 224241 | |
| 03-10-25 | 07:56:21 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Kloosterhof van Gestel Hoogstraat Eindhoven 222332 | |
| 03-10-25 | 07:50:12 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) N284 - de Hoeven 5,8 Reusel 224081 | |
| 03-10-25 | 04:05:06 | P 2 BOB-02 Ongeval (afhijsen) Kruisbekstraat Helmond 223251 223231 | |
| 03-10-25 | 00:37:56 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Dominepad Hoogeloon 222141 | |
| 02-10-25 | 23:19:37 | P 2 BOB-01 BR afval Deltaweg Helmond 223231 | |
| 02-10-25 | 22:05:20 | P 1 BOB-03 Reanimatie de Waart Helmond 223231 | |
| 02-10-25 | 20:14:37 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Eiermijndreef De Rips 222941 | |
| 02-10-25 | 18:43:05 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Severinus Nachtzorg Ark Veldhoven 224641 | |
| 02-10-25 | 18:09:49 | P 1 BOB-01 Reanimatie Het lichtpunt Geestakker Eindhoven 222431 | |
| 02-10-25 | 17:09:07 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331 | |
| 02-10-25 | 14:54:28 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Kalmoesbeek Helmond 223251 225043 | |
| 02-10-25 | 13:11:43 | P 2 (oefening) BOB-19 Ongeval beknelling Van Berkel Bouwstoffen Park Forum Eindhoven 222431 284935 | |
| 02-10-25 | 11:14:10 | P 1 Reanimatie Spoordonkseweg Oirschot 223881 | |
| 02-10-25 | 09:46:07 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu Overijsselplantsoen Helmond 225043 | |
| 02-10-25 | 08:55:46 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Johannesburgstraat Eindhoven 222331 | |
| 02-10-25 | 03:51:40 | P 1 BOB-01 BR woning (Auto) Betuwehof Helmond 225192 223241 | |
| 02-10-25 | 03:51:04 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Betuwehof Helmond 223231 | |
|
|
|||
| 01-10-25 | 22:24:58 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Opleidingscentr Bouw Goorsedijk Mierlo 225048 | |
| 01-10-25 | 21:43:35 | P 2 BOB-05 BR buiten Santheuvel-west Mierlo 225048 | |
| 01-10-25 | 21:14:35 | P 2 BOB-04 CO-melder Braambesweg Eindhoven 222331 | |
| 01-10-25 | 20:47:39 | P 1 BOB-02 Ass. Politie (OVD-B) Oostende Helmond 225192 223231 | |
| 01-10-25 | 20:11:35 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (scooter) Molenakkers Asten 221041 | |
| 01-10-25 | 18:30:04 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Parkstraat Nuenen 222451 225045 | |
| 01-10-25 | 18:21:13 | P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Heistraat Son en Breugel 224341 | |
| 01-10-25 | 17:02:55 | P 1 BOB-03 Ongeval (tilassistentie) Kanaaldijk N.W. Helmond 223231 | |
| 01-10-25 | 13:55:18 | P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Grasleeuwerik Eindhoven 222331 | |
| 01-10-25 | 13:52:59 | P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Grasleeuwerik Eindhoven 224641 | |
| 01-10-25 | 13:51:31 | P 1 BOB-03 BR wegvervoer (vrachtauto) A50 Re - Son en Breugel 7 96,6 r Son en Breugel 225162 225181 | |
| 01-10-25 | 13:40:45 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) A50 Re - Son en Breugel 7 96,6 r Son en Breugel 222351 222332 | |
| 01-10-25 | 13:27:19 | P 1 BOB-03 BR wegvervoer (vrachtauto) A50 Re - Son en Breugel 7 96,6 r Son en Breugel 225262 225161 225083 225197 222431 | |
| 01-10-25 | 10:28:52 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Trumakkers de Spinner Heeze 223041 | |
| 30-09-25 | 22:53:42 | P 2 BOB-01 Liftopsluiting Urkhovenseweg Eindhoven 222331 | |
| 30-09-25 | 22:02:02 | P 1 BOB-01 Reanimatie Willem van Noortlaan Eindhoven 222441 | |
| 30-09-25 | 19:27:08 | P 1 BOB-02 BR woning Keysershof Torenstraat Helmond 225197 223251 223231 223241 | |
| 30-09-25 | 17:33:53 | Graag contact mkb svp | |
| 30-09-25 | 17:05:23 | P 2 BOB-04 Brandgerucht TUE Spectrum De Biezen Eindhoven 222331 | |
| 30-09-25 | 16:42:34 | P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Angoulemehof Eindhoven 222441 | |
| 30-09-25 | 16:39:06 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Norbertusdreef Valkenswaard 224451 224441 | |
| 30-09-25 | 12:20:28 | P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jacob van Campenweg Eindhoven 222441 | |
08:16:49 (03-10-25)
- P 2 BOB-03 BR buiten Houtbroekstraat Someren 224241
07:56:21 (03-10-25)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Kloosterhof van Gestel Hoogstraat Eindhoven 222332
07:50:12 (03-10-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) N284 - de Hoeven 5,8 Reusel 224081
04:05:06 (03-10-25)
- P 2 BOB-02 Ongeval (afhijsen) Kruisbekstraat Helmond 223251 223231
00:37:56 (03-10-25)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Dominepad Hoogeloon 222141
23:19:37 (02-10-25)
- P 2 BOB-01 BR afval Deltaweg Helmond 223231
22:05:20 (02-10-25)
- P 1 BOB-03 Reanimatie de Waart Helmond 223231
20:14:37 (02-10-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Eiermijndreef De Rips 222941
18:43:05 (02-10-25)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht Severinus Nachtzorg Ark Veldhoven 224641
18:09:49 (02-10-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Het lichtpunt Geestakker Eindhoven 222431
17:09:07 (02-10-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331
14:54:28 (02-10-25)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Kalmoesbeek Helmond 223251 225043
13:11:43 (02-10-25)
- P 2 (oefening) BOB-19 Ongeval beknelling Van Berkel Bouwstoffen Park Forum Eindhoven 222431 284935
11:14:10 (02-10-25)
- P 1 Reanimatie Spoordonkseweg Oirschot 223881
09:46:07 (02-10-25)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu Overijsselplantsoen Helmond 225043
08:55:46 (02-10-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Johannesburgstraat Eindhoven 222331
03:51:40 (02-10-25)
- P 1 BOB-01 BR woning (Auto) Betuwehof Helmond 225192 223241
03:51:04 (02-10-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Betuwehof Helmond 223231
22:24:58 (01-10-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Opleidingscentr Bouw Goorsedijk Mierlo 225048
21:43:35 (01-10-25)
- P 2 BOB-05 BR buiten Santheuvel-west Mierlo 225048
21:14:35 (01-10-25)
- P 2 BOB-04 CO-melder Braambesweg Eindhoven 222331
20:47:39 (01-10-25)
- P 1 BOB-02 Ass. Politie (OVD-B) Oostende Helmond 225192 223231
20:11:35 (01-10-25)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (scooter) Molenakkers Asten 221041
18:30:04 (01-10-25)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Parkstraat Nuenen 222451 225045
18:21:13 (01-10-25)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Heistraat Son en Breugel 224341
17:02:55 (01-10-25)
- P 1 BOB-03 Ongeval (tilassistentie) Kanaaldijk N.W. Helmond 223231
13:55:18 (01-10-25)
- P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Grasleeuwerik Eindhoven 222331
13:52:59 (01-10-25)
- P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Grasleeuwerik Eindhoven 224641
13:51:31 (01-10-25)
- P 1 BOB-03 BR wegvervoer (vrachtauto) A50 Re - Son en Breugel 7 96,6 r Son en Breugel 225162 225181
13:40:45 (01-10-25)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) A50 Re - Son en Breugel 7 96,6 r Son en Breugel 222351 222332
13:27:19 (01-10-25)
- P 1 BOB-03 BR wegvervoer (vrachtauto) A50 Re - Son en Breugel 7 96,6 r Son en Breugel 225262 225161 225083 225197 222431
10:28:52 (01-10-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Trumakkers de Spinner Heeze 223041
22:53:42 (30-09-25)
- P 2 BOB-01 Liftopsluiting Urkhovenseweg Eindhoven 222331
22:02:02 (30-09-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Willem van Noortlaan Eindhoven 222441
19:27:08 (30-09-25)
- P 1 BOB-02 BR woning Keysershof Torenstraat Helmond 225197 223251 223231 223241
17:33:53 (30-09-25)
- Graag contact mkb svp
17:05:23 (30-09-25)
- P 2 BOB-04 Brandgerucht TUE Spectrum De Biezen Eindhoven 222331
16:42:34 (30-09-25)
- P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Angoulemehof Eindhoven 222441
16:39:06 (30-09-25)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Norbertusdreef Valkenswaard 224451 224441
12:20:28 (30-09-25)
- P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jacob van Campenweg Eindhoven 222441