Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0107281)

DATUM TIJD MELDING
13-06-24 16:19:52 P 1 BNH-04 Ass. Ambu Kruisberglaan IJmuiden 122430
13-06-24 14:09:04 P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Verlengde Voorstraat Wijk aan Zee 124250 122340
12-06-24 22:05:54 P 1 BNH-04 BR wegvervoer (scooter) Tesselschadestraat Haarlem 122430
12-06-24 14:56:13 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Regenwulp Velserbroek 124250 122430
10-06-24 10:36:59 P 2 BNH-05 Ass. Politie Kweekensteinsweg Velsen-Zuid 122430
10-06-24 05:04:43 P 1 BNH-02 Reanimatie (afhijsen) Georgebos IJmuiden 124250
09-06-24 15:12:20 P 2 BNH-01 Buitensluiting Wijk aan Zeeerweg IJmuiden 122430
08-06-24 09:10:51 P 2 BNH-01 Dier op hoogte Bandoengstraat Haarlem 124250
08-06-24 03:28:10 P 1 BNH-02 Persoon te water Valkestraat Haarlem 123010 122410 121292 123130 123540
06-06-24 19:31:15 P 1 BNH-01 BR wegvervoer Floraronde Velserbroek 122430
06-06-24 14:28:37 P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Scheldestraat IJmuiden 122430
05-06-24 12:24:39 P 2 BNH-03 Dier te water Valleiweg Velsen-Zuid 122430
05-06-24 01:16:04 P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Rijksstraatweg Haarlem 122450 121292 123030 122430
04-06-24 08:17:16 P 1 BNH-05 Reanimatie Dullaertstraat Haarlem 122430
03-06-24 14:32:26 P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bosboom-Toussaintlaan Driehuis NH 122430
03-06-24 13:52:28 P 2 BNH-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Westbroekerweg Velserbroek 122430
03-06-24 13:06:20 P 1 BNH-01 BR woning Meijendel Beverwijk 121291 122340 122430
03-06-24 04:32:01 2 BNH-01 $?]. Ambu (afhijsen) Ale`y9 Jacobsstraat Velserb:z0k 122450 122430
02-06-24 20:57:06 P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Klimmuur Haarlem Spaarndamseweg Haarlem 122450
02-06-24 12:10:24 P 2 BNH-05 Dier op hoogte Galle Promenade Ceylon Bastion Velserbroek 122430
02-06-24 11:15:37 P 2 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Molijnstraat Haarlem 122450 123030
02-06-24 00:41:08 P 2 BNH-03 OMS handmelder Crown Van Gelder International Eendrachtsstraat Velsen-Noord 122430
01-06-24 23:36:58 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Rijnstraat IJmuiden 122430
01-06-24 13:49:01 P 1 BNH-04 Reanimatie Peter Schilperoortlaan Beverwijk 122450
01-06-24 02:14:47 P 1 BNH-01 Ass. Ambu Wemmingen Nieuw-Vennep 122450
31-05-24 13:22:58 P 3 BNH-02 (Oefening) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 262 Tata Steel Velsen-Noord 122450
31-05-24 09:20:07 P 3 BNH-01 (Kleine IBGS) (Oefening) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 217 Tata Steel Beverwijk 122450
29-05-24 23:26:02 P 2 BNH-01 Wateroverlast Lindenstraat IJmuiden 122430
29-05-24 18:59:20 P 2 BNH-01 Liftopsluiting Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord 122430
29-05-24 15:46:49 P 1 BNH-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Afrit A22 Li - IJmuiden 1 10,9 c Velsen-Zuid 122430
28-05-24 01:56:53 P 1 BNH-01 (Middel BR) BR industrie Danish Crown Foods Oudeweg Haarlem 121201 122462
27-05-24 23:34:15 P 1 BNH-02 Reanimatie Spaarnoogstraat Haarlem 122450
25-05-24 21:39:57 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Steenbokstraat Haarlem 122450 123030
25-05-24 19:29:24 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Molenwerf Spaarndam 122450 123230
24-05-24 10:09:02 P 1 BNH-03 BR gebouw Opkomstplaats 281 Tata Steel Velsen-Noord 122450
24-05-24 01:53:08 P 1 BNH-02 BR bijgebouw Rugbyclub The Smugglers Broeklanden Velserbroek 122462
24-05-24 01:48:53 P 1 BNH-02 BR bijgebouw Rugbyclub The Smugglers Broeklanden Velserbroek 122430
23-05-24 17:40:47 P 1 BNH-02 BR woning Zuiderkruisstraat IJmuiden 122450 121291 122540 122430
21-05-24 20:23:32 P 2 BNH-06 Stank/hind. lucht Schulpweg Velsen-Noord 122430
21-05-24 13:57:09 P 2 BNH-02 CO-melder Berkenstraat IJmuiden 122430
16:19:52 (13-06-24) - P 1 BNH-04 Ass. Ambu Kruisberglaan IJmuiden 122430
14:09:04 (13-06-24) - P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Verlengde Voorstraat Wijk aan Zee 124250 122340
22:05:54 (12-06-24) - P 1 BNH-04 BR wegvervoer (scooter) Tesselschadestraat Haarlem 122430
14:56:13 (12-06-24) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Regenwulp Velserbroek 124250 122430
10:36:59 (10-06-24) - P 2 BNH-05 Ass. Politie Kweekensteinsweg Velsen-Zuid 122430
05:04:43 (10-06-24) - P 1 BNH-02 Reanimatie (afhijsen) Georgebos IJmuiden 124250
15:12:20 (09-06-24) - P 2 BNH-01 Buitensluiting Wijk aan Zeeerweg IJmuiden 122430
09:10:51 (08-06-24) - P 2 BNH-01 Dier op hoogte Bandoengstraat Haarlem 124250
03:28:10 (08-06-24) - P 1 BNH-02 Persoon te water Valkestraat Haarlem 123010 122410 121292 123130 123540
19:31:15 (06-06-24) - P 1 BNH-01 BR wegvervoer Floraronde Velserbroek 122430
14:28:37 (06-06-24) - P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Scheldestraat IJmuiden 122430
12:24:39 (05-06-24) - P 2 BNH-03 Dier te water Valleiweg Velsen-Zuid 122430
01:16:04 (05-06-24) - P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Rijksstraatweg Haarlem 122450 121292 123030 122430
08:17:16 (04-06-24) - P 1 BNH-05 Reanimatie Dullaertstraat Haarlem 122430
14:32:26 (03-06-24) - P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bosboom-Toussaintlaan Driehuis NH 122430
13:52:28 (03-06-24) - P 2 BNH-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Westbroekerweg Velserbroek 122430
13:06:20 (03-06-24) - P 1 BNH-01 BR woning Meijendel Beverwijk 121291 122340 122430
04:32:01 (03-06-24) - 2 BNH-01 $?]. Ambu (afhijsen) Ale`y9 Jacobsstraat Velserb:z0k 122450 122430
20:57:06 (02-06-24) - P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Klimmuur Haarlem Spaarndamseweg Haarlem 122450