Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0104310)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-04-24 | 10:13:09 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fuut Oostzaan 114031 | |
| 06-04-24 | 00:39:00 | P 1 BAD-04 BR woning Stellingweg Amsterdam 133151 114031 | |
| 25-03-24 | 21:59:05 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Lisweg Oostzaan 118052 114031 | |
| 25-03-24 | 18:42:41 | P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Barndegat Zaandam 114031 | |
| 22-03-24 | 21:00:02 | P 2 BNH-01 BR container Doesstrand De Zuiderlaaik Oostzaan 114031 | |
| 11-03-24 | 08:04:27 | P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dromerstraat Oostzaan 110292 114031 | |
| 09-03-24 | 21:34:36 | P 2 BNH-01 BR buiten Bezoekerscentrum Twiske De Noorderlaaik Oostzaan 114031 | |
| 06-03-24 | 08:35:48 | P 2 BNH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dromerstraat Oostzaan 110292 114031 | |
| 04-03-24 | 11:48:31 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu De Zuiderlaaik Oostzaan 114031 | |
| 29-02-24 | 22:49:28 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Distributie Centrum Zaanstad Vredeweg Zaandam 114031 | |
| 19-02-24 | 19:59:53 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hoopstraat Oostzaan 118052 114031 | |
| 12-02-24 | 18:26:13 | P 2 BNH-03 OMS brandmelding Distributie Centrum Zaanstad Vredeweg Zaandam 114031 | |
| 06-02-24 | 17:33:04 | P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Pieter Jelles Troelstralaan Zaandam 118052 110292 118031 114031 | |
| 31-01-24 | 09:14:42 | P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Schelvisch Hoofd Amsterdam 114031 | |
| 30-01-24 | 20:04:00 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Drukkerij van Wijk Skoon Oostzaan 118052 114031 | |
| 23-01-24 | 22:09:26 | P 2 BNH-03 OMS brandmelding Vollers Holland BV Hal 29 Rijshoutweg Zaandam 114031 | |
| 19-01-24 | 15:36:46 | P 1 BNH-02 BR gebouw Rijshoutweg Zaandam 118052 110292 118034 114031 | |
| 18-01-24 | 04:07:23 | P 1 BNH-01 PAC brandmelding Sluispolderweg Zaandam 114031 | |
|
|
|||
| 12-01-24 | 13:13:00 | P 2 BNH-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Commandeursstraat Zaandam 114031 | |
| 10-01-24 | 20:52:32 | P 1 BNH-05 BR wegvervoer (Auto) Verlengde Stellingweg Oostzaan 114031 | |
| 10-01-24 | 18:00:26 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Thijssestraat Zaandam 114031 | |
| 10-01-24 | 17:58:58 | P 2 BNH-01 Liftopsluiting Thijssestraat Zaandam 114031 | |
| 07-01-24 | 18:04:52 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning (flat) Perim Zaandam 139221 114031 | |
| 01-01-24 | 21:29:02 | P 2 BNH-01 BR buiten Recreatiegebied Twiske Oostzaan 114031 | |
| 01-01-24 | 05:54:49 | P 1 BNH-02 BR buiten Kazerne Oostzaan Kerkstraat Oostzaan 114031 | |
| 31-12-23 | 23:01:34 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer (Auto) Clusiusstraat Zaandam 114031 | |
| 31-12-23 | 19:00:58 | P 1 BNH-05 BR wegvervoer (scooter) Lobeliusstraat Zaandam 114031 | |
| 31-12-23 | 16:54:19 | P 2 BNH-08 BR afval Anemoonstraat Grashof Oostzaan 114031 | |
| 25-12-23 | 19:48:45 | P 2 BNH-03 BR container (Ondergronds) Linnaeusstraat Zaandam 114031 | |
| 22-12-23 | 00:08:21 | P 1 BNH-01 BR woning Poelenburg Zaandam 118052 110292 114031 118031 | |
| 21-12-23 | 15:08:03 | P 2 BNH-03 Stormschade (buiten) Rietschoot Oostzaan 114031 | |
| 19-12-23 | 13:44:11 | P 1 BNH-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Hooivork Oostzaan 110292 114031 | |
| 15-12-23 | 21:31:26 | P 1 BNH-02 BR logies Hotel Van der Valk Oostzaan-Amsterdam Westeinde Oostzaan 118052 110292 132131 114031 | |
| 15-12-23 | 19:50:56 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wel Oostzaan 114031 | |
| 15-12-23 | 17:49:11 | P 1 BAD-02 BR woning Frambozenstraat Amsterdam 133151 133131 114031 | |
| 12-12-23 | 14:56:56 | P 1 BAD-02 BR woning Jacob Honigstraat Amsterdam 139251 132131 114031 | |
| 27-11-23 | 23:29:02 | P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Verlengde Stellingweg Oostzaan 110292 114031 | |
| 27-11-23 | 00:48:13 | P 2 BNH-04 Brandgerucht Zuidervaart Zaandam 114031 | |
| 22-11-23 | 17:28:00 | P 2 BNH-05 Dier te water Poelenburg Zaandam 114031 | |
| 17-11-23 | 16:13:54 | P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A8 Li - Coentunnelweg 2,5 Oostzaan 110292 118034 114031 | |
10:13:09 (12-04-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fuut Oostzaan 114031
00:39:00 (06-04-24)
- P 1 BAD-04 BR woning Stellingweg Amsterdam 133151 114031
21:59:05 (25-03-24)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Lisweg Oostzaan 118052 114031
18:42:41 (25-03-24)
- P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Barndegat Zaandam 114031
21:00:02 (22-03-24)
- P 2 BNH-01 BR container Doesstrand De Zuiderlaaik Oostzaan 114031
08:04:27 (11-03-24)
- P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dromerstraat Oostzaan 110292 114031
21:34:36 (09-03-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Bezoekerscentrum Twiske De Noorderlaaik Oostzaan 114031
08:35:48 (06-03-24)
- P 2 BNH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dromerstraat Oostzaan 110292 114031
11:48:31 (04-03-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu De Zuiderlaaik Oostzaan 114031
22:49:28 (29-02-24)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding Distributie Centrum Zaanstad Vredeweg Zaandam 114031
19:59:53 (19-02-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hoopstraat Oostzaan 118052 114031
18:26:13 (12-02-24)
- P 2 BNH-03 OMS brandmelding Distributie Centrum Zaanstad Vredeweg Zaandam 114031
17:33:04 (06-02-24)
- P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Pieter Jelles Troelstralaan Zaandam 118052 110292 118031 114031
09:14:42 (31-01-24)
- P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Schelvisch Hoofd Amsterdam 114031
20:04:00 (30-01-24)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Drukkerij van Wijk Skoon Oostzaan 118052 114031
22:09:26 (23-01-24)
- P 2 BNH-03 OMS brandmelding Vollers Holland BV Hal 29 Rijshoutweg Zaandam 114031
15:36:46 (19-01-24)
- P 1 BNH-02 BR gebouw Rijshoutweg Zaandam 118052 110292 118034 114031
04:07:23 (18-01-24)
- P 1 BNH-01 PAC brandmelding Sluispolderweg Zaandam 114031
13:13:00 (12-01-24)
- P 2 BNH-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Commandeursstraat Zaandam 114031
20:52:32 (10-01-24)
- P 1 BNH-05 BR wegvervoer (Auto) Verlengde Stellingweg Oostzaan 114031
18:00:26 (10-01-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Thijssestraat Zaandam 114031
17:58:58 (10-01-24)
- P 2 BNH-01 Liftopsluiting Thijssestraat Zaandam 114031
18:04:52 (07-01-24)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning (flat) Perim Zaandam 139221 114031
21:29:02 (01-01-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Recreatiegebied Twiske Oostzaan 114031
05:54:49 (01-01-24)
- P 1 BNH-02 BR buiten Kazerne Oostzaan Kerkstraat Oostzaan 114031
23:01:34 (31-12-23)
- P 1 BNH-02 BR wegvervoer (Auto) Clusiusstraat Zaandam 114031
19:00:58 (31-12-23)
- P 1 BNH-05 BR wegvervoer (scooter) Lobeliusstraat Zaandam 114031
16:54:19 (31-12-23)
- P 2 BNH-08 BR afval Anemoonstraat Grashof Oostzaan 114031
19:48:45 (25-12-23)
- P 2 BNH-03 BR container (Ondergronds) Linnaeusstraat Zaandam 114031
00:08:21 (22-12-23)
- P 1 BNH-01 BR woning Poelenburg Zaandam 118052 110292 114031 118031
15:08:03 (21-12-23)
- P 2 BNH-03 Stormschade (buiten) Rietschoot Oostzaan 114031
13:44:11 (19-12-23)
- P 1 BNH-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Hooivork Oostzaan 110292 114031
21:31:26 (15-12-23)
- P 1 BNH-02 BR logies Hotel Van der Valk Oostzaan-Amsterdam Westeinde Oostzaan 118052 110292 132131 114031
19:50:56 (15-12-23)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wel Oostzaan 114031
17:49:11 (15-12-23)
- P 1 BAD-02 BR woning Frambozenstraat Amsterdam 133151 133131 114031
14:56:56 (12-12-23)
- P 1 BAD-02 BR woning Jacob Honigstraat Amsterdam 139251 132131 114031
23:29:02 (27-11-23)
- P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Verlengde Stellingweg Oostzaan 110292 114031
00:48:13 (27-11-23)
- P 2 BNH-04 Brandgerucht Zuidervaart Zaandam 114031
17:28:00 (22-11-23)
- P 2 BNH-05 Dier te water Poelenburg Zaandam 114031
16:13:54 (17-11-23)
- P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A8 Li - Coentunnelweg 2,5 Oostzaan 110292 118034 114031