Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland (Capcode: 0102998)

DATUM TIJD MELDING
02-09-25 21:47:20 P 2 BAD-02 CO-melder Potvisstraat Amsterdam 132131
02-09-25 21:36:04 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (fiets) Transformatorweg Amsterdam 132431
02-09-25 21:09:00 P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Topaasstraat Amsterdam 133531
02-09-25 20:53:26 P 1 BAD-02 Reanimatie Veeteeltstraat Amsterdam 134231
02-09-25 20:31:40 P 2 BAD-01 CO-melder S. F. van Ossstraat Amsterdam 132531
02-09-25 20:03:52 P 2 BAD-03 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231
02-09-25 19:51:58 P 1 BAD-02 Ongeval (deur openen) Randwijkhof Amsterdam 135131
02-09-25 19:39:20 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231
02-09-25 19:18:41 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Stoutenburggracht Amsterdam 134131
02-09-25 19:04:48 P 1 BAD-03 Liftopsluiting Loenermark Amsterdam 132231
02-09-25 18:56:45 P 2 BAD-02 Nacontrole Westlandgracht Amsterdam 132631
02-09-25 18:05:02 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Spadinalaan Amsterdam 139091 132281
02-09-25 17:03:30 P 1 BAD-01 Reanimatie Groen van Prinstererstraat Amsterdam
02-09-25 17:03:07 P 1 BAD-01 Reanimatie Groen van Prinstererstraat Amsterdam 132431
02-09-25 12:51:54 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Monte Rosa Amstelveen 135131
02-09-25 12:27:02 P 2 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) August Allebeplein Amsterdam 132631
02-09-25 11:47:27 P 2 BAD-01 BR container Reigersbos Amsterdam 134231
02-09-25 11:02:33 P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Gravestein Amsterdam 134231
02-09-25 10:31:53 P 1 BAD-03 Ass. Ambu Overamstelstraat Amsterdam 133551
02-09-25 10:28:20 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Overamstelstraat Amsterdam 133531
02-09-25 09:58:49 P 1 BAD-02 BR wegvervoer Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
02-09-25 09:19:17 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Dijkmeerlaan Amsterdam 133531
02-09-25 09:16:14 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Herengracht Amsterdam 133351 139233
02-09-25 07:38:57 P 2 BAD-01 Liftopsluiting H.J.E. Wenckebachweg Amsterdam 133531
02-09-25 07:35:55 P 2 BAD-01 Liftopsluiting H.J.E. Wenckebachweg Amsterdam 134431
02-09-25 06:20:29 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Oosterdok Parking (Ingang Kade) Oosterdokskade Amsterdam 133131
02-09-25 04:11:17 P 2 BAD-01 CO-melder Weteringschans Amsterdam 133231
02-09-25 03:45:06 P 2 BAD-01 BR afval Rozengracht Amsterdam 139233
02-09-25 03:09:41 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hof van Versailles Amsterdam 132451 132531
02-09-25 01:11:34 P 2 BAD-01 Brandgerucht Hotel/Restaurant Abina Amsterdamseweg Amstelveen 135131
01-09-25 23:52:09 P 2 BAD-03 Brandgerucht (oms) CJ Hendriks Latexweg Amsterdam 138861 138831
01-09-25 23:31:38 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dusartstraat Amsterdam 133231
01-09-25 23:25:32 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Pieter Vlamingstraat Dapperstraat Amsterdam 133131
01-09-25 22:17:02 P 2 BAD-04 Dier in problemen Pieter van der Werfstraat Amsterdam 132531
01-09-25 22:04:13 P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Avogadrostraat Amsterdam 133431
01-09-25 21:49:22 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kramatplantsoen Amsterdam 133431
01-09-25 21:39:04 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Egelenburg Amsterdam 139232
01-09-25 21:11:32 P 2 BAD-01 Brandgerucht Cordaan verpleeghuis Gaasperdam Soestdijkstraat Amsterdam 134131
01-09-25 20:31:09 P 2 BAD-03 Dier op hoogte Groeneveen Amsterdam 134151
01-09-25 20:08:28 P 2 BAD-02 Brandgerucht Prinsengracht Amsterdam 133231
21:47:20 (02-09-25) - P 2 BAD-02 CO-melder Potvisstraat Amsterdam 132131
21:36:04 (02-09-25) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (fiets) Transformatorweg Amsterdam 132431
21:09:00 (02-09-25) - P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Topaasstraat Amsterdam 133531
20:53:26 (02-09-25) - P 1 BAD-02 Reanimatie Veeteeltstraat Amsterdam 134231
20:31:40 (02-09-25) - P 2 BAD-01 CO-melder S. F. van Ossstraat Amsterdam 132531
20:03:52 (02-09-25) - P 2 BAD-03 Liftopsluiting B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231
19:51:58 (02-09-25) - P 1 BAD-02 Ongeval (deur openen) Randwijkhof Amsterdam 135131
19:39:20 (02-09-25) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) B. Merkelbachsingel Amsterdam 132231
19:18:41 (02-09-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Stoutenburggracht Amsterdam 134131
19:04:48 (02-09-25) - P 1 BAD-03 Liftopsluiting Loenermark Amsterdam 132231
18:56:45 (02-09-25) - P 2 BAD-02 Nacontrole Westlandgracht Amsterdam 132631
18:05:02 (02-09-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Spadinalaan Amsterdam 139091 132281
17:03:30 (02-09-25) - P 1 BAD-01 Reanimatie Groen van Prinstererstraat Amsterdam
17:03:07 (02-09-25) - P 1 BAD-01 Reanimatie Groen van Prinstererstraat Amsterdam 132431
12:51:54 (02-09-25) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Monte Rosa Amstelveen 135131
12:27:02 (02-09-25) - P 2 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) August Allebeplein Amsterdam 132631
11:47:27 (02-09-25) - P 2 BAD-01 BR container Reigersbos Amsterdam 134231
11:02:33 (02-09-25) - P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Gravestein Amsterdam 134231
10:31:53 (02-09-25) - P 1 BAD-03 Ass. Ambu Overamstelstraat Amsterdam 133551