Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0101091)

DATUM TIJD MELDING
12-05-26 14:10:00 P 2 BAD-01 Brandgerucht (OMS) Exolum Amsterdam B.V. Sextantweg Amsterdam 138861 139233
11-05-26 10:34:24 P 2 BAD-01 OMS brandmelding CJ Hendriks Latexweg Amsterdam 138861 138831
10-05-26 20:22:26 P 2 BAD-01 BR berm/bosschage (Uitbr.: hoog) Daveren Amsterdam 138861 138831
10-05-26 06:45:12 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Ankerweg beton centrale Amsterdam 132451 138831
10-05-26 00:15:32 P 2 BAD-01 Brandgerucht VCK Logistics Valreep Amsterdam 138861 138831
09-05-26 02:07:49 P 1 BAD-04 BR buiten industrie Hks Metals Bv Kwadrantweg Amsterdam 138861 138831
07-05-26 13:16:58 P 2 BAD-01 (Oefening) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Eurotank Terminals Amsterdam Benzolweg Amsterdam 138861 138831
07-05-26 12:18:18 P 2 BAD-01 Brandgerucht AFT Amsterdam Bio Fuel Terminal Petroleumhavenweg Amsterdam 138861 138831
07-05-26 07:13:31 P 1 BAD-02 BR industrie Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 122450 139091 138861 138831 132531
05-05-26 21:34:39 P 1 BAD-05 BR industrie Renewi Westpoort Sicilieweg Amsterdam 132451 139091 138861 138831 132531
05-05-26 21:13:02 P 2 BAD-01 Brandgerucht Port of Amsterdam Kopraweg Amsterdam 138861 138831
05-05-26 14:00:39 P 1 BAD-04 Ongeval gev. stof Sonneborn Refined Products Mainhavenweg Amsterdam 138861 138831
02-05-26 16:46:45 P 2 BAD-06 Stank/hind. lucht (meting) Smalo Bv Westhavenweg Amsterdam 138861 138831
01-05-26 15:35:51 P 1 BAD-01 Brandgerucht DOOR Architecten Kastrupstraat Amsterdam 138861 138831
01-05-26 13:27:22 P 1 BAD-02 BR gebouw Sonneborn Refined Products Mainhavenweg Amsterdam 138861 138831
01-05-26 05:07:30 P 2 BAD-01 Brandgerucht GVB Hoofdkantoor Arlandaweg Amsterdam 138831
30-04-26 15:01:03 P 1 BAD-02 Brandgerucht Aziehavenweg Amsterdam 138861 138831
30-04-26 13:02:34 P 2 BAD-07 Brandgerucht AFT Amsterdam Bio Fuel Terminal Petroleumhavenweg Amsterdam 138861 138831
30-04-26 10:48:48 P 1 BAD-02 Reanimatie Nieuw-Zeelandweg Amsterdam 138861 138831
29-04-26 13:26:43 P 1 BAD-04 Brandgerucht Eurotank Terminals Amsterdam Van Riebeeckhavenweg Amsterdam 138861 138831
29-04-26 12:31:13 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Piarcoplein Hatostraat Amsterdam 138861 138831
29-04-26 11:28:26 P 2 BAD-01 Brandgerucht ctPark Amsterdam City Ankerweg Amsterdam 138861 138831
27-04-26 17:11:00 P 2 BAD-01 Brandgerucht AFT Amsterdam Bio Fuel Terminal Petroleumhavenweg Amsterdam 138861 138831
26-04-26 12:10:56 P 2 BAD-01 BR afval Luvernes Noordzeeweg Amsterdam 138861 138831
20-04-26 19:51:37 P 2 BAD-01 BR buiten Westpoortweg Amsterdam 138861 138831
19-04-26 06:53:53 P 1 BAD-01 BR bos Australiehavenweg Amsterdam 138861 138831
16-04-26 23:14:43 P 1 BAD-01 BR industrie Renewi Westpoort Sicilieweg Amsterdam 132451 139091 138861 138831 132531
16-04-26 00:33:40 P 1 BAD-01 BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Coenhavenweg Amsterdam 132451 139291 138861 138831 132431
15-04-26 23:24:38 P 2 BAD-03 Brandgerucht VCK Logistics Valreep Amsterdam 138861 138831
15-04-26 11:46:58 P 2 BAD-06 Brandgerucht Amsterdam Fuel Terminal Petroleumhavenweg Amsterdam 138861 138831
15-04-26 08:22:53 P 1 BAD-01 BR industrie AEB EuA (Energie uit Afval) Australiehavenweg Amsterdam 132451 139291 138861 138831 132531
13-04-26 13:30:20 P 2 BAD-01 Oefening (Met gev. stof) Eurotank Terminals Amsterdam Benzolweg Amsterdam 138861 138831
13-04-26 09:12:49 P 1 BAD-01 Ong. spoor gev. stof Aziehavenweg Amsterdam 139091 138861 138831
13-04-26 05:22:27 P 2 BAD-02 Brandgerucht (OMS) VCK Logistics Valreep Amsterdam 138861 138831
12-04-26 17:54:35 P 1 BAD-02 Brandgerucht Portsmuiden Amsterdam 132451 138861 138831
11-04-26 16:17:03 P 2 BAD-03 Brandgerucht VCK Logistics Valreep Amsterdam 138861 138831
10-04-26 10:12:07 P 2 BAD-02 Geplande actie (test) (proefalarm) Kazerne Sloterdijk - GBA Galwin Amsterdam 138861
10-04-26 06:27:59 P 2 BAD-01 BR buiten Westpoortweg Amsterdam 138861 138831
07-04-26 16:52:02 P 2 BAD-01 PAC brandmelding Commodity Centre bv Ruijgoordweg Amsterdam 138861 138831
14:10:00 (12-05-26) - P 2 BAD-01 Brandgerucht (OMS) Exolum Amsterdam B.V. Sextantweg Amsterdam 138861 139233
10:34:24 (11-05-26) - P 2 BAD-01 OMS brandmelding CJ Hendriks Latexweg Amsterdam 138861 138831
20:22:26 (10-05-26) - P 2 BAD-01 BR berm/bosschage (Uitbr.: hoog) Daveren Amsterdam 138861 138831
06:45:12 (10-05-26) - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Ankerweg beton centrale Amsterdam 132451 138831
00:15:32 (10-05-26) - P 2 BAD-01 Brandgerucht VCK Logistics Valreep Amsterdam 138861 138831
02:07:49 (09-05-26) - P 1 BAD-04 BR buiten industrie Hks Metals Bv Kwadrantweg Amsterdam 138861 138831
13:16:58 (07-05-26) - P 2 BAD-01 (Oefening) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Eurotank Terminals Amsterdam Benzolweg Amsterdam 138861 138831
12:18:18 (07-05-26) - P 2 BAD-01 Brandgerucht AFT Amsterdam Bio Fuel Terminal Petroleumhavenweg Amsterdam 138861 138831
07:13:31 (07-05-26) - P 1 BAD-02 BR industrie Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 122450 139091 138861 138831 132531
21:34:39 (05-05-26) - P 1 BAD-05 BR industrie Renewi Westpoort Sicilieweg Amsterdam 132451 139091 138861 138831 132531
21:13:02 (05-05-26) - P 2 BAD-01 Brandgerucht Port of Amsterdam Kopraweg Amsterdam 138861 138831
14:00:39 (05-05-26) - P 1 BAD-04 Ongeval gev. stof Sonneborn Refined Products Mainhavenweg Amsterdam 138861 138831
16:46:45 (02-05-26) - P 2 BAD-06 Stank/hind. lucht (meting) Smalo Bv Westhavenweg Amsterdam 138861 138831
15:35:51 (01-05-26) - P 1 BAD-01 Brandgerucht DOOR Architecten Kastrupstraat Amsterdam 138861 138831
13:27:22 (01-05-26) - P 1 BAD-02 BR gebouw Sonneborn Refined Products Mainhavenweg Amsterdam 138861 138831
05:07:30 (01-05-26) - P 2 BAD-01 Brandgerucht GVB Hoofdkantoor Arlandaweg Amsterdam 138831
15:01:03 (30-04-26) - P 1 BAD-02 Brandgerucht Aziehavenweg Amsterdam 138861 138831
13:02:34 (30-04-26) - P 2 BAD-07 Brandgerucht AFT Amsterdam Bio Fuel Terminal Petroleumhavenweg Amsterdam 138861 138831
10:48:48 (30-04-26) - P 1 BAD-02 Reanimatie Nieuw-Zeelandweg Amsterdam 138861 138831