Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100991)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-07-23 | 16:21:29 | P 1 BAD-03 BR buiten Sint-Hubertpad Amsterdam 132631 | |
| 20-07-23 | 11:41:48 | P 2 BAD-03 BR container (Ondergronds) Hamontstraat Amsterdam 132631 | |
| 20-07-23 | 08:59:27 | P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) NoMa House Gustav Mahlerlaan Amsterdam 139232 | |
| 20-07-23 | 06:39:12 | P 1 BAD-01 BR woning (Flat) (Etage: 6) Alma Tademastraat Amsterdam 132651 139091 139232 132431 | |
| 20-07-23 | 01:38:06 | P 1 BAD-03 Reanimatie Best Western Amsterdam Voorburgstraat Amsterdam 139232 | |
| 19-07-23 | 21:43:28 | P 1 BAD-03 Reanimatie Jacob Geelstraat Amsterdam 139232 | |
| 19-07-23 | 11:12:02 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (inhijsen) Lomanstraat Amsterdam 132651 139232 | |
| 19-07-23 | 00:17:14 | P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) kantoorpand b-buildingsbusinss Johan Huizingalaan Amsterdam 139232 | |
| 18-07-23 | 21:35:47 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) Haarlemmermeerstraat Amsterdam 132651 139232 | |
| 17-07-23 | 14:53:33 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Stolwijkstraat Amsterdam 132651 139232 | |
| 17-07-23 | 05:22:58 | P 2 BAD-01 BR buiten Park Plaza Vondelpark Koningslaan Amsterdam 139232 | |
| 17-07-23 | 01:58:58 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) Hebridenlaan Amsterdam 132651 132531 | |
| 16-07-23 | 17:36:05 | P 1 BAD-02 HV letsel (Betreft: vast in hek) (Buiten) Berlaarstraat Amsterdam 139232 | |
| 16-07-23 | 16:53:46 | P 1 BAD-07 Reanimatie Koningin Wilhelminaplein Amsterdam 139232 | |
| 16-07-23 | 03:58:54 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting (Etage: 1) Andreasplein Amsterdam 139232 | |
| 15-07-23 | 11:57:07 | P 2 BAD-03 Buitensluiting Jacques Veltmanstraat Amsterdam 139232 | |
| 14-07-23 | 21:03:24 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Vlaardingenlaan Amsterdam 139232 | |
| 14-07-23 | 12:54:39 | P 2 BAD-02 BR container Cornelis Lelylaan Amsterdam 139232 | |
|
|
|||
| 14-07-23 | 11:50:05 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Thorn Prikkerstraat Amsterdam 139232 | |
| 14-07-23 | 03:42:23 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) John Motleyhof Amsterdam 132651 139232 | |
| 13-07-23 | 12:51:01 | P 2 BAD-02 Dier op hoogte (Etage: 7) (Betreft: meeuw) Pieter Calandlaan Amsterdam 132651 | |
| 13-07-23 | 11:12:54 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) Inzet Amsterdam 132651 139232 | |
| 13-07-23 | 05:31:19 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) A10 Li - Einsteinwg 25,3 Amsterdam 132431 132631 | |
| 13-07-23 | 02:27:43 | P 1 BAD-02 Ass. Pol (Reddingskussen) Eerste Van der Helststraat Amsterdam 132651 139091 133231 | |
| 12-07-23 | 11:45:38 | P 1 BAD-01 BR container Nachtwachtlaan Amsterdam 132631 | |
| 11-07-23 | 23:56:51 | P 1 BAD-01 BR bijeenkomst (Betreft: oms) WestCord Fashion Hotel Hendrikje Stoffelsstraat Amsterdam 132651 139091 132631 132431 | |
| 11-07-23 | 16:35:30 | P 2 BAD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Hotel Central Park Waldeck Pyrmontlaan Amsterdam 132631 | |
| 11-07-23 | 16:05:00 | P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Hotel Central Park Waldeck Pyrmontlaan Amsterdam 132631 | |
| 11-07-23 | 08:43:34 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Nachtwachtlaan Amsterdam 132631 | |
| 10-07-23 | 21:36:17 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer A4 Re - Schiphol 2 7,5 t Schiphol 121293 132631 135131 | |
| 10-07-23 | 19:49:36 | P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Woestduinstraat Amsterdam 132631 | |
| 10-07-23 | 14:20:37 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 4) Klarenburg Amsterdam 132651 139232 | |
| 09-07-23 | 18:37:58 | P 1 BAD-04 BR woning Staalmeesterslaan Amsterdam 132651 132631 132431 | |
| 08-07-23 | 09:25:10 | P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Hotel Central Park Waldeck Pyrmontlaan Amsterdam 132631 | |
| 07-07-23 | 21:38:10 | P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Masira Delflandlaan Amsterdam 132631 | |
| 07-07-23 | 20:33:54 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer (motor) A4 Re - Kp Badhoevedorp 4,3 m Badhoevedorp 132631 | |
| 07-07-23 | 18:14:35 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Inzet Amsterdam 132651 139232 | |
| 07-07-23 | 16:32:12 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting Berlaarstraat Amsterdam 132631 | |
| 07-07-23 | 15:05:58 | P 2 BAD-03 BR berm-/bosschage August Allebeplein Amsterdam 132631 | |
| 07-07-23 | 11:34:29 | P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Eikenrodelaan Amstelveen 132631 | |
16:21:29 (20-07-23)
- P 1 BAD-03 BR buiten Sint-Hubertpad Amsterdam 132631
11:41:48 (20-07-23)
- P 2 BAD-03 BR container (Ondergronds) Hamontstraat Amsterdam 132631
08:59:27 (20-07-23)
- P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) NoMa House Gustav Mahlerlaan Amsterdam 139232
06:39:12 (20-07-23)
- P 1 BAD-01 BR woning (Flat) (Etage: 6) Alma Tademastraat Amsterdam 132651 139091 139232 132431
01:38:06 (20-07-23)
- P 1 BAD-03 Reanimatie Best Western Amsterdam Voorburgstraat Amsterdam 139232
21:43:28 (19-07-23)
- P 1 BAD-03 Reanimatie Jacob Geelstraat Amsterdam 139232
11:12:02 (19-07-23)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (inhijsen) Lomanstraat Amsterdam 132651 139232
00:17:14 (19-07-23)
- P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) kantoorpand b-buildingsbusinss Johan Huizingalaan Amsterdam 139232
21:35:47 (18-07-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) Haarlemmermeerstraat Amsterdam 132651 139232
14:53:33 (17-07-23)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Stolwijkstraat Amsterdam 132651 139232
05:22:58 (17-07-23)
- P 2 BAD-01 BR buiten Park Plaza Vondelpark Koningslaan Amsterdam 139232
01:58:58 (17-07-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) Hebridenlaan Amsterdam 132651 132531
17:36:05 (16-07-23)
- P 1 BAD-02 HV letsel (Betreft: vast in hek) (Buiten) Berlaarstraat Amsterdam 139232
16:53:46 (16-07-23)
- P 1 BAD-07 Reanimatie Koningin Wilhelminaplein Amsterdam 139232
03:58:54 (16-07-23)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting (Etage: 1) Andreasplein Amsterdam 139232
11:57:07 (15-07-23)
- P 2 BAD-03 Buitensluiting Jacques Veltmanstraat Amsterdam 139232
21:03:24 (14-07-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Vlaardingenlaan Amsterdam 139232
12:54:39 (14-07-23)
- P 2 BAD-02 BR container Cornelis Lelylaan Amsterdam 139232
11:50:05 (14-07-23)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting Thorn Prikkerstraat Amsterdam 139232
03:42:23 (14-07-23)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) John Motleyhof Amsterdam 132651 139232
12:51:01 (13-07-23)
- P 2 BAD-02 Dier op hoogte (Etage: 7) (Betreft: meeuw) Pieter Calandlaan Amsterdam 132651
11:12:54 (13-07-23)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) Inzet Amsterdam 132651 139232
05:31:19 (13-07-23)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) A10 Li - Einsteinwg 25,3 Amsterdam 132431 132631
02:27:43 (13-07-23)
- P 1 BAD-02 Ass. Pol (Reddingskussen) Eerste Van der Helststraat Amsterdam 132651 139091 133231
11:45:38 (12-07-23)
- P 1 BAD-01 BR container Nachtwachtlaan Amsterdam 132631
23:56:51 (11-07-23)
- P 1 BAD-01 BR bijeenkomst (Betreft: oms) WestCord Fashion Hotel Hendrikje Stoffelsstraat Amsterdam 132651 139091 132631 132431
16:35:30 (11-07-23)
- P 2 BAD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Hotel Central Park Waldeck Pyrmontlaan Amsterdam 132631
16:05:00 (11-07-23)
- P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Hotel Central Park Waldeck Pyrmontlaan Amsterdam 132631
08:43:34 (11-07-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Nachtwachtlaan Amsterdam 132631
21:36:17 (10-07-23)
- P 1 BNH-02 BR wegvervoer A4 Re - Schiphol 2 7,5 t Schiphol 121293 132631 135131
19:49:36 (10-07-23)
- P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Woestduinstraat Amsterdam 132631
14:20:37 (10-07-23)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 4) Klarenburg Amsterdam 132651 139232
18:37:58 (09-07-23)
- P 1 BAD-04 BR woning Staalmeesterslaan Amsterdam 132651 132631 132431
09:25:10 (08-07-23)
- P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Hotel Central Park Waldeck Pyrmontlaan Amsterdam 132631
21:38:10 (07-07-23)
- P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Masira Delflandlaan Amsterdam 132631
20:33:54 (07-07-23)
- P 1 BNH-01 BR wegvervoer (motor) A4 Re - Kp Badhoevedorp 4,3 m Badhoevedorp 132631
18:14:35 (07-07-23)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Inzet Amsterdam 132651 139232
16:32:12 (07-07-23)
- P 2 BAD-03 Liftopsluiting Berlaarstraat Amsterdam 132631
15:05:58 (07-07-23)
- P 2 BAD-03 BR berm-/bosschage August Allebeplein Amsterdam 132631
11:34:29 (07-07-23)
- P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Eikenrodelaan Amstelveen 132631