Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100811)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-10-23 | 09:29:25 | P 1 BAD-01 Liftopsluiting Metrostation Jan van Galenstraat Jan van Galenstra Amsterdam 139232 | |
| 12-10-23 | 15:53:16 | P 1 BAD-01 BR woning Louweshoek Amsterdam 139252 139232 132431 | |
| 12-10-23 | 11:06:50 | P 1 BAD-01 Reanimatie (Etage: 4) Dr. H. Colijnstraat Amsterdam 139232 | |
| 12-10-23 | 00:16:10 | P 1 BAD-01 Reanimatie Etnastraat Lutkemeerweg Amsterdam 139232 | |
| 10-10-23 | 18:23:28 | P 2 BAD-03 BR nacontrole Pieter Calandlaan Amsterdam 139232 | |
| 09-10-23 | 20:04:23 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Woonvoorziening de Cirkel Adelaarstraat Badhoevedorp 121293 121201 121205 124162 139232 | |
| 09-10-23 | 03:40:00 | P 1 BAD-01 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) (Buiten) Parmenidesstraat Amsterdam 139232 | |
| 08-10-23 | 23:07:37 | P 1 BAD-01 BR afval (Betreft: tegen pand aan) Osdorpplein Amsterdam 139232 | |
| 07-10-23 | 22:28:15 | P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (Vreemde lucht) (Betreft: Aceton) Dok 94 Appartementen Kerdijkhof Amsterdam 139232 | |
| 07-10-23 | 13:46:15 | P 1 BAD-03 (Kleine BR) BR woning (Met zonnepanelen) (Dak, Zolder) (Hoekwoning) Marianellastraat Amsterdam 139232 | |
| 07-10-23 | 13:05:13 | P 1 BAD-03 BR woning (Zolder) Marianellastraat Amsterdam 139252 139232 121532 | |
| 07-10-23 | 08:52:29 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) Tobias M.C. Asserstraat Amsterdam 132451 139232 | |
| 06-10-23 | 22:07:37 | P 1 BAD-01 HV letsel (Deur openen) Ookmeerweg Amsterdam 139232 | |
| 06-10-23 | 20:22:14 | P 1 BAD-01 BR nacontrole (Keuken) Domela Nieuwenhuisstraat Amsterdam 139232 | |
| 06-10-23 | 16:23:35 | P 1 BNH-04 BR woning Lupinesingel Badhoevedorp 121293 121532 139232 | |
| 04-10-23 | 21:37:32 | P 2 BAD-01 BR gerucht Paulus van Hemertstraat Amsterdam 139232 | |
| 04-10-23 | 18:18:35 | P 2 BAD-01 BR berm-/bosschage Ruys de Beerenbrouckstraat Amsterdam 139232 | |
| 04-10-23 | 14:52:41 | P 1 BAD-01 Liftopsluiting (Etage: 3) Aalbersestraat Amsterdam 132431 | |
|
|
|||
| 04-10-23 | 11:16:52 | P 1 BAD-03 BR gerucht Woongebouw Parkrand Dr. H. Colijnstraat Amsterdam 139232 | |
| 04-10-23 | 03:59:53 | P 1 BAD-01 Ass. Pol (Explosie) Nierkerkestraat Amsterdam 139091 139232 | |
| 04-10-23 | 01:30:06 | P 1 BAD-01 Voertuig te water (Scooter) Lutkemeerweg Amsterdam 139211 132471 139091 139232 | |
| 03-10-23 | 13:58:13 | P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Winkelcentrum Plein '40-'45 Willem Kraanstraat Amsterdam 139232 | |
| 02-10-23 | 19:19:46 | P 1 BAD-01 Buitensluiting Jan Cupidohof Amsterdam 139232 | |
| 01-10-23 | 09:33:01 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) Martinus Nijhoffstraat Amsterdam 132451 139232 | |
| 01-10-23 | 08:50:33 | P 1 BAD-01 BR woning (Etage: 4) Schipluidenlaan Amsterdam 139252 139091 132631 139232 | |
| 30-09-23 | 21:59:02 | P 2 BAD-01 BR berm-/bosschage Cort van der Lindenkade Amsterdam 139232 | |
| 30-09-23 | 21:03:22 | P 2 BAD-01 BR nacontrole Osdorpplein Amsterdam 139232 | |
| 30-09-23 | 16:35:55 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Willem Heselaarsstraat Amsterdam 139232 | |
| 30-09-23 | 15:02:23 | P 1 BAD-04 BR scheepvaart (Recr-/Pleziervaart) Hoekenes Amsterdam 139232 | |
| 30-09-23 | 09:44:08 | P 2 BAD-02 Dier te water Ookmeerweg Amsterdam 139232 | |
| 29-09-23 | 16:13:34 | P 1 BAD-01 Persoon te water Ringvaartdijk Amsterdam 139211 139091 139232 | |
| 28-09-23 | 14:41:30 | P 1 BAD-01 Proefalarm op verzoek 13-Kazerne Osdorp Ookmeerweg Amsterdam 139232 | |
| 27-09-23 | 11:48:48 | P 1 BAD-01 Persoon te water Plein '40-'45 Amsterdam 133111 139091 139232 | |
| 26-09-23 | 19:27:23 | P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Buiten) Suze Groenewegplantsoen Amsterdam 139232 | |
| 26-09-23 | 17:28:52 | P 2 BAD-01 Wateroverlast Jumbo Osdorpplein Amsterdam 139232 | |
| 26-09-23 | 00:03:26 | P 2 BAD-01 BR afval (Buiten) S. F. van Ossstraat Amsterdam 139232 | |
| 25-09-23 | 16:55:58 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Johan Herman Doornstraat Amsterdam 139232 | |
| 25-09-23 | 11:24:54 | P 1 BAD-07 BR woning (Etage: 3) Dr. J.A. Ringersstraat Amsterdam 132451 139232 132431 | |
| 24-09-23 | 21:28:45 | P 1 BAD-01 BR woning (Etage: 1) Ottho Heldringstraat Amsterdam 132651 132631 139232 | |
| 24-09-23 | 14:30:37 | P 1 BAD-01 Reanimatie Louvrelaan Amsterdam 139232 | |
09:29:25 (13-10-23)
- P 1 BAD-01 Liftopsluiting Metrostation Jan van Galenstraat Jan van Galenstra Amsterdam 139232
15:53:16 (12-10-23)
- P 1 BAD-01 BR woning Louweshoek Amsterdam 139252 139232 132431
11:06:50 (12-10-23)
- P 1 BAD-01 Reanimatie (Etage: 4) Dr. H. Colijnstraat Amsterdam 139232
00:16:10 (12-10-23)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Etnastraat Lutkemeerweg Amsterdam 139232
18:23:28 (10-10-23)
- P 2 BAD-03 BR nacontrole Pieter Calandlaan Amsterdam 139232
20:04:23 (09-10-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Woonvoorziening de Cirkel Adelaarstraat Badhoevedorp 121293 121201 121205 124162 139232
03:40:00 (09-10-23)
- P 1 BAD-01 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) (Buiten) Parmenidesstraat Amsterdam 139232
23:07:37 (08-10-23)
- P 1 BAD-01 BR afval (Betreft: tegen pand aan) Osdorpplein Amsterdam 139232
22:28:15 (07-10-23)
- P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (Vreemde lucht) (Betreft: Aceton) Dok 94 Appartementen Kerdijkhof Amsterdam 139232
13:46:15 (07-10-23)
- P 1 BAD-03 (Kleine BR) BR woning (Met zonnepanelen) (Dak, Zolder) (Hoekwoning) Marianellastraat Amsterdam 139232
13:05:13 (07-10-23)
- P 1 BAD-03 BR woning (Zolder) Marianellastraat Amsterdam 139252 139232 121532
08:52:29 (07-10-23)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) Tobias M.C. Asserstraat Amsterdam 132451 139232
22:07:37 (06-10-23)
- P 1 BAD-01 HV letsel (Deur openen) Ookmeerweg Amsterdam 139232
20:22:14 (06-10-23)
- P 1 BAD-01 BR nacontrole (Keuken) Domela Nieuwenhuisstraat Amsterdam 139232
16:23:35 (06-10-23)
- P 1 BNH-04 BR woning Lupinesingel Badhoevedorp 121293 121532 139232
21:37:32 (04-10-23)
- P 2 BAD-01 BR gerucht Paulus van Hemertstraat Amsterdam 139232
18:18:35 (04-10-23)
- P 2 BAD-01 BR berm-/bosschage Ruys de Beerenbrouckstraat Amsterdam 139232
14:52:41 (04-10-23)
- P 1 BAD-01 Liftopsluiting (Etage: 3) Aalbersestraat Amsterdam 132431
11:16:52 (04-10-23)
- P 1 BAD-03 BR gerucht Woongebouw Parkrand Dr. H. Colijnstraat Amsterdam 139232
03:59:53 (04-10-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Pol (Explosie) Nierkerkestraat Amsterdam 139091 139232
01:30:06 (04-10-23)
- P 1 BAD-01 Voertuig te water (Scooter) Lutkemeerweg Amsterdam 139211 132471 139091 139232
13:58:13 (03-10-23)
- P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Winkelcentrum Plein '40-'45 Willem Kraanstraat Amsterdam 139232
19:19:46 (02-10-23)
- P 1 BAD-01 Buitensluiting Jan Cupidohof Amsterdam 139232
09:33:01 (01-10-23)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) Martinus Nijhoffstraat Amsterdam 132451 139232
08:50:33 (01-10-23)
- P 1 BAD-01 BR woning (Etage: 4) Schipluidenlaan Amsterdam 139252 139091 132631 139232
21:59:02 (30-09-23)
- P 2 BAD-01 BR berm-/bosschage Cort van der Lindenkade Amsterdam 139232
21:03:22 (30-09-23)
- P 2 BAD-01 BR nacontrole Osdorpplein Amsterdam 139232
16:35:55 (30-09-23)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Willem Heselaarsstraat Amsterdam 139232
15:02:23 (30-09-23)
- P 1 BAD-04 BR scheepvaart (Recr-/Pleziervaart) Hoekenes Amsterdam 139232
09:44:08 (30-09-23)
- P 2 BAD-02 Dier te water Ookmeerweg Amsterdam 139232
16:13:34 (29-09-23)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Ringvaartdijk Amsterdam 139211 139091 139232
14:41:30 (28-09-23)
- P 1 BAD-01 Proefalarm op verzoek 13-Kazerne Osdorp Ookmeerweg Amsterdam 139232
11:48:48 (27-09-23)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Plein '40-'45 Amsterdam 133111 139091 139232
19:27:23 (26-09-23)
- P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Buiten) Suze Groenewegplantsoen Amsterdam 139232
17:28:52 (26-09-23)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast Jumbo Osdorpplein Amsterdam 139232
00:03:26 (26-09-23)
- P 2 BAD-01 BR afval (Buiten) S. F. van Ossstraat Amsterdam 139232
16:55:58 (25-09-23)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Johan Herman Doornstraat Amsterdam 139232
11:24:54 (25-09-23)
- P 1 BAD-07 BR woning (Etage: 3) Dr. J.A. Ringersstraat Amsterdam 132451 139232 132431
21:28:45 (24-09-23)
- P 1 BAD-01 BR woning (Etage: 1) Ottho Heldringstraat Amsterdam 132651 132631 139232
14:30:37 (24-09-23)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Louvrelaan Amsterdam 139232