Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100712)

DATUM TIJD MELDING
28-05-26 15:10:22 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) William Higgins Le Salon Nieuwendijk Amsterdam 133151 139232
28-05-26 11:25:47 P 2 BAD-01 Geplande actie (afhijsen) Javakade Amsterdam 133151 133131
27-05-26 19:19:26 P 1 BAD-01 BR woning Diopter Amsterdam 133151 132231 133131
25-05-26 19:29:39 P 1 BAD-04 BR woning Campanulastraat Amsterdam 133151 132131 133131
24-05-26 19:06:43 P 1 BAD-01 BR woning Termietergouw Amsterdam 139251 132231 116033
24-05-26 14:52:26 P 1 BAD-01 BR sport Oostenburgermiddenstraat Amsterdam 139251 133251 139291 133431 133131
24-05-26 13:40:37 P 2 BAD-02 Dienstverlening (Inzet op gr. hoogte) Kraanspoor Amsterdam 139251
23-05-26 15:16:45 P 1 BAD-08 (Kleine HV) Ass. Ambu (deur openen, afhijsen) Waddendijk Amsterdam 139251
23-05-26 04:54:25 P 1 BAD-01 BR woning Blankenstraat Amsterdam 139251 133251 133131 133231
22-05-26 23:47:15 P 2 BAD-04 Ass. Politie Stopera Stadhuis Amstel Amsterdam 139251
22-05-26 13:36:09 P 1 BAD-01 BR gezondheidszorg Het Schouw IJdoornlaan Amsterdam 139251 139291 132231 133131
21-05-26 23:34:24 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Beemsterstraat Amsterdam 139251 132231
21-05-26 16:21:28 P 2 BAD-05 Ass. Ambu (inhijsen) Werengouw Amsterdam 139251 132231
20-05-26 11:39:05 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (inhijsen) Amsta De Keyzer Blankenstraat Amsterdam 139251 133431
15-05-26 22:35:37 P 2 BAD-02 Dier op hoogte Hoekschewaardplein Amsterdam 139251
13-05-26 18:24:39 P 1 BAD-01 BR woning (schoorsteen) Liergouw Amsterdam 139251 132231 133431
13-05-26 17:47:39 P 2 BAD-02 Dier op hoogte HVO-Querido Batjan Passantenpension Batjanstraat Amsterdam 139251 133431
13-05-26 13:09:32 P 1 BAD-02 (Middel BR) BR woning Spelderholt Amsterdam 133451 139291 132231 132131 139185
12-05-26 00:04:15 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Elzenhagensingel Amsterdam 133451 132231
11-05-26 23:18:09 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schoorlstraat Amsterdam 133451 132231
11-05-26 19:10:02 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wagenaarstraat Amsterdam 133451 133431
11-05-26 16:04:37 P 1 BAD-01 Buitensluiting Riouwstraat Amsterdam 133431 133451
09-05-26 15:49:09 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Eerste Van Swindenstraat Amsterdam 133451 133431
09-05-26 13:18:18 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Amstel Amsterdam 133451 133131
07-05-26 13:36:20 P 1 BAD-03 BR winkel Meeuwenlaan Amsterdam 133451 133131 132231 139093
05-05-26 20:04:45 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lepelstraat Amsterdam 133451 133131
05-05-26 10:33:56 P 2 BAD-01 Dier op hoogte (Duif) (Boom) Dirk Vreekenstraat Amsterdam 133451
04-05-26 11:57:59 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hoogte Kadijk Amsterdam 133451 133131
04-05-26 02:25:02 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Loefzijde Amsterdam 133451 132231
03-05-26 12:37:39 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Entrepothof Amsterdam 133451 133431
03-05-26 00:04:15 P 2 BAD-02 (Kleine HV) Ass. Ambu (deur openen, afhijsen) Lichterstraat Amsterdam 133451
02-05-26 20:53:09 P 1 BAD-04 Brandgerucht Spinozahof Amsterdam 133451
02-05-26 20:20:48 P 1 Ass. Ambu Amstel Amsterdam
02-05-26 20:19:17 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Amstel Amsterdam 133451 133131
30-04-26 19:18:04 P 2 BAD-01 Ongeval (afhijsen) Zwanenburgwal Amsterdam 139251 133131
30-04-26 08:10:25 P 1 BAD-03 BR woning Nes Amsterdam 133351 139251 133331 133131
30-04-26 00:57:34 P 1 BAD-01 Reanimatie (afhijsen) Putterstraat Amsterdam 139251
28-04-26 12:15:18 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hoogte Kadijk Amsterdam 139251 133131
27-04-26 14:49:46 P 1 BAD-03 Brandgerucht Cafe Tante Roosje Rembrandtplein Amsterdam 139251 133131
25-04-26 17:00:03 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Sumatrastraat Amsterdam 139251 133131
15:10:22 (28-05-26) - P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) William Higgins Le Salon Nieuwendijk Amsterdam 133151 139232
11:25:47 (28-05-26) - P 2 BAD-01 Geplande actie (afhijsen) Javakade Amsterdam 133151 133131
19:19:26 (27-05-26) - P 1 BAD-01 BR woning Diopter Amsterdam 133151 132231 133131
19:29:39 (25-05-26) - P 1 BAD-04 BR woning Campanulastraat Amsterdam 133151 132131 133131
19:06:43 (24-05-26) - P 1 BAD-01 BR woning Termietergouw Amsterdam 139251 132231 116033
14:52:26 (24-05-26) - P 1 BAD-01 BR sport Oostenburgermiddenstraat Amsterdam 139251 133251 139291 133431 133131
13:40:37 (24-05-26) - P 2 BAD-02 Dienstverlening (Inzet op gr. hoogte) Kraanspoor Amsterdam 139251
15:16:45 (23-05-26) - P 1 BAD-08 (Kleine HV) Ass. Ambu (deur openen, afhijsen) Waddendijk Amsterdam 139251
04:54:25 (23-05-26) - P 1 BAD-01 BR woning Blankenstraat Amsterdam 139251 133251 133131 133231
23:47:15 (22-05-26) - P 2 BAD-04 Ass. Politie Stopera Stadhuis Amstel Amsterdam 139251
13:36:09 (22-05-26) - P 1 BAD-01 BR gezondheidszorg Het Schouw IJdoornlaan Amsterdam 139251 139291 132231 133131
23:34:24 (21-05-26) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Beemsterstraat Amsterdam 139251 132231
16:21:28 (21-05-26) - P 2 BAD-05 Ass. Ambu (inhijsen) Werengouw Amsterdam 139251 132231
11:39:05 (20-05-26) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (inhijsen) Amsta De Keyzer Blankenstraat Amsterdam 139251 133431
22:35:37 (15-05-26) - P 2 BAD-02 Dier op hoogte Hoekschewaardplein Amsterdam 139251
18:24:39 (13-05-26) - P 1 BAD-01 BR woning (schoorsteen) Liergouw Amsterdam 139251 132231 133431
17:47:39 (13-05-26) - P 2 BAD-02 Dier op hoogte HVO-Querido Batjan Passantenpension Batjanstraat Amsterdam 139251 133431
13:09:32 (13-05-26) - P 1 BAD-02 (Middel BR) BR woning Spelderholt Amsterdam 133451 139291 132231 132131 139185
00:04:15 (12-05-26) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Elzenhagensingel Amsterdam 133451 132231